Soldatenfriedhof in Memel/Gedenktafeln
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gedenktafeln des II. Weltkrieges
Die Gedenktafeln liegen in einem Halbkreis um ein großes eisernes Kreuz. Die Namen der gefallenen sind alphabetisch vermerkt. Die Tabellen lassen sich sortieren, klicken sie einfach auf das Symbol neben dem gewünschten Titel.
I. Tafel (Franz Abel – Harry Bojak)
Vorname | Familienname | Geburtsdatum | Geburtsort | Dienstgrad | Gefallen am | in |
---|---|---|---|---|---|---|
Franz | Abel | 13.05.1910 | Schönkirchen | Gefreiter | 22.10.1944 | Feldlazaret 6/542 Memel |
Albert | Ahl | 12.09.1922 | Althüttendorf | Matrose | 15.03.1942 | Marine-Lazaret Litauen |
Helmuth | Albrecht | 22.08.1922 | Dürrmenz über Mühlacker | Feldwebel | 14.10.1944 | Brückenkopf Memel |
Karl | Albrecht | 03.04.1902 | Arnstadt | Pionier | 10.10.1944 | Memel |
Walter | Albrecht | 25.12.1911 | Segeberg | Obergefreiter | 13.12.1944 | Memel |
Johann | Alexander | 18.07.1899 | Memel | Gefreiter | 19.01.1941 | Mar.-Lazaret Memel |
Alois | Allmannsberger | 07.05.1908 | Unterhüttenölken | Gefreiter | 12.01.1945 | Kunken Görge |
Johannes | Almsick, von | 09.02.1911 | Stadtlohn | Oberkraftfahrer | 09.07.1941 | Ostsee Memel |
Wilhelm | Alper | 21.01.1914 | Viersen | Obergefreiter | 11.10.1944 | Memel |
Karl-Heinz | Amelang | 14.01.1927 | Eisleben | Grenadier | 15.10.1944 | Clauspuszen |
Paul | Arzt | 29.01.1906 | Betzdorf | Gefreiter | 21.12.1944 | Grünheide (Ksp.Memel) |
Paul | Assmann | 08.04.1903 | Suchsdorf b. Kiel | Hauptgefreiter | 14.10.1944 | Memel |
Günther | Auerbach | 23.04.1921 | Pulsnitz | Obergefreiter | 14.12.1944 | Grünheide (Ksp.Memel) |
Hans | Auszra | 29.06.1914 | Memel | Gefreiter | 19.08.1941 | Goerden/ Brandenburg |
Josef | Authried | 27.04.1912 | Goggendorf | Grenadier | 18.12.1944 | Memel |
Rudolf | Awe | 23.07.1921 | Heimen | Unteroffizier | 14.10.1944 | beim Gut Götzhöfen |
Josef | Axmann | 07.10.1908 | Weihersdorf | Gefreiter | 22.10.1944 | Memel |
Gerhard | Bach | 14.06.1914 | Pirna | Matrosengefreiter | 07.07.1941 | Memel |
Heinrich | Backhaus | 20.04.1914 | Nordenbrock | Stabsgefreiter | 15.10.1944 | Ostw. Memel |
Gustav | Bade | 09.06.1914 | Harksheide | Unteroffizier | 16.01.1945 | Memel |
Werner | Babenroth | 26.10.1925 | N.N. | Gefreiter | 18.10.1944 | N.N. |
Michel | Bajinski | 03.09.1898 | Lankutten | Unteroffizier | 24.06.1941 | Memel |
Wilhelm | Balkenhol | 03.06.1912 | Elleringhausen | Gefreiter | 22.06.1941 | Memel |
Otto | Bansen | 21.06.1909 | Fankfurt/ Oder | Unteroffizier | 11.10.1944 | Friedrichsgnade |
Erich | Barduhn | 12.11.1904 | Wormdidt | Unteroffizier | 15.10.1944 | Memel |
Johann | Baronat | 18.08.1910 | Tulpeningen | Obergefreiter | 10.01.1945 | Clauspuszen |
Willi | Barkschies | 16.12.1903 | Memel | Soldat | 11.01.1940 | Lazarett Memel |
Friedrich | Bartnik | 17.10.1902 | Thale | Schütze | 17.10.1944 | Krankenhaus Memel |
Reinhold | Bartusek | 06.08.1921 | Prerau | Matrosengefreiter | 01.07.1941 | Ostsee vor Libau (Lettland) |
Felix | Barz | v14.09.1916 | Ochtendung | Stabsgefreiter | 22.10.1944 | Karkelbeck |
Edmund | Bas | 13.08.1916 | Essen-Borbeck | Stabsgefreiter | 22.10.1944 | Memel |
Peter | Bastke | 01.10.1924 | Potsdam | Gefreiter | 14.01.1945 | Memel |
Wilhelm | Bathen | 13.04.1908 | Moers | Gefreiter | 29.12.1944 | Seebad Försterei |
Hans-Heinz | Bauch | 30.09.1921 | Plauen | Leutnant | 19.10.1944 | Tryskiai |
Josef | Bauer | 27.07.1906 | Schattau | Gefreiter | 12.01.1945 | Clauspuszen |
Willi | Bauhaus | 30.07.1926 | Wesel | Schütze | 15.10.1944 | Memel |
Georg | Beck | 21.05.1923 | Dobenreuth | Obergefreiter | 01.11.1944 | N.N. |
Gerhard | Beck | 16.05.1922 | Erfurt | Marine-Artillerist | 07.08.1941 | Memel |
Helmut | Beck | 03.12.1924 | Oppeln | Gefreiter | 15.10.1944 | Kollaten |
Herbert | Beck | 10.04.1914 | Xanten | Feldwebel | 23.11.1944 | Brückenkopf Memel |
Wilhelm | Beck | 13.01.1919 | Bamberg | Gefreiter | 10.01.1945 | Kunken-Görge |
Felix | Becker | 20.12.1906 | Essen | Obergefreiter | 01.10.1944 | Brückenkopf Memel |
Heinz | Becker | 18.03.1922 | Düsseldorf | Bootsmannsmaat | 11.10.1944 | Memel |
Karl | Becker | 27.03.1917 | Gelsenkirchen | Gefreiter | 02.07.1941 | Reserve Lazaret Memel |
Wilhelm | Beckmann | 19.04.1921 | Oberquardtbruch | Obergefreiter | 10.10.1944 | Memel |
Karl | Bednarz | 06.08.1913 | Nikolaiken | Oberleutnant | 10.10.1944 | Memel |
Anton | Beer | 11.02.1909 | Langendorflas | Obergefreiter | 07.09.1944 | Marine-Lazaret Memel |
Otto | Beerbaum | 25.08.1900 | Falkenberg | Unteroffizier | 14.01.1945 | Memel |
Heinrich | Behr | 22.09.1916 | Scharmbeck | Stabsgefreiter | 11.10.1944 | Brückenkopf Memel |
Otto | Behrens | 26.06.1916 | Dellbrück | Stabsgefreiter | 10.01.1945 | Kunken Görge |
Friedrich | Beitz | 21.03.1909 | Krien | Sturmmann | 15.10.1944 | Klauspuszen |
Heinrich | Bendixen | 25.09.1924 | Flensburg | Gefreiter | 16.01.1945 | Memel |
Wilhelm | Benecke | 24.04.1914 | Otze | Obergefreiter | 23.12.1944 | Memel |
Theodor | Benke | 07.12.1924 | Litzmannstadt | Gefreiter | 01.11.1944 | Brückenkopf Memel |
Ferdinand | Bergau | 30.08.1920 | Plötnick | Schütze | 28.06.1941 | Reserve-Lazaret Memel |
Karl | Berger | 10.12.1892 | Grünau | Unteroffizier | 28.03.1943 | Marine-Lazaret Memel |
Helmuth | Bergner | 06.06.1925 | Küdorf | Grenadier | 23.10.1944 | Rund Görge |
Wilhelm | Berlau | 18.07.1911 | Schleswig | Obergefreiter | 26.07.1944 | Reserve Lazarett Memel |
Wilhelm | Bess | 11.03.1923 | Recklinghausen | Gefreiter | 17.12.1944 | Brückenkopf Memel |
Guido | Besse | 06.11.1921 | Primsthal | Obergefreiter | 04.11.1944 | N.N. |
Gustav | Bettig | 05.08.1920 | Gronschariga | Schütze | 04.07.1941 | Memel |
Franz | Beucher | 25.06.1916 | Oberhausen-Sterkrade | Unteroffizier | 26.10.1944 | N.N. |
Wilhelm | Beuster | 27.11.1898 | N.N. | Pionier | 18.11.1944 | Memel |
Wilhelm | Beuter | 08.01.1908 | Altendorf | Gefreiter | 23.12.1944 | Memel |
Edgar | Beyler | 07.10.1926 | Neuhofen | Grenadier | 03.11.1944 | Feldlazarett 6/542 |
Josef | Biebermann | 05.02.1910 | Lienz | Gefreiter | 24.06.1941 | Reserve-Lazarett Memel |
Heinz | Bierhorn | 05.04.1924 | Kassel | Gefreiter | 17.12.1944 | Clausmühlen |
Wilhelm | Bierhorst | 10.03.1920 | Barnstorf | Hauptwachtmeister | 10.10.1944 | Memel |
Emil | Bieser | 24.06.1922 | Rammersweiler | Obergefreiter | 15.10.1944 | Memel |
Alois | Biribauer | 02.06.1926 | Sitzendorf | Grenadier | 22.10.1944 | Kollaten |
Philipp | Bischer | 05.05.1908 | Worms | Obergefreiter | 28.08.1944 | Marine-Lazarett Memel |
Martin | Bittmayer | 04.12.1912 | Engelried | Obergefreiter | 06.08.1943 | Ostseebad Memel |
Rudolf | Blank | 26.05.1923 | Kim | Obergefreiter | 13.12.1944 | Corallischken |
Eduard | Blaschek | 01.01.1923 | Lauterbach | Obergefreiter | 10.10.1944 | Feldlazarett 6/542 |
Karl | Blatt | 08.11.1911 | Ladenburg | Schütze | 31.05.1941 | Memel |
Karl | Bliemetzrieder | 10.08.1926 | Bauck | Husar | 06.10.1944 | Raudenai/ Litauen |
Edmund | Bloch | 01.11.1923 | Traunstein | Gefreiter | 06.01.1945 | Brückenkopf Memel |
Gustav | Bloch | 16.10.1914 | Bubrowsko | Unteroffizier | 24.06.1941 | Reserve-Lazarett Memel |
Alois | Blüm | 23.08.1914 | Worms | Feldwebel | 20.12.1944 | Groß Tauerlauken |
Anton | Blum | 15.08.1920 | Bad Godesberg | Obergefreiter | 10.01.1945 | Clauspuszen |
Fritz | Blum | 02.08.1906 | Niedermoos | Obergefreiter | 02.12.1944 | Feldlazarett 6/542 |
Walter | Blum | 09.03.1926 | Drachhausen | Gefreiter | 17.10.1944 | Memel |
Heinz | Bode | 13.10.1919 | Bremen | Unteroffizier | 27.12.1944 | Memel |
Dietrich | Boekhoff | 03.11.1906 | Ringeldorf | Grenadier | 16.10.1944 | Feldlazarett Memel |
Leopold | Böhm | 22.04.1926 | N.N. | Gefreiter | 11.10.1944 | N.N. |
Hugo | Böhme | 20.08.1922 | N.N. | Obergefreiter | 22.10.1944 | N.N. |
Johann | Böning | 03.12.1911 | N.N. | Obergefreiter | 01.12.1944 | N.N. |
Theodor | Böwing | 28.02.1902 | N.N. | Obergefreiter | 10.10.1944 | N.N. |
Rudolf | Bogisch | 19.11.1919 | Teuplitz | Obergefreiter | 12.01.1945 | Memel |
Harry | Bojak | 16.05.1923 | Berlin | Obergrenadier | 10.01.1945 | ostw. von Memel |
II. Tafel (Wilhelm Boldt – Paul Diewisch)
Vorname | Familienname | Geburtsdatum | Geburtsort | Dienstgrad | Gefallen am | in |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilhelm | Boldt | N.N. | Hamburg | Maschinist | 13.11.1941 | Memel |
Hermann | Bolies | 19.12.1906 | Rinsweiler | Stabsgefreiter | Nov. 1945 | Memel |
Franz | Boll | 12.12.1908 | Gladbeck | Obergefreiter | 22.12.1944 | Brückenkopf Memel |
Wolfram | Borcharding | 28.10.1918 | Charlottenburg | Leutnant | 17.10.1944 | Brückenkopf Memel |
Max | Born | 19.06.1915 | Buszek/ Ortelsburg [[Briesen (Westpreußen)] | Obergefreiter | 24.06.1941 | Reserve-Lazarett Memel |
Erwin | Borowka | 07.09.1914 | Kornfelde | Stabsgefreiter | 16.10.1944 | Kollaten |
Anton | Borowski | 22.04.1914 | Kroplainen | Obergefreiter | 20.06.1941 | Marine-Lazarett Memel |
Karl | Borrmann | 29.03.1909 | Memel | Obergefreiter | 16.05.1943 | Reserve-Lazarett Allenstein |
Ludwig | Brandstetter | 09.05.1915 | Höheischweiler | Obergefreiter | 22.06.1941 | Marine-Lazarett Memel |
Herbert | Brandt | 10.04.1921 | Klingenberg | Schütze | 22.06.1941 | Reserve-Lazarett Memel |
Karl | Brandt | 24.10.1914 | Weitbruch | Obergrenadier | 13.01.1945 | Clauspuszen |
Walter | Brandt | 12.12.1916 | Gühringen | Feldwebel | 12.01.1945 | Clauspuszen |
Erich | Brauer | 21.10.1919 | Mauche | Obergefreiter | 22.10.1944 | Memel |
Alois | Braun | 01.11.1907 | Ormesheim | Obergefreiter | 20.12.1944 | Mellneraggen |
Johann | Bremer | 14.05.1922 | Bonn | Obergefreiter | 12.10.1944 | Memel |
Anton | Bremers | 16.10.1924 | Zicker/ Rügen | Gefreiter | 07.08.1943 | Memel |
Alois | Breninek | 16.05.1926 | Kandlau | Gefreiter | 07.10.1944 | Memel |
Heinrich | Breunig | 10.03.1913 | Heufurth | Unteroffizier | 12.01.1945 | Memel |
Heinrich | Breyer | 02.03.1921 | Gelsenkirchen | Marine-Artillerist | 13.07.1941 | Memel |
Martin | Brinkmann | 27.04.1926 | Luerdissen | Grenadier | 10.10.1944 | Memel |
Paul | Brockel | 10.01.1914 | Reichenau | Obergefreiter | 12.01.1945 | Clauspuszen |
Franz | Brohm | 17.07.1913 | Reichholsheim | Feldwebel | 07.11.1944 | Memel |
Georg | Bromberg | 29.01.1924 | Basedow | Obergefreiter | 30.11.1944 | Gibbischen Martin |
Josef | Bronder | 17.03.1925 | Heidehamer | Gefreiter | 14.10.1944 | Ekitten |
August | Broszeitis | 05.09.1906 | Wittauten | Gefreiter | 16.05.1944 | N.N. |
Hans | Brück | 21.10.1919 | Camberg/ Limburg | Unteroffizier | 11.10.1944 | Memel |
Armin | Brückner | 15.09.1910 | Crawinkel | Gefreiter | 14.10.1944 | Feldlazarett 6/542 Memel |
Hans | Brückner | 19.05.1922 | Stettin | Obergefreiter | 15.10.1944 | Gedwill Paul |
Johannes | Brüggemann | 17.05.1922 | Uedem | Gefreiter | 06.12.1944 | Feldlazarett 6/542 Memel |
Heinrich | Brünger | 16.06.1922 | Drebrock | Obergefreiter | 14.10.1944 | Memel |
Jonny | Brünjes | 04.07.1919 | Wallhöfen | Obergefreiter | 22.10.1944 | Brückenkopf Memel |
Heinz | Brune | 10.08.1920 | Delmenhorst | Unteroffizier | 15.10.1944 | Feldlazarett 6/542 Memel |
Heinrich | Bruns | 10.03.1908 | Todtenhausen | Obergefreiter | 08.10.1947 | in russ. Kriegsgefangenschaft Memel |
Hans | Brusberg | 11.07.1902 | Gumbinnen | Unteroffizier | 20.10.1944 | Kollaten |
Bruno | Bubel | 15.11.1924 | Groß Dölln | Gefreiter | 13.10.1944 | Memel |
Gerhard | Bublitz | 11.04.1924 | Falkenwalde | Gefreiter | 11.10.1944 | Karkelbeck |
Wolfgang | Büchler | 02.04.1915 | Neustadt | Leutnant | 10.10.1944 | Memel |
Heinrich | Bümmerstede | 06.08.1914 | Hassel | Obergefreiter | 13.10.1944 | Gibbischen Peter |
Hermann | Bünz | 21.11.1922 | Lühnstedt | Unteroffizier | 13.10.1944 | Brückenkopf Memel |
Oskar | Bürger | 18.01.1901 | Schweinitz | Gefreiter | 01.01.1945 | Feldlazarett 6/542 Memel |
Walter | Bulle | 21.12.1913 | Altenfeld | Gefreiter | 10.01.1945 | Memel |
k.A. | Bumke | k.A. | k.A. | Gefreiter | 15.10.1944 | Memel |
Werner | Burdorf | 25.06.1919 | Bremen | Unteroffizier | 12.01.1945 | Szodeiken Jonell |
Oskar | Burger | 18.01.1901 | k.A. | Gefreiter | 31.12.1944 | k.A. |
Heinrich | Burghauve | 01.08.1911 | Hochlahr | Unteroffizier | 12.01.1945 | Clausmühlen |
Alfons | Burkard | 25.02.1921 | Oberleinack | Obergefreiter | 11.09.1944 | Memel |
Günter | Burmeister | 11.04.1922 | Lübeck | Obergefreiter | 27.11.1944 | Brückenkopf Memel |
Otto | Burmund | 29.08.1913 | Jarchlin | Stabsgefreiter | 25.07.1944 | Reserve-Lazarett Memel |
Johann | Busch | 20.04.1916 | Dülken | Unteroffizier | 16.10.1944 | Feldlazarett 6/542 Memel |
Otto | Busch | 08.05.1905 | Grevelsmühlen | Obergefreiter | 20.01.1945 | k.A. |
Alfred | Buttgereit | 25.10.1910 | Marxen | Obergefreiter | 24.10.1944 | Memel |
Emil | Buttgereit | 06.02.1896 | Cullmen Szarden | Soldat | 14.09.1939 | k.A. |
Bastian | Buttler | 24.08.1923 | Bellehen-Angerapp | Reserveleutnant | 10.01.1945 | Clauspuszen |
Peter-Hermann | Callsen | 07.08.1926 | Heide | Unteroffizier | 26.11.1944 | Feld-Lazarett 6/542 Memel |
Franz | Ceglowski | 31.10.1892 | Mirotki | Marine-Artillerist | 19.04.1944 | Memel |
Werner | Cepek | 16.10.1923 | Dresden | Obergefreiter | 06.11.1944 | k.A. |
Otto | Chasseur | 07.05.1909 | Mühling | Gefreiter | Okt. 1944 | T.O. (9km s.o.w. von Memel) |
Peter | Chemnitzer | 03.01.1913 | Roggendorf | Oberfeldwebel | 22.10.1944 | Feldlazarett 6/542 Memel |
Karl | Clages | 14.03.1922 | Ellrich | Obergefreiter | 10.10.1944 | Feldlazarett 6/542 Memel |
Johannes | Claussen | 04.05.1924 | Lokstedt | Gefreiter | 01.01.1945 | H.V.Pl. 2/158 Memel |
Johannes | Clohse | 09.01.1914 | Hinderhausen | Obergefreiter | 26.11.1944 | Feldlazarett 6/542 Memel |
Rudi | Conzen | 05.07.1926 | Hehlrath | Gefreiter | 17.11.1944 | Memel |
Bernhard | Cornelissen | 04.01.1899 | Essen-Borbeck | Obermaat | 16.10.1944 | Feldlazarett 6/542 Memel |
Artur | Cornelius | 12.07.1895 | Flensburg | Hauptgefreiter | 19.05.1942 | Memel |
Josef | Cremer | 14.04.1915 | Bonn | Obergefreiter | 04.01.1945 | Karlshof |
Josef | Cvancar | 01.06.1902 | Gorkau | Obergefreiter | 13.11.1944 | Szodeiken Jonell |
Ernst | Czienhowitz | 14.08.1911 | Mathesdorf | Obergefreiter | 10.01.1945 | Clauspuszen |
Edwin | Dahms | 22.09.1921 | Stargard | Obergefreiter | 22.10.1944 | Karkelbeck |
Alfons | Daniek | 21.11.1912 | Rosen | Unteroffizier | 10.10.1944 | Memel |
Franz | Darda | 05.03.1907 | Schiast | Obergefreiter | 22.10.1944 | Krucken Görge |
Franz | Dederichs | 25.04.1915 | Roderath | Stabsgefreiter | 12.06.1947 | Krucken Görge |
Karl | Deitmer | 02.04.1925 | Coesfeld | Grenadier | 15.10.1944 | Gut Birkenhain |
Alois | Delm | 13.04.1915 | Alsterweilen | Unteroffizier | 14.10.1944 | Memel |
Willi | Delmuth | 10.02.1921 | Reichenbach | Obergefreiter | 11.10.1944 | Memel |
Walter | Dengler | 05.03.1926 | Hockenheim | Füsilier | 14.10.1944 | Memel |
Otto | Denn | 08.10.1925 | Oberdorf | Gefreiter | 19.10.1944 | Memel |
Gerhard | Denzin | 25.05.1910 | Kröben | Unteroffizier | 17.10.1944 | Feldlazarett 6/542 Memel |
Paul | Deptulski | 02.06.1908 | Köln | Schütze | 01.07.1941 | Reserve Lazarett Memel |
Heinrich | Derk | 26.12.1910 | Meppendorf | Gefreiter | 27.06.1941 | Reserve-Lazarett Memel |
Heinrich | Derks | 16.05.1917 | Duisburg-Hamborn | Obermaschinist | 04.07.1943 | Schwarzort |
Herbert | Derwensky | 20.01.1923 | Memel | Gefreiter | 01.04.1944 | Reserve Lazarett Sudauen |
Heinrich | Dettmer | 12.03.1922 | Ahle | Obergefreiter | 12.01.1945 | Clauspuszen |
Paul | Dienes | 09.07.1910 | Krausberg | Obergefreiter | 24.10.1944 | Memel |
Johann | Diersmann | 04.12.1906 | Bockzetelerfehn | Unteroffizier | 18.12.1944 | Karlsberg |
Matties | Dietrich | 24.06.1925 | Aich | Matrosengefreiter | 21.02.1941 | in See gefallen |
Walter | Dietrich | 11.09.1921 | Naundorf-Großenhain | Obergefreiter | 08.01.1944 | Memel |
Paul | Diewisch | 26.06.1925 | Glatz | Gefreiter | 11.10.1944 | Ekitten |
III. Tafel (Walter Dittloff – Rudolf Frodl)
Vorname | Familienname | Geburtsdatum | Geburtsort | Dienstgrad | Gefallen am | in |
---|---|---|---|---|---|---|
Walter | Dittloff | 08.08.1913 | Angerapp | Obergefreiter | 22.06.1941 | Reserve-Lazarett Memel |
Rudolf | Dockhorn | 07.12.1919 | Heidersdorf | Obersteuermann | 19.12.1943 | Memel Hafen |
Walter | Döring | 14.03.1896 | Elbing | Marine-Artillerist | 14.08.1944 | Süderspitze Waldlager |
Karl | Döring | 02.02.1922 | Kremmen | Obergefreiter | 11.10.1944 | Feldlazarett 6/542 Memel |
Heinrich | Dörk | 26.12.1910 | Wappendorf | Gefreiter | 27.06.1941 | Reserve-Lazarett Memel |
Wilhelm | Dohrmann | 08.10.1919 | Bremen | Unteroffizier | 22.10.1944 | Memel |
Paul | Doil | 27.12.1901 | Kontopp | Gefreiter | 11.10.1944 | Brückenkopf Memel |
Otto | Dombrowski | 23.09.1904 | Wachow | Unteroffizier | 12.10.1944 | Memel |
Ernst | Domnick | 14.04.1918 | Liebemühl | Gefreiter | 29.06.1941 | Reserve-Lazarett Memel |
Johann | Doreis | 20.01.1922 | Mühldorf/ Bayern | Obergefreiter | 05.08.1943 | Hafen Memel |
Johann | Dorn | 23.12.1905 | Herpesdorf | Obergefreiter | 07.11.1944 | Buddelkehmen |
Kurt | Dornberg | 29.01.1924 | Brielow | Gefreiter | 11.10.1944 | Memel |
Walter | Dornfeld | 19.06.1909 | Neuenhagen | Gefreiter | 23.06.1941 | Reserve-Lazarett Memel |
Johann | Dreyer | 26.10.1922 | Leer-Bingum | Obergefreiter | 11.10.1944 | Purmallen |
Johann | Dross | 05.12.1923 | Ilpingen | Gefreiter | 24.10.1944 | Krucken Görge |
Werner | Dudium | 08.06.1922 | Faurndau | Obergefreiter | 14.10.1944 | Memel |
Erhardt | Dudkowiak | 19.11.1909 | Gelsenkirchen | Unteroffizier | 28.11.1944 | Feldlazarett Memel |
Wilhelm | Düren | 11.11.1909 | Köln/ Lindenthal | Obergefreiter | 10.10.1944 | Feldlazarett 6/542 Memel |
Harald | Dust | 05.10.1924 | Hamburg | Gefreiter | 17.11.1944 | Feldlazarett 6/542 Memel |
Heinrich | Dyrgalla | 06.10.1909 | Scharlay | Obergefreiter | 10.10.1944 | Memel Fliegerhorst |
Alfred | Dziedzitz | 11.03.1914 | Schmentainen | Unteroffizier | 06.07.1941 | Marine Lazarett Memel |
Rudolf | Eberdorfer | 05.02.1926 | Oberkursheim | Grenadier | 15.10.1944 | Clauspuszen |
Friedrich | Eberlein | 08.03.1915 | Altselingsbach | Unteroffizier | 11.10.1944 | Memel |
Werner | Ebert | 29.04.1922 | Dresden | Obergefreiter | 10.10.1944 | Memel |
Günther | Ecks | 12.01.1908 | Weener | Obergefreiter | 10.10.1944 | Memel |
Harry | Eckstein | 21.10.1926 | Wintersdorf | Grenadier | 15.10.1944 | Clauspuszen |
Otto | Eder | 23.02.1921 | Stadtfelde | Obergefreiter | 22.10.1944 | Memel |
Ferdinand | Ederer | 16.08.1921 | Zenzig | Obergefreiter | 28.10.1944 | Clauspuszen |
Heinrich | Eggers | 20.01.1917 | Emmendorf | Obergefreiter | 04.01.1945 | k.A. |
Arthur | Ehle | 02.07.1922 | Potsdam | Gefreiter | 21.11.1944 | Paul Narmund |
Arthur | Ehnert | 07.08.1909 | Hamburg | Oberzahlmeister | 24.12.1944 | Memel |
Edwin | Eichler | 13.01.1906 | Waltersdorf | Obergrenadier | 07.12.1944 | Memel |
Emil | Eilers | 07.02.1918 | Brake | Obergefreiter | 22.10.1944 | Feldlazarett 6/542 Memel |
Fritz | Eisenblätter | 31.01.1916 | Marienfeilde | Reservehauptmann | 22.06.1941 | Reserve-Lazarett Memel |
Georg | Eisenhut | 22.02.1922 | Kürn | Matrosen-Obergefreiter | 23.10.1944 | Memel |
Johann | Elberskirch | 02.02.1910 | Saarbrücken | Unteroffizier | k.A. | Memel |
Günther | Elsner | 21.04.1911 | Brieg-Breslau | Obergrenadier | 11.10.1944 | Memel |
Herbert | Elsner | 02.05.1910 | Breslau | Obergefreiter | 23.12.1944 | Kunken Görge |
Karl | Embacher | 16.11.1898 | Memel | Obergefreiter | 09.11.1943 | Elbing |
Ernst | Emde | 24.01.1906 | Giebringshausen | Oberkraftfahrer | 09.07.1941 | Ostsee bei Memel |
Heinrich | Emde | 21.06.1915 | Grudsbüttel | Unteroffizier | 20.11.1944 | Feldlazarett 6/542 Memel |
Walter | Enskat | 06.12.1908 | Königsberg | Flieger | 23.10.1944 | FeldlazarettMemel |
Hans | Erdmannsdörfer | 16.05.1911 | Hamburg | Obergefreiter | 20.11.1944 | Memel |
Albert | Erich | 24.09.1901 | Karschau | Gefreiter | 18.10.1944 | Memel |
Richard | Ernst | 16.03.1908 | Memel | Gefreiter | 29.06.1944 | Lippstadt |
Herbert | Eschenhagen | 19.10.1904 | Stolp | Leutnant | 23.10.1944 | Memel |
Matthias | Esser | 03.08.1906 | Düren | Soldat | 13.10.1944 | Memel |
Wilhelm | Esser | 23.02.1908 | Schaan | Gefreiter | 10.12.1944 | Kollaten |
Horst | Eszerski | 15.12.1924 | Memel | Schütze | 31.01.1944 | Zichenau |
Franz | Exner | 04.04.1915 | Grossoltersdorf | Wachtmeister | 23.10.1944 | Memel |
Adolf | Fabel | 11.10.1916 | Hamburg | Stabsgefreiter | 13.10.1944 | Szarde |
Walter | Fabianke | 14.01.1906 | Pollychen | Schütze | 19.03.1942 | Prökuls |
Hilarius | Fath | 07.06.1913 | k.A. | Stabsgefreiter | 13.01.1945 | k.A. |
Wilhelm | Fahnenstich | 08.10.1910 | Essen | Obergefreiter | 27.12.1944 | Seebad Försterei |
k.A. | Falkenau | k.A. | k.A. | Gefreiter | 22.06.1941 | k.A. |
Werner | Fay | 19.10.1923 | Ruppenrot | Gefreiter | 08.12.1944 | GutKollaten |
Otto | Feger | 19.12.1909 | Bismarck | Obergefreiter | 29.12.1944 | Schmelz (Kr.Memel) |
Alfred | Feigl | 11.03.1926 | Pernegg | Grenadier | 15.10.1944 | Clauspuszen |
Paul | Feister | 20.11.1903 | Vetschau | Gefreiter | 29.12.1944 | Memel |
Michael | Ferency | 28.09.1912 | Kroatisch Minhof | Obergefreiter | 20.12.1944 | Nähe Wirtshaus Kollaten |
Josef | Fersch | 27.01.1921 | Frauenberg | Matrosengefreiter | 21.07.1944 | Memel Kurische Nehrung |
Dietrich | Fick | 23.02.1915 | Westerschar | Stabsgefreiter | 12.01.1945 | Memel |
Karl | Filz | 27.10.1907 | Ohrdruf | Gefreiter | 14.01.1944 | Memel |
Johann | Fink | 18.08.1906 | Oppenberg | Unteroffizier | 20.09.1942 | Skuodas |
Heinrich | Finke | 27.02.1921 | Oberhausen | Obergefreiter | 06.12.1944 | Karkelbeck |
Heinrich | Fischer | 29.01.1916 | Oggersheim | Obergefreiter | 05.07.1941 | Memel |
Willy | Fischer | 26.10.1925 | Kiel | Kadett | 10.10.1944 | Memel |
Albert | Flad | 17.10.1924 | Stuttgart | Unteroffizier | 11.10.1944 | Karlsberg |
Johann | Fleck | 14.07.1912 | Mainz | Obergefreiter | 14.10.1944 | Kollaten |
Wilhelm | Fleischhacker | 23.12.1924 | Tiefersucher | Gefreiter | 22.08.1944 | Feldlazarett |
Artur | Fode | 09.07.1925 | Alt Postal | Kanonier | 10.10.1944 | Feldlazarett 6/542 Memel |
Eugen | Fohl | 24.11.1922 | Beutelsbach | Obergefreiter | 10.10.1944 | Carlsbach |
Gerhard | Folkers | 10.03.1917 | Westerende | Kanonier | 13.07.1940 | Marine-Lazarett Memel |
Alexander | Formella | 10.10.1903 | Mirchau | Gefreiter | 03.01.1945 | Gut Pauken? |
Herbert | Fragemann | 30.04.1925 | Dorsten | Gefreiter | 20.10.1944 | Kunken Görge |
Walter | Frahm | 19.10.1921 | Hamburg | Obergefreiter | 15.12.1944 | Memel |
Ignatz | Franik | 31.07.1907 | Gleiwitz | Obergefreiter | 11.01.1945 | Feldlazarett 6/542 Memel |
Arno | Franke | 14.09.1907 | Marburg | Grenadier | 29.10.1944 | Feldlazarett 6/542 Memel |
Helmut | Franzkowiak | 23.09.1920 | Bückchen-Kalau | Schütze | 23.06.1941 | Marine-Lazarett Memel |
Bernhard | Freesemann | 23.07.1910 | Wöhlendorf | Obergefreiter | 14.10.1944 | Brückenkopf Memel |
Heinz | Friebe | 15.12.1925 | Hausdorf | Gefreiter | 12.11.1944 | Memel |
Ernst | Friedrich | 27.06.1923 | Lauf | Unteroffizier | 23.10.1944 | Kunken Görge |
Joachim | Friedrichs | 28.04.1925 | Brum | Gefreiter | 14.10.1944 | Memel |
Herbert | Friedsam | 29.01.1917 | Erkrath | Funkmeister | 09.10.1944 | Marine-Lazarett Memel |
