Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1819/171
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1819 | |
Inhalt | |
<<<Vorherige Seite [170] |
Nächste Seite>>> [172] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
Namen der Orte. |
Länge der Ruthe in |
Größe des Lokalmorgens in |
Bemerkungen | |||
Orts- Fuß. |
Klaftern | örtli- che □ Ruth. |
□Klaftern | neuen Morgen | ||
Bottenhorn | wie Ammenhaußen. | |||||
Betzenrod | wie Altenburg. | |||||
Brauerschwend | ebenso. | |||||
Breidenbach (Grund) Sämmtliche Orte |
18 |
2,0707 |
160 |
636,0608 |
1,7151 |
für Wiesen, wie Altenburg. für Ackerland u. Wüstungen. Waldmaaß, wie Bieden- kopf (Stadt) |
Bruchenbrücken | 10 | 1,4020 | 160 | 314,5007 | 0,7862 | |
Büches | 12 | 1,4573 | 160 | 339,7924 | 0,8495 | |
Büdesheim | 10 | 1,5183 | 160 | 369,3250 | 0,9233 | |
Büdingen | 12 | 1,4573 | 160 | 339,7924 | 0,8495 | |
Burgbracht | 10 | 1,5427 | 160 | 380,7812 | 0,9520 | |
Burggemünden (Sämmtliche Orte, Elpenrod ausgenommen) |
wie Biedenkopf (Stadt) der Schatzungsmorgen, wie Altenburg. | |||||
Burggräfenrod | 10 | 1,3885 | 160 | 308,4667 | 0,7712 | |
Burkhards u. Crainfeld, Grcht. (Sämmtl. Orte) |
wie Altenburg. | |||||
Burkhardsfelden | 10 | 2,0876 | 160 | 697,2838 | 1,7432 | |
Buseckerthal | 18 | 2,0707 | 160 | 686,0608 | 1,7151 | Altes Maaß. Nota. Die einzelnen Orts- maaße wurden sämmt- lich neu verglichen. |
Butzbach | 10 | 1,4164 | 160 | 320,9705 | 0,8024 | |
Calbach | wie Büdingen. | |||||
Crainfeld | wie Altenburg. | |||||
Daubringen | 16) 18) |
2,0707 | 160 | 686,0608 | 1,7151 | |
Dauernheim | 12 | 1,3805 | 160 | 304,9158 | 0,7623 | |
Dernbach | wie Buseckerthal. | |||||
Diebach am Haag | wie Büdingen. | |||||
Dietershausen | wie Buseckerthal. | |||||
Dorfgill | 10 | 1,4082 | 160 | 317,3058 | 0,7933 | |
Düdelsheim | 12 | 1,3740 | 160 | 302,0551 | 0,7551 | |
Dudenroth | wie Büdingen. | |||||
Eberstadt | 10 | 1,3692 | 160 | 299,9538 | 0,7499 | |
Echzel | 12 | 1,484 | 160 | 326,4553 | 0,8161 | |
Eckhardsborn | 16 | 1,8406 | 90 | 304,9159 | 0,7625 | |
Eckhardshausen | wie Düdelsheim. | |||||
Effolderbach | 10 | ( ) (1,3914) |
160 | 309,7620 |
0,7744 |
altes Maaß, wie Dauernh. neu verglichen. |
Eichelsdorf | wie Bellmuth. | |||||
Eifa | wie Altenburg. | |||||
Einardshausen | 10 | 160 | ebenso. | |||
Elbenrod (Amt Alsfeld) | 10 | 160 | ebenso. | |||
Elbenrod (A. Homberg an der O.) | 10 | 160 | ebenso. |