Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1819/172
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1819 | |
Inhalt | |
<<<Vorherige Seite [171] |
Nächste Seite>>> [173] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
Namen der Orte. |
Länge der Ruthe in |
Größe des Lokalmorgens in |
Bemerkungen | |||
Orts- Fuß. |
Klaftern | örtli- che □ Ruth. |
□Klaftern | neuen Morgen | ||
Elingshausen | wie Alsfeld. | |||||
Endbach | wie Buseckerthal. | |||||
Engelrod (Gericht) (Sämmtl. Orte) |
10 |
1,7544 |
150 |
561,6666 |
1,1442 |
|
Engelthal | 10 | 1,4207 | 160 | 322,9621 | 0,8074 | |
Enzheim | wie Bergheim. | |||||
Erbenhausen | wie Altenburg. | |||||
Erdhausen | wie Buseckerthal. | |||||
Ettingshausen | 10 | 1,4705 | 160 | 345,9799 | 0,8649 | |
Eudorf | wie Altenburg. | |||||
Frauerbach (A. Butzbach) | 10 | 1,4160 | 160 | 320,8341 | 0,8021 | |
Frauerbach (A. Niederwöllst.) | 10 | 1,4127 | 160 | 319,3080 | 0,7983 | |
Frauerbach (A. Nidda) | wie Bellmuth. | |||||
Felda, Gericht (sämmtl. Orte) | wie Biedenkopf (Stadt) | |||||
Feldheim | 10 | 1,4097 | 160 | 317,9766 | 0,7949 | Feldmaaß. |
Fellingshausen | 18 | 2,0822 | 160 | 693,7049 | 1,7343 | |
Fischbach | wie Altenburg. | |||||
Frankenbach | wie Altenburg. | |||||
Freyenseen | 10 | 1,4850 | 320 | 705,6618 | 1,7642 | |
Friebertshausen | wie Buseckerthal. | |||||
Friedberg (Stadt) | 12 | 1,4021 | 160 | 314,5654 | 0,7864 | |
Friedberg (Burg) | 10 | 1,3953 1,5193 |
160 | 311,4905 369,3250 |
0,7787 0,9233 |
Altes Maaß. Neues Maaß. |
Frohnhausen | wie Buseckerthal. | |||||
Gambach | 10 | 1,3669 | 160 | 298,9474 | 0,7474 | |
Garbenteich | wie Anneroth. | |||||
Gedern | 10 | 1,8664 |
160 |
557,3610 |
1,3934 |
wie Altenburg. Wernigeröder Maaß. |
Geilshausen | wie Allertshausen. | |||||
Geisnidda | 10 | 1,3820 | 160 | 305,6092 | 0,7640 | |
Gelnhaar (Amts Ortenberg) | wie Bergheim. | |||||
Gelnhaar (A. Wenings) | wie Alleroth (Hof) | |||||
Gettenau | 12 10 |
1,5243 1,5247 |
160 | 371,7486 371,9557 |
0,9294 0,9299 |
Altes Maaß. Neuere Vergleichung. |
Giesen | wie Altenburg. | |||||
Gladenbach | wie Buseckerthal. | |||||
Glauberg | 10 | 1,3649 | 160 | 298,0647 | 0,7452 | |
Glashütte | wie Bellmuth. | |||||
Gleimenhain | wie Altenburg. | |||||
Götzen | ebenso. | |||||
Gonterskirchen | wie Freienseen. | |||||
Grebenau, A. Alsfeld (sämmtl. Orte) |
wie Altenburg. | |||||
Grabenhain | ebenso. | |||||
Griedel | 10 | 1,4172 | 160 | 321,3327 | 0,8033 | |
Großenbuseck | 10 | 2,0674 | 160 | 683,8936 | 1,7097 | |
Großenlinden | 16 | 1,8982 | 180 | 648,5416 | 1,6213 |