Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1819/170
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1819 | |
Inhalt | |
<<<Vorherige Seite [169] |
Nächste Seite>>> [171] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
Namen der Orte. |
Länge der Ruthe in |
Größe des Lokalmorgens in |
Bemerkungen | |||
Orts- Fuß. |
Klaftern | örtli- che □ Ruth. |
□Klaftern | neuen Morgen | ||
Annerod | 16 | 2,0132 | 160 | 648,4757 | 1,6242 | |
Arnsburg | 10 10 10 |
1,3931 1,6136 1,3500 |
160 160 160 |
310,5011 416,6056 291,5990 |
0,7762 1,0415 0,7290 |
wonach der Eintrag ins Flur- buch geschehen. große Rth.) beide nicht mehr kleine Rth.) gebräuchlich |
Arnshain | wie Altenburg. | |||||
Aulendiebach | 12 | 1,4573 | 160 | 339,7924 | 0,8495 | |
Battenberg (sämmtl. A. Orte) | wie Alsfeld. | |||||
Bauernheim | 10 | 1,4094 | 160 | 317,8099 | 0,7945 | |
Beinhardshof | 10 | 1,4145 | 160 | 320,1562 | 0,8004 | |
Bellersheim | 10 | 1,4974 | 160 | 358,7722 | 0,8969 | |
Bellmuth | 16 | 1,8604 | 90 180 |
311,4865 622,9737 |
0,7787 1,5574 |
Feldmaaß. Waldmaaß. |
Bergheim | 10 | 1,4173 | 160 | 321,3940 | 0,8035 | |
Bergheimer Bann | 10 | 1,4089 | 160 | 317,5985 | 0,7940 | |
Bernsburg | wie. Altenburg. | |||||
Bersrod | wie. Altenbuseck. | |||||
Berstadt | 12 | 1,4092 | 160 | 317,7530 | 0,7944 | |
Bettenhausen (A. Blankenstein) | wie Ammenhaußen. | |||||
Bettenhausen (Hoh. Amts Lich) | 10 | 1,4650 | 160 | 343,4135 | 0,8585 | |
Beuern | 10 | 2,0982 | 160 | 704,4028 | 1,7610 | |
Beyenheim | 10 | 1,4382 | 160 | 330,9544 | 0,8274 | |
Biederberg | wie Bellmuth. | |||||
Biedenkopf (Stadt) | 16 | 1,8406 | 180 | 609,8321 | 1,5246 | (Darmstädter Maaß) für Ackerland, Wiesen u. Wald. |
Biedenkopf[GWR 1] (sämmtl. Amtsorte) | 16 | 1,8406 | (150 ( (180 |
508,1932 609,8318 |
1,2705 1,5246 |
für Ackerland, Wiesen und Gärten. Waldmaaß. |
Billertshausen | wie Altenburg. | |||||
Bindsachsen[GWR 2] | wie Alleroth (Hof) | |||||
Bingenheim | 12) 16) |
1,4475 | 160 | 335,2630 | 0,8382 | Aeltere Vergleichung |
16 | 1,4348 | 160 | 329,3712 | 0,8234 | Neuere Vergleichung | |
Birklar | 10 | 1,6125 | 160 | 416,0145 | 1,0400 | |
Bischoffen | wie Altenburg | |||||
Bisses | 16 | 1,4150 | 160 | 320,3521 | 0,8009 | |
Bleichenbach | wie Bergheim. | |||||
Blofeld | wie Berstadt. | |||||
Bobenhausen (Amt Lißberg) | 16 | 1,8406 | 90 | 394,9152 | 0,7623 | |
Bobenhausen (das ganze Ge- richt A. Ulrichstein) |
16 | 1,8406 | (150 (180 |
wie Alsfeld. wie Biedenkopf (Stadt) | ||
Bodenrod | 10 | 1,4810 | 160 | 350,9312 | 0,8773 | |
Bönstadt | 10 | 1,4132 | 160 | 319,5414 | 0,7988 | |
Borsdorf | 12 16 |
1,3805 1,8597 |
160 160 |
304,9158 553,3781 |
0,7623 1,3834 |
wonach die Schatzung gesche- hen. wonach die Messung geschehen |
Bösgesäß | 10 | 1,5067 | 160 | 363,2357 | 0,9081 |
Anmerkungen der GenWiki-Redaktion (GWR)