Kreis Düren/Adressbuch 1954
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Info
Dieses Adressbuch wurde von Freiwilligen im Rahmen des Projektes historischer Adressbücher indexiert. In den erfassten Daten können Sie hier suchen.
GenWiki - Digitale Bibliothek Online-Adressbuch | |
---|---|
Kreis Düren/Adressbuch 1954 Inhalt | |
Nächste Seite>>> [Vorwort] | |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
unvollständig | |
Dieser Text ist noch nicht vollständig erfasst. Hilf mit, ihn aus der angegebenen Quelle zu vervollständigen!
|
Bibliografische Angaben
Weitere Informationen
Erfassung im Rahmen des Projekt Adressbücher
Zur Erfassungsstatistik | Suchen
|
Projektbetreuer: | Susanne Nicola |
Kontakt: | Adressbuchteam |
Vorlage: | DjVu von Originalvorlage |
Datenbankabfrage: | Adressbuch 508 |
Bearbeitungsstand: | Der Teil III "Alphabetisches Verzeichnis der Einwohner und Firmen des Kreises Düren" wurde Offline erfasst, die Daten befinden sich in der Online-Datenbank (2016-07-30) |
Bearbeiter: | Werner Meuter |
Inhaltsverzeichnis
Bezeichnung | Seiten[1] | ? | Hinweis Offline-Erfassung |
---|---|---|---|
Anzeigen | 2 | ||
Titelblatt | 19 | ||
Vorwort | 21 | ||
Inhaltsverzeichnis | 22 | ||
Der Kreis Düren | 23 | ||
Anzeigen | 25 | ||
I. Teil | |||
Verzeichnis der Behörden und Vereine des Kreises Düren | 29 | ||
Landkreis Düren | 29 | ||
Stadt Düren | 30 | ||
Amt Birgel | 42 | ||
Amt Birkesdorf | 44 | ||
Amt Echtz | 45 | ||
Amt Kreuzau | 46 | ||
Amt Langerwehe | 48 | ||
Amt Lucherberg | 49 | ||
Amt Merken | 51 | ||
Amt Merzenich | 52 | ||
Amt Nideggen | 54 | ||
Amt Niederzier | 55 | ||
Amt Nörvenich | 56 | ||
Amt Straß-Bergstein | 58 | ||
Amt Vettweiß | 60 | ||
Notizen | 62 | ||
Anzeigen | 64 | ||
II. Teil | |||
Alphabetisches Verzeichnis de Einwohner und Firmen der Stadt Düren | 70 | ||
Notizen | 238 | ||
Anzeigen | 239 | ||
III. Teil | |||
Alphabetisches Verzeichnis der Einwohner und Firmen des Kreises Düren | 247 | ||
Abenden | 249 | Offline erfasst | |
Arnoldsweiler | 250 | Offline erfasst | |
Berg | 256 | Offline erfasst | |
Bergheim | 257 | Offline erfasst | |
Bergstein | 257 | Offline erfasst | |
Berzbuir | 258 | Offline erfasst | |
Binsfeld | 259 | Offline erfasst | |
Birgel | 261 | Offline erfasst | |
Birkesdorf | 264 | Offline erfasst | |
Bogheim | 282 | Offline erfasst | |
Boich | 282 | Offline erfasst | |
Brandenburg | 283 | Offline erfasst | |
Bürvenich | 284 | Offline erfasst | |
Derichsweiler | 285 | Offline erfasst | |
D‘horn | 290 | Offline erfasst | |
Disternich | 291 | Offline erfasst | |
Drove | 291 | Offline erfasst | |
Echtz | 294 | Offline erfasst | |
Ellen | 297 | Offline erfasst | |
Embken | 299 | Offline erfasst | |
Eppenich | 300 | Offline erfasst | |
Eschweiler über Feld | 300 | Offline erfasst | |
Frangenheim | 302 | Offline erfasst | |
Frauwüllesheim | 303 | Offline erfasst | |
Frenz | 304 | Offline erfasst | |
Froitzheim | 305 | Offline erfasst | |
Füssenich | 306 | Offline erfasst | |
Geich (Amt Echtz) | 308 | Offline erfasst | |
Geich (Amt Vettweiß) | 308 | Offline erfasst | |
Gey | 310 | Offline erfasst | |
Ginnick | 312 | Offline erfasst | |
Girbelsrath | 313 | Offline erfasst | |
Golzheim | 315 | Offline erfasst | |
Großhau | 318 | Offline erfasst | |
Gürzenich | 318 | Offline erfasst | |
Hamich | 328 | Offline erfasst | |
Heistern | 331 | Offline erfasst | |
Hochkirchen | 333 | Offline erfasst | |
Hoven | 334 | Offline erfasst | |
Huchem-Stammeln | 337 | Offline erfasst | |
Hürtgen | 340 | Offline erfasst | |
Irresheim | 342 | Offline erfasst | |
Jakobwüllesheim | 342 | Offline erfasst | |
Jüngersdorf | 343 | Offline erfasst | |
Juntersdorf | 344 | Offline erfasst | |
Kelz | 345 | Offline erfasst | |
Kleinhau | 347 | Offline erfasst | |
Köttenich | 347 | Offline erfasst | |
Konzendorf | 349 | Offline erfasst | |
Krauthausen | 349 | Offline erfasst | |
Kreuzau | 354 | Offline erfasst | |
Kufferath | 363 | Offline erfasst | |
Lamersdorf | 363 | Offline erfasst | |
Langerwehe | 367 | Offline erfasst | |
Lendersdorf mit Boisdorf und Schneidhausen | 376 | Offline erfasst | |
Leversbach | 385 | Offline erfasst | |
Luchem | 385 | Offline erfasst | |
Lucherberg | 389 | Offline erfasst | |
Lüxheim | 390 | Offline erfasst | |
Mariaweiler | 390 | Offline erfasst | |
Merken | 395 | Offline erfasst | |
Merode | 402 | Offline erfasst | |
Merzenich | 403 | Offline erfasst | |
Morschenich | 410 | Offline erfasst | |
Müddersheim | 413 | Offline erfasst | |
Muldenau | 414 | Offline erfasst | |
Nideggen (Stadt) | 415 | Offline erfasst | |
Nideggen-Brück mit Forsthaus Hetzingen und Hetzingerhof | 418 | Offline erfasst | |
Nideggen-Rath | 418 | Offline erfasst | |
Niederau | 419 | Offline erfasst | |
Niederzier | 422 | Offline erfasst | |
Nörvenich | 428 | Offline erfasst | |
Oberbolheim | 430 | Offline erfasst | |
Obergeich | 430 | Offline erfasst | |
Obermaubach | 431 | Offline erfasst | |
Oberzier | 432 | Offline erfasst | |
Pier | 435 | Offline erfasst | |
Poll | 438 | Offline erfasst | |
Pommenich | 439 | Offline erfasst | |
Rath | 439 | Offline erfasst | |
Rommelsheim mit Bubenheim | 440 | Offline erfasst | |
Schlagstein | 441 | Offline erfasst | |
Schlich | 441 | Offline erfasst | |
Schönthal | 444 | Offline erfasst | |
Schophoven mit Viehhöven | 444 | Offline erfasst | |
Selhausen | 446 | Offline erfasst | |
Sievernich | 446 | Offline erfasst | |
Soller | 447 | Offline erfasst | |
Stockheim mit Stepprath | 448 | Offline erfasst | |
Straß mit Hocherbach, Horm, Langenbroich | 450 | Offline erfasst | |
Stütgerloch | 451 | Offline erfasst | |
Thuir | 452 | Offline erfasst | |
Thum | 452 | Offline erfasst | |
Uedingen | 453 | Offline erfasst | |
Untermaubach mit Bilstein | 454 | Offline erfasst | |
Vettweiß mit Kettenheim | 459 | Offline erfasst | |
Vilvenich | 462 | Offline erfasst | |
Weisweiler mit Hücheln | 462 | Offline erfasst | |
Wenau | 471 | Offline erfasst | |
Winden | 472 | Offline erfasst | |
Wissersheim | 475 | Offline erfasst | |
Wollersheim | 476 | Offline erfasst | |
Zerkall | 478 | Offline erfasst | |
Anzeigen | 479 | ||
IV. Teil | |||
Branchen-Verzeichnis aller Firmen und Gewerbetreibenden des Kreises Düren | 487 | ||
Anzeigen | 604 |
- ↑ Die Seitennummer bezieht sich auf die tatsächliche Seitennummer und weicht von der Nummerierung im Buch ab
Zeichenerklärung
- = Für die sofortige Erfassung vorgesehen.
- = Nicht für eine Erfassung vorgesehen.
- = Bereits erfasst.
- = Eine Erfassung kommt in Frage, es wird aber erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden, ob der Bereich erfasst wird oder nicht.
- Ohne Kennzeichnung = Für die Erfassung nicht relevant.
Allgemein gelten die Editionsrichtlinien für Adressbücher
Abweichende oder ergänzende Regeln bei der Erfassung
Besonderheiten beim Erfassen des Einwohnerverzeichnis
- Häufig erscheint als Berufsangabe der Begriff o. B. (ohne Beruf)
- im Feld Beruf o. B. erfassen
Besonderheiten beim Erfassen der Straßenverzeichnisse
- Die Namen des Hauseigentümers sind durch stärkeren Druck gekennzeichnet, wenn sie das Haus nicht bewohnen, sind ihre Name eingeklammert.
- Zu erfassen sind der Hauseigentümer, sowie der auswärtige Wohnort, wenn angegeben
- Mit der Erfassung bitte hinter der Hausnummer beginnen.
Bearbeiter
- DigiBib Scans und Projektanlage: Marie-Luise Carl
- DES-Projektanlage: H. Elvers
Bearbeitungsstand
- DES-Projekt - Erfassung am 08.01.2018 abgeschlossen
- Offline-Teilerfasstes Adressbuch Datenbankabfrage
Fußnoten: