Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1895/048

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1895
<<<Vorherige Seite
[047]
Nächste Seite>>>
[049]
Grossherzoglich Hessisches Regierungsblatt 1895.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: korrigiert
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.


Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen.



Nr. 10.


Normalsteuerkapitalien.
Steuer-
kommissariate.
Steueransätze.
Gewerbe-
steuer.
Grund-
steuer.
Kapital-
renten-
steuer.
Einkommen-
steuer.
Gewerb-
steuer.
Grund-
steuer.
Kapital-
renten-
steuer.
Einkommen-
steuer.
Mark 5.svg
Mark 5.svg
Mark 5.svg
Mark 5.svg
Mark 5.svg
Pfennig 5.svg
Mark 5.svg
Pfennig 5.svg
Mark 5.svg
Pfennig 5.svg
Mark 5.svg
Pfennig 5.svg
75384 482221 36188 443550 Alsfeld 12061 44 67510 92 6151 98 70968 00
116851 835588 38459 519600 Alzey 18696 18 116982 30 6538 02 83136 00
67106 325316 21178 291895 Beerfelden 10736 94 45544 26 3600 24 46703 22
251800 904975 58178 1052430 Bingen 40288 02 126696 48 9890 22 168388 80
47680 481939 32585 370495 Büdingen 7628 82 67471 44 5539 44 59279 22
47139 560749 29187 310765 Butzbach 7542 24 78504 48 4961 82 49722 42
732180 1536096 599364 4552005 Darmstadt 117148 80 215053 44 101891 88 728320 80
73403 606409 28802 458050 Dieburg 11744 46 84897 24 4896 36 73288 02
168156 1283710 83248 1122750 Friedberg 26904 96 179719 38 14152 14 179640 00
54802 415519 22198 276265 Fürth 8768 34 58172 64 3773 64 44202 42
301134 745517 140141 1564775 Gießen 48181 44 104372 40 23823 96 250363 98
157558 982584 36752 745920 Groß-Gerau 25209 30 137561 76 6247 86 119347 20
55275 390929 19671 308475 Grünberg 8844 00 54730 08 3344 04 49356 00
115701 683648 23154 632510 Heppenheim 18512 16 95710 74 3936 18 101201 58
47969 312354 10613 218625 Höchst 7675 02 43729 56 1804 20 34980 00
21952 300307 10774 166460 Homberg 3512 34 42043 02 1831 56 26633 58
69976 691731 30539 393385 Hungen 11196 18 96842 34 5191 62 62941 62
62877 505832 14084 444000 Langen 10060 32 70816 50 2394 30 71040 00
64290 573906 27580 368390 Lauterbach 10286 40 80346 84 4688 58 58942 38
1713856 2314662 515975 7090205 Mainz 274216 92 324052 68 87715 74 1134432 84
71553 328272 24361 349395 Michelstadt 11448 48 45958 08 4141 38 55903 20
68832 614142 21174 393945 Nidda 11013 12 85979 88 3599 58 63031 20
124803 607479 44751 715215 Ober-Ingelheim 19968 48 85047 06 7607 70 114434 40
670090 935807 167516 2646465 Offenbach 107214 42 131013 00 28477 74 423434 40
117475 787545 41240 644540 Oppenheim 18795 96 110256 30 7010 82 103126 44
88823 813397 37926 611835 Osthofen 14211 66 113875 56 6447 42 97893 60
28353 222988 11786 187685 Schotten 4536 48 31218 30 2003 64 30029 58
90757 384168 18458 403365 Seligenstadt 14521 08 53783 52 3137 88 64538 40
68292 759872 17478 442115 Wörrstadt 10926 72 106382 10 2971 26 70738 38
516016 1235033 147120 1973765 Worms 82562 58 172904 64 25010 40 315802 38
185023 732792 60801 882965 Zwingenberg 29603 70 102590 88 10336 14 141274 38
6275106 22355487 2371281 30581840
Summe
1004016 96 3129768 18 403117 74 4893094 44
61 583 714 Mark 5.svg
Hauptsumme
9 429 997 Mark 5.svg 32 Pfennig 5.svg