Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1860/361

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1860
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis:
ABC DEF GHI/JKL MNOP RS TUVWZ
Alphabetisches Namensverzeichnis:
ABC DEFGH I/JKLM NOPRS TUVWZ
<<<Vorherige Seite
[360]
Nächste Seite>>>
[362]
Grossherzoglich Hessisches Regierungsblatt 1860.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: korrigiert
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.


Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen.



Nr. 36.


Normalsteuerkapitalien.
Steuer-
Commissariate.
Steueransätze.
Personal-
Steuer.
Gewerb-
Steuer.

Grund-
Steuer.
Personal-
Steuer.
Gewerb-
Steuer.
Grund-
Steuer.
fl.
fl.
fl.
fl.
1/16
fl.
1/16
fl.
1/16
64120 28300 243476 Alsfeld . 11621 7 5129 4 44130 0
79730 40555 441881 Alzey 14451 1 7350 6 80090 9
38480 27085 147494 Beerfelden 6974 5 4909 1 26733 3
45820 20335 132330 Biedenkopf 8304 9 3685 7 23984 8
109310 77811 449341 Bingen 19812 4 14103 3 81443 1
59730 21036 262455 Büdingen 10826 1 3812 8 47570 0
60180 24092 307885 Butzbach 10907 6 4366 7 55804 1
319830 199674 561800 Darmstadt 57969 2 36190 9 101826 2
75240 26365 333223 Dieburg 13637 2 4778 7 60396 7
117770 53788 552324 Friedberg 21345 8 9749 1 100108 7
53970 22550 211691 Fürth 9782 1 4087 2 38369 0
128380 69639 321677 Gießen 23268 9 12622 1 58304 0
38160 12095 118812 Gladenbach 6916 5 2192 2 21534 7
93500 38204 520875 Groß-Gerau 16946 9 6924 5 94408 6
56350 21725 211821 Grünberg 10213 4 3937 7 38392 5
83230 28648 342505 Heppenheim 15085 4 5192 5 62079 0
41300 16181 169123 Höchst 7485 6 2932 8 30653 5
35890 11372 163194 Homberg 6505 1 2061 2 29578 9
76090 30747 373117 Hungen 13791 3 5572 9 67627 5
56060 18280 257140 Langen 10160 9 3313 2 46606 6
57180 23984 236362 Lauterbach 10363 9 4347 1 42840 6
412270 426877 776534 Mainz 74723 9 77371 5 140746 8
43740 26328 166378 Michelstadt 7927 9 4771 9 30156 0
71480 28579 340924 Nidda 12955 8 5179 9 61792 5
64680 27920 296446 Ober-Ingelheim 11723 3 5060 5 53730 8
106660 115498 180055 Offenbach 19332 1 20934 0 32635 0
83150 42110 414205 Oppenheim 15070 9 7632 4 75074 7
78170 33037 439686 Osthofen 14168 3 5988 0 79693 1
19720 8617 77531 Schlitz 3574 2 1561 8 14052 5
42530 15704 128928 Schotten 7708 6 2846 3 23368 2
51590 20230 195366 Seligenstadt 9350 7 3666 7 35410 1
13020 6963 64502 Vöhl 2359 9 1262 0 11691 0
70710 19358 418173 Wörrstadt 12816 2 3508 6 75793 9
111720 89526 481541 Worms 20249 2 16226 6 87279 3
115440 46171 358117 Zwingenberg 20923 5 8368 5 64908 7
2975200 1719384 10696912 Summe 539255 0 311638 4 1938815 3
15391496 fl.
Totalsumme
2789708/7 fl.