Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1860/140
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nr. 11.
Großherzogliches Kreisamt Gießen.
In Verhinderung des Kreisraths:
Pietsch,
Regierungsrath.
Concurrenzeröffnung.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1860 | |
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis: ABC DEF GHI/JKL MNOP RS TUVWZ Alphabetisches Namensverzeichnis: ABC DEFGH I/JKLM NOPRS TUVWZ | |
<<<Vorherige Seite [139] |
Nächste Seite>>> [141] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen. |
O r d n u n u g s n u m m e r |
der Gemeinden |
||||||||||||||
oder Ge- nußtheile der Orts- bürger. |
malsteuerkapital der Ortseinwohner. |
malsteuerkapital der Ortseinwohner und Forensen. | |||||||||||||
schlag. |
schlag. |
1 Gulden Normal- steuerkapital. |
E r h e b. Z i e l e. |
schlag. |
1 Gulden Normal- steuerkapital. |
E r h e b. Z i e l e. |
schlag. |
1 Gulden Normal- steuerkapital. |
E r h e b. Z i e l e. |
Art des Ausschlags und der Reparti- tionsnorm. | |||||
32 | Lollar | - | - | - | - | - | 900 | 5 | 1,578 | 4 | 115 | 15 | 1,497 | 4 | Auf das Steuerkapital der Auwiesen, Bewässerungskosten. |
33 | Mainzlar | - | - | - | - | - | 1000 | 8 | 2,394 | 4 | - | - | - | - | |
34 | Münster | - | - | - | - | - | 374 | 4 | 0,739 | 4 | - | - | - | - | |
35 | Naunheim | - | - | - | - | - | 500 | 2 | 3,049 | 4 | - | - | - | - | |
36 | Nieder-Bessingen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 1 | 1,303 | 4 | Wie zu 1. |
37 | Ober-Bessingen | - | - | - | - | - | 222 | 1 | 3,231 | 4 | a 203 | 1 | 3,484 | 4 | a. Wie zu 2. |
b 473 | 5 | 0,204 | 4 | b. Wie zu 1. | |||||||||||
38 | Ober-Hörgern | - | - | - | - | - | 630 | 4 | 1,549 | 4 | a 140 | 1 | 1,021 | 4 | a. Wie zu 2. |
b 242 | 2 | 0,142 | 4 | b. Wie zu 1. | |||||||||||
39 | Ober-Steinberg, Feldgemarkung | - | - | - | - | - | 180 | 13 | 1,512 | 4 | - | - | - | - | |
40 | Oppenrod | - | 400 | 7 | 1,946 | 4 | 597 | 10 | 0,142 | 4 | - | - | - | - | |
41 | Reiskirchen | - | - | - | - | - | 374 | 3 | 0,139 | 4 | 330 | 3 | 2,562 | 4 | Wie zu 1. |
42 | Rodheim | - | 540 | 2 | 3,678 | 4 | 695 | 3 | 1,500 | 4 | - | - | - | - | |
43 | Rödgen | - | - | - | - | - | 510 | 5 | 0,039 | 4 | 415 | 5 | 1,766 | 4 | Wie zu 1. |
44 | Ruttershausen | - | - | - | - | - | 127 | 1 | 3,008 | 4 | - | - | - | - | |
45 | Staufenberg | - | - | - | - | - | 700 | 6 | 3,741 | 4 | - | - | - | - | |
46 | Steinbach | - | - | - | - | - | 700 | 3 | 1,755 | 4 | - | - | - | - | |
47 | Trohe | - | 126 | 8 | 2,867 | 4 | 213 | 9 | 1,763 | 4 | 52 | 2 | 2,218 | 4 | Wie zu 2. |
48 | Waldgirmes | - | - | - | - | - | 700 | 3 | 1,445 | 4 | - | - | - | - | |
49 | Watzenborn und Steinberg | - | 200 | 1 | 0,928 | 4 | 1400 | 7 | 3,195 | 4 | 110 | 0 | 2,679 | 4 | Wie zu 2. |
50 | Wieseck | - | - | - | - | - | 1070 | 3 | 1,683 | 4 | - | - | - | - |
Vorstehende Uebersicht wird als wahrhaft bescheinigt und mit dem Anfügen zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Erhebung der Umlagen in vier Zielen und zwar in den Monaten Mai, Juli, September und October erfolgen soll. - Gießen, den 13. März 1860.
In Verhinderung des Kreisraths:
Pietsch,
Regierungsrath.
- Erledigt ist:
die evangelische Schulstelle zu Röthges, im Kreise Nidda, mit einem Gehalt von 200 fl., nebst 4 Stecken Holz zur Heizung des Schullocals; dem Herrn Fürsten zu Solms-Braunfels steht das Präsentationsrecht zu dieser Stelle zu.