Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1860/081
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nr. 7.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1860 | |
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis: ABC DEF GHI/JKL MNOP RS TUVWZ Alphabetisches Namensverzeichnis: ABC DEFGH I/JKLM NOPRS TUVWZ | |
<<<Vorherige Seite [080] |
Nächste Seite>>> [082] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen. |
O r d n u n u g s n u m m e r |
der Gemeinden |
||||||||||||||
oder Ge- nußtheile der Orts- bürger. |
malsteuerkapital der Ortseinwohner. |
malsteuerkapital der Ortseinwohner und Forensen. | |||||||||||||
schlag. |
schlag. |
1 Gulden Normal- steuerkapital. |
E r h e b. Z i e l e. |
schlag. |
1 Gulden Normal- steuerkapital. |
E r h e b. Z i e l e. |
schlag. |
1 Gulden Normal- steuerkapital. |
E r h e b. Z i e l e. |
Art des Ausschlags und der Reparti- tionsnorm. | |||||
2 | Atzenhain | - | 221 | 2 | 0,996 | 4 | 800 | 7 | 3,332 | 4 | - | - | - | - | |
3 | Beltershain | - | 290 | 4 | 1,283 | 4 | 304 | 4 | 1,557 | 4 | 79 | 1 | 0,563 | 4 | Wie zu 1. |
4 | Bernsfeld | - | - | - | - | - | 848 | 9 | 1,006 | 4 | - | - | - | - | |
5 | Climbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hat keine Umlagen. |
6 | Ermenrod | - | 265 | 3 | 2,264 | 4 | 404 | 5 | 0,118 | 4 | - | - | - | - | |
7 | Flensungen | - | - | - | - | - | 359 | 7 | 2,503 | 4 | 86 | 1 | 3,515 | 4 | Wie zu 1. |
8 | Geilshausen | - | 172 | 1 | 2,937 | 4 | 1005 | 9 | 3,008 | 4 | - | - | - | - | |
9 | Göbelnrod | - | - | - | - | - | 697 | 13 | 2,033 | 4 | 86 | 1 | 3,371 | 4 | Wie zu 1. |
10 | Großen-Eichen | - | - | - | - | - | 1607 | 10 | 2,834 | 4 | 109 | - | 3,077 | 4 | Deßgleichen. |
11 | Grünberg | - | - | - | - | - | 1492 | 2 | 1,657 | 4 | 1294 | 2 | 0,613 | 4 | Deßgleichen. |
12 | Harbach | - | - | - | - | - | 740 | 8 | 2,158 | 4 | 384 | 4 | 2,457 | 4 | Deßgleichen. |
13 | Ilsdorf | - | 50 | 1 | 2,207 | 4 | 275 | 8 | 0,988 | 4 | 40 | 1 | 0,807 | 4 | Deßgleichen. |
14 | Kesselbach | - | 518 | 6 | 3,331 | 4 | 384 | 4 | 2,893 | 4 | - | - | - | - | |
15 | Kirschgarten | - | 80 | 5 | 0,954 | 4 | 302 | 19 | 1,254 | 4 | - | - | - | - | |
16 | Klein-Eichen | - | - | - | - | - | 201 | 4 | 3,182 | 4 | - | - | - | - | |
17 | Lauter | - | 275 | 2 | 3,654 | 4 | 400 | 4 | 0,549 | 4 | - | - | - | - | |
18 | Lehnheim | - | - | - | - | - | 360 | 5 | 2,019 | 4 | - | - | - | - | |
19 | Lindenstruth | - | - | - | - | - | 428 | 8 | 2,807 | 4 | - | - | - | - | |
20 | Londorf | - | 2222 | 12 | 0,701 | 4 | 1200 | 6 | 1,813 | 4 | - | - | - | - | |
21 | Lumda | - | 590 | 7 | 0,423 | 4 | 179 | 2 | 0,347 | 4 | 236 | 2 | 3,035 | 4 | Wie zu 1. |
22 | Merlau | - | 480 | 5 | 3,352 | 4 | 730 | 8 | 3,069 | 4 | 106 | 1 | 2,402 | 4 | Deßgleichen. |
23 | Nieder-Ohmen | - | 276 | 1 | 1,212 | 4 | 1248 | 5 | 2,693 | 4 | 358 | 1 | 2,648 | 4 | Deßgleichen. |
24 | Ober-Ohmen | - | - | - | - | - | 927 | 6 | 0,119 | 4 | - | - | - | - | |
25 | 0denhausen | - | - | - | - | - | 657 | 10 | 2,287 | 4 | - | - | - | - | |
26 | Queckborn | - | 157 | 1 | 0,437 | 4 | 846 | 5 | 1,411 | 4 | - | - | - | - | |
27 | Reinhardshain | - | 89 | 1 | 0,153 | 4 | 492 | 5 | 2,469 | 4 | - | - | - | - | |
28 | Rüddingshausen | - | 100 | - | 3,225 | 4 | 1750 | 13 | 1,193 | 4 | - | - | - | - | |
29 | Ruppertenrod | - | - | - | - | - | 810 | 5 | 2,442 | 4 | - | - | - | - | |
30 | Saasen | - | - | - | - | - | 1173 | 13 | 1,029 | 4 | 92 | 1 | 0,238 | 4 | Wie zur 1. |
31 | Stangenrod | - | 200 | 3 | 3,030 | 4 | 395 | 6 | 3,271 | 4 | 95 | 1 | 2,559 | 4 | Deßgleichen. |
32 | Stockhausen | - | - | - | - | - | 214 | 5 | 1,970 | 4 | - | - | - | - | |
33 | Unter-Seibertenrod | - | - | - | - | - | 1035 | 14 | 2,5504 | 4 | - | - | - | - | |
34 | Weickartshain | - | 100 | 1 | 2,526 | 4 | 654 | 10 | 0,914 | 4 | 36 | - | 2,287 | 4 | Wie zu 1. |
35 | Weitershain | - | 279 | 2 | 3,245 | 4 | 959 | 8 | 2,412 | 4 | - | - | - | - | |
36 | Wettsaasen | - | - | - | - | - | 446 | 12 | 0,654 | 4 | - | - | - | - | |
37 | Winnerod | - | 125 | 2 | 2,889 | 4 | 25 | - | 2,178 | 4 | - | - | - | - | |
38 | Zeilbach | - | 331 | 6 | 0,780 | 4 | 472 | 7 | 3,015 | 4 | - | - | - | - |
Vorstehende Uebersicht wird als wahrhaft bescheinigt und mit dem Anfügen zur öffentlichen Kenntniß