Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1860/006
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
No. 1.
Bekanntmachung,
die in Folge der Pulverexplosion zu Mainz am 18. November 1857 eingegangenen Unterstützungen betreffend.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1860 | |
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis: ABC DEF GHI/JKL MNOP RS TUVWZ Alphabetisches Namensverzeichnis: ABC DEFGH I/JKLM NOPRS TUVWZ | |
<<<Vorherige Seite [005] |
Nächste Seite>>> [007] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
die in Folge der Pulverexplosion zu Mainz am 18. November 1857 eingegangenen Unterstützungen betreffend.
Nachdem das zur Unterstützung der durch das unglückliche Ereigniß der Pulverexplosion in Mainz vom 18. November 1857 Beschädigten und der Hinterlassenen der dadurch Verunglückten f. Z. gebildete Comite, nach Erledigung aller ihm obgelegenen Geschäfte, am 1. August l. J. seine verdienstvolle Thätigkeit beendigt und über die eingegangenen Unterstützungsgelder und deren Verwendung in detaillirtester Weise Rechnung abgelegt hat, so wird nunmehr das summarische Ergebniß dieser Rechnungsablage mittelst nachstehender Uebersicht auch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
I. | Gaben: | ||||||
1) | aus | souveränen Häusern | 85087 | 16 | |||
2) | von | der hohen deutschen Bundesbehörde bewilligter Zuschuß | 160000 | - | |||
3) | aus | dem | Kaiserreiche Oesterreich | 306109 | 11 | ||
4) | " | " | Königreiche | Preußen | 92873 | 51 | |
5) | " | " | " | Bayern | 24047 | 25 | |
6) | " | " | " | Württemberg | 4415 | 40 | |
7) | " | " | " | Hannover | 2188 | 46 ½ | |
8) | " | " | " | Sachsen | 2498 | 44 | |
9) | " | " | Großherzogthum | Baden | 8841 | 49 ½ | |
10) | " | " | Churfürstenthum | Hessen | 2597 | 28 ¾ | |
11) | " | " | Großherzogthum | Hessen | 46836 | 37 ½ | |
12) | " | " | " | Sachsen-Weimar | 763 | 19 ¾ | |
13) | " | " | " | Oldenburg | 8 | 45 | |
14) | " | " | " | Luxemburg | 1090 | 15 | |
15) | " | " | Herzogthum | Nassau | 4101 | 36 ½ | |
16) | " | " | " | Holstein | 18 | 6 ¾ | |
17) | " | " | " | Braunschweig | 359 | 23 ½ | |
18) | " | " | " | Sachsen-Meiningen | 2389 | 20 ½ | |
19) | " | " | " | Sachsen-Coburg-Gotha | 472 | 38 ¾ | |
20) | " | " | " | Sachsen-Altenburg | 32 | - | |
21) | " | " | " | Anhalt-Bernburg | 66 | 47 ½ | |
22) | " | " | Fürstenthum | Waldeck | 7 | - | |
23) | " | " | " | Schwarzburg-Rudolstadt | 621 | 35 ½ | |
zu übertragen |
745427 | 38 |