Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1819/095
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1819 | |
Inhalt | |
<<<Vorherige Seite [094] |
Nächste Seite>>> [096] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
Obgleich die gegenwärtigen Verhältnisse es noch nicht gestatten, die für den Handel wünschenswerthen Abänderungen in der Zollverfassung der Provinz Starkenburg im Allgemeinen zu bewirken, so haben Se. Königliche Hoheit der Großherzog doch gnädigst zu befehlen geruht, daß einstweilen zu einiger Erleichterung des Handels die auf der Straße von Oppenheim nach Frankfurt auf der Gehspitze bestehende Zollerhebung aufgehoben werden soll. Wir benachrichtigen daher das Publikum hiervon mit der Bemerkung, daß vom 1ten November an auf der Gehspitze kein Zoll mehr entrichtet wird.
- Darmstadt den 11ten Oktober 1819.
Großherzoglich Hessische Hofkammer der Provinz Starkenburg.
von Bodé. Müller.
Zur Bestreitung der diesjährigen Kommunalausgaben in den Ortschaften des Amts Biedenkopf ist nachstehender Ausschlag auf einen Gulden Ortssteuerkapital genehmigt worden:
Gemeindsglieder |
glieder von immer steuerbaren Objekten |
Freien | |||||
kr. | kr. | kr. | |||||
Zu | Biedenkopf | 2,17962 | 3 | 0,76990 | 3 | 0,76090 | |
" | Eckelshausen | 0,98540 | 1 | 1,85514 | 1 | 1,85514 | |
" | Combach[GWR 1] | 2,58439 | 1 | 0,67884 | 1 | 2,40046 | |
" | Buchenau | 2,64545 | 1 | 2,42970 | - | 3,13577 | |
" | Friedensdorf | 3,43290 | - | 1,35610 | - | 1,35610 | |
" | Allendorf | 2,80098 | - | 3,95383 | - | 3,95383 | |
" | Dammshausen[GWR 2] | 0,32115 | - | 0,68329 | - | 0,6832 | |
" | Mornshausen | 1,08511 | - | 1,48195 | - | 1,48195 | |
" | Herzhausen | 2,77726 | - | 1,12440 | - | 1,12440 | |
" | Holzhausen | 2,01879 | - | 1,30711 | - | 1,30711 | |
" | Wolfsgruben | 2,09000 | 1 | 2,44444 | 1 | 2,44444 | |
" | Dautphe | 0,67874 | - | 0,66802 | - | 0,66802 | |
" | Homertshausen | 3,824 | - | 1,715 | - | 1,715 | |
" | Silberg | 1,954 | 1 | 0,978 | - | 3,207 |
Anmerkungen der GenWiki-Redaktion (GWR)