Württembergs Lehranstalten und Lehrer (1892)/143
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Württembergs Lehranstalten und Lehrer (1892) | |
Inhalt | |
Orte in der Abteilung für Gelehrten- und Realschulen beginnend mit: AB C DE F G H I K L M N OP R S T U VW X Y Z | |
<<<Vorherige Seite [142] |
Nächste Seite>>> [144] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.
|
Klassen. | Jahreszahl der Errichtung der Stelle |
Wochen- Stunden. |
Gehalt | Namen sc. |
148.Stuttgart. Realgym. (815). | ||||
Math. | 72 | 3360 M + 290 | Pr. Daxer (37. 72) 39. | |
Arithm. | 74 | 27 | 3040 M + 260 | Pr. Dölker (56. 82) 75. |
kath. Rel. | kapl. Fohmann. | |||
Zeichenl. | Herwig. | |||
Gesang- u. Schreibl. | 27 | 2520 M + 220 | oberl Hartmann (27. 74) 101. | |
Turninsp. | Pr. dr Wizemann. | |||
Turnl. | Rettenmaier. | |||
Pr. Minner. | ||||
Pr. dr Wizemann. | ||||
Pr. dr Staigmüller. | ||||
Pr. Dölker. | ||||
Pr. dr Planck. | ||||
Pr. Kuhn. | ||||
op Egerer. | ||||
p Lindmaier. | ||||
p Wendel. | ||||
p Bazlen. | ||||
p Harr. | ||||
ein Repetent | ||||
Obere Klassen VII-X. (NB! VIIabc, darunter eine prov. Kl.) | ||||
Math. | 4200 M + 3600 | Pr. dr Staigmüller. (57. 86) 78. | ||
20 | 4200 M + 360 | Pr.dr Planck. (55. 85) 69. | ||
Naturwiss. | 3150 M + 270 | Pr. dr Miller. (44. 82) 49. | ||
20 | 4200 M + 360 | Pr. dr Maier. (45. 81) 41. | ||
Math. | 79 | 20 | 4200 M + 360 | Pr. Krug (51. 79) 50. |
20 | 4410 M + 380 | Pr. dr Roth. (46. 78) 56. | ||
Math. u. Naturwiss. | 74 | 20-22 | 4410 M + 380 | Pr. dr Schmidt I (44. 72) 42. |
Math. u. Naturwiss. | 20-22 | 4410 M + 380 | Pr. dr Baur (32. 72) 21. | |
Zeichnen | 72 | 4410 M + 380 | Pr. Fauser (28. 72) 31. | |
72 | 20 | 4410 M + 380 | Pr. Wiedmayer (33. 72) 31. | |
4620 M + 400 | Pr. dr Georgii (42. 75) 46. | |||
Rekt. | 72 | 4830 M 1200 hm. | v. Dillmann OStR (29. 72) 33. | |
ev. Rel. | 720 M | Pr dr Kapff (54. 86) 102. (Pr. am. Olgastift.) | ||
kath. Rel. | kapl Fohmann. | |||
ein Repetent |