Württemberg/Staatshandbuch 1936/319
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Württemberg/Staatshandbuch 1936 | |
<<<Vorherige Seite [318] |
Nächste Seite>>> [320] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.
|
Nr. | Stadtkreis Markungen Stadtteile |
Wohnbevölkerung | Einpfarrung | Verkehrs-anstalten Höhenlage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
im ganzen | davon | |||||||||
ev. | kath. | andere | Glau- bens- juden |
Son- stige | ||||||
Christen | ev. | kath. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
7. | Gächingen (D.4) | 537 | 536 | 1 | - | - | - | |||
1. Gächingen, Pfd. m. M.G. | 532 | 531 | 1 | - | - | - | 7.1 | 1.1 | PSt ü. 1 (Bf Müns. 23) 682m | |
2. Birkenhof, H. | 5 | 5 | - | - | - | - | 7.1 | 1.1 | (T Müns. 14) | |
8. | Glems (D.5) D. | 689 | 684 | 5 | - | - | - | 16.1 | 14.1 | PH TH (Bf P 16) 439m |
9. | Grabenstetten (D.5) Pfd. | 964 | 959 | 4 | 1 | - | - | 9.1 | 1.1 | PH TH ( Bf P 1) 710m |
10. | Gruorn (D.5) Pfd. | 665 | 662 | 1 | 2 | - | - | 10.1 | 1.1 | PH TH ( Bf P Müns. 1) 797m |
11. | Hengen (D.4) Pfd. | 449 | 449 | - | - | - | - | 11.1 | 1.1 | PH TH ( Bf P 1) 736m |
12. | Hülben (D.6) Pfd. m. M.G. | 1884 | 1866 | 6 | 12 | - | 1 | 12.1 | 1.1 | PAg ü. 1 ( Bf 1) 715m |
13. | Lonsingen (D.4) D. | 401 | 401 | - | - | - | - | 7.1 | 1.1 | PSt ü. 1 ( Bf Müns. 23) 690m |
14. | Metzingen, Stadt (B.12) | 7041 | 6425 | 390 | 131 | 5 | 90 | |||
1. Metzingen, Stadt | 7035 | 6419 | 390 | 131 | 5 | 90 | 14.1 | 14.1 | Bf T, PA 350m | |
2. Korrenhof, H. | 6 | 6 | - | - | - | - | 14.1 | 14.1 | ||
15. | Mittelstadt (D.6) Pfd. m. M.G. | 1435 | 1366 | 7 | 62 | - | - | 15.1 | 14.1 | PAg ü. Rtl. 1 ( Bf 2) 320m |
16. | Neuhausen an der Erms (D.8) Pfd. m. M.G. | 2063 | 2042 | 16 | 4 | - | 1 | 16.1 | 14.1 | Hp PAg 365m |
17. | Ohnastetten (D.4) Pfd. | 250 | 250 | - | - | - | - | 17.1 | 8.1[1] | PH TH (Bf Müns. 34 P 27) 758m |
18. | Reicheneck (D.4) D. | 217 | 217 | - | - | - | - | 15.1 | 14.1 | PSt ü. Rtl. 1( Bf 23) 367m |
19. | Riederich (D.6) Pfd. | 1042 | 1016 | 16 | 1 | - | 9 | 19.1 | 149.1 | PSt ü. Rtl. 1 ( Bf 2) 326m |
20. | Rietheim (D.4) D. | 390 | 388 | 2 | - | - | - | 21.1 | 1.1 | PH TH ( Bf P Müns. 1) 734m |
- ↑ Kreis Reutlingen.