Württemberg/Staatshandbuch 1936/143
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Württemberg/Staatshandbuch 1936 | |
<<<Vorherige Seite [142] |
Nächste Seite>>> [144] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.
|
Nr. | Stadtkreis Markungen Stadtteile |
Wohnbevölkerung | Einpfarrung | Verkehrs-anstalten Höhenlage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
im ganzen | davon | |||||||||
ev. | kath. | andere | Glau- bens- juden |
Son- stige | ||||||
Christen | ev. | kath. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
24. | Salzstetten, (D.5) | 998 | 22 | 975 | 1 | - | - | |||
1. Salzstetten, Pfd. m. M.G. | 836 | 13 | 822 | 1 | - | - | 36.1[1] | 24.1 | PAg ü. 1 (Bf 3.1.2) 596m | |
2. Heiligenbronn, W. | 153 | - | 153 | - | - | - | 36.1[1] | 18.1 | PSt ü. 1 | |
3. Missihof, H. | 9 | 9 | - | - | - | - | 29.1[1] | 24.1 | (T Frd. 17.3 P Frd. 6.3) | |
25. | Sulzau[2] (D.4) | 229 | 15 | 214 | - | - | - | |||
1. Sulzau[2], D. | 178 | 2 | 176 | - | - | - | 6.1[3] | 6.1 | PSt ü. Rtb. 1 (Bf 5) 363m | |
2. Weitenburg, Schl. u. H. | 51 | 13 | 38 | - | - | - | 6.1[3] | 9.1 | PSt ü. 1 | |
26. | Vollmaringen (D.4) Pfd. | 575 | 2 | 573 | - | - | - | 15.1 | 26.1 | PSt ü. 1 (Bf 14) 544m |
27. | Wachendorf (D.5) | 614 | 6 | 608 | - | - | - | |||
1. Wachendorf, Pfd. | 605 | 6 | 599 | - | - | - | 19.1[3] | 27.1 | PSt ü. Rtb. 1 (Bf 5) 501m | |
2. Burgmühle, Hs. | 9 | - | 9 | - | - | - | 19.1[3] | 27.1 | (P Rtb. 8) | |
28. | Weitingen (D.5) | 796 | 27 | 769 | - | - | - | |||
1. Weitingen, Pfd. | 768 | 23 | 745 | - | - | - | 6.1[3] | 28.1 | PAg ü. 1 (Bf 9.2) 478m | |
2. Eyach[4], Hsr. | 23 | - | 23 | - | - | - | 19.1 | 28.1 | ||
3. Weitinger Mühle, Hs. | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 6.1[3] | 28.1 | (P 9.2) | |
29. | Wiesenstetten (D.4) | 408 | 9 | 399 | - | - | - | |||
1. Wiesenstetten, Pfd. | 362 | 1 | 361 | - | - | - | 19.1[5] | 29.1 | PSt ü. 1 (Bf 20) 527m | |
2. Dommelsberg, W. | 46 | 8 | 38 | - | - | - | 19.1[5] | 29.1 | PSt ü. 1 |
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Kreis Freudenstadt.
- ↑ 2,0 2,1 Dienstsitz des Bürgermeisters (Gemeinschaftlicher Bürgermeister der Gemeinden Bieringen und Sulzau): Bieringen.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Kreis Rottenburg.
- ↑ Die im Gebiet der Gemeinde Börstingen liegende Häusergruppe Bahnhof Eyach ist auf Seite 141 aufgezählt (9.1.2).
- ↑ 5,0 5,1 Kreis Sulz.