Verkartung Wadersloh/H1806-WADk
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Index des Heiratsregisters zu Wadersloh im Jahre 1806
Quelle: Kirchenbuchduplikate des Personenstandsarchiv Detmold (Seit 01.01.2004 als Abteilung 6 im neuen Landesarchiv NRW)
Signatur: P7 Nr. 595
Ein Projekt der Wadersloher Familienforscher
lfd. Nr. | Name , Vorname(n) | Geschl. | Seite | Nr. |
1 | Amelunk , Margaretha | w | 1 | 1 |
2 | Askemper , Elisabeth | w | 2 | 15 |
3 | Bertelt Anna Maria | w | 1 | 5 |
4 | Böhle , Franciscus | m | 1 | 2 |
5 | Bohner , Stephan | m | 2 | 14 |
6 | Böhner , Ferdinand | m | 2 | 15 |
7 | Brünenkamp , Margaretha | w | 2 | 17 |
8 | Busman , Wilhelm | m | 2 | 00 |
9 | Dirksmeier , Anna Catharina | w | 1 | 00 |
10 | Eusterschulte , Franz | m | 2 | 11 |
11 | Haffert , Elisabeth | w | 1 | 2 |
12 | Helmsorich , Johan Henrich | m | 1 | 00 |
13 | Hemschenmeier , Herman | m | 1 | 5 |
14 | Heumann , Maria Christina | w | 1 | 6 |
15 | Holdkemper , Elisabeth | w | 2 | 13 |
16 | Hünnemeier , Joseph | m | 2 | 0 |
17 | Hustad , Eva Maria | w | 1 | 3 |
18 | Klockenbusch , Elisabeth | w | 2 | 18 |
19 | Knepper Bernard Henrich | m | 2 | 17 |
20 | Koke , Catharina | w | 2 | 11 |
21 | Konert , Maria Catharina | w | 1 | 7 |
22 | Lütge Bonsel , Henrich | m | 2 | 18 |
23 | Mergenschräer , Gerd Henrich | m | 1 | 3 |
24 | Mockfeld , Christian | m | 1 | 7 |
25 | Mockfeld , Gertrud | w | 2 | 16 |
26 | Molitor , Herman | m | 2 | 12 |
27 | Neeteman , Henrich | m | 1 | 0 |
28 | Niehüser , Ferdinand | m | 1 | 4 |
29 | Poppenberg , Maria Francisca | w | 2 | 0 |
30 | Prangemeier , Maria Catharina | w | 1 | 0 |
31 | Reck , Gertrud | w | 2 | 00 |
32 | Roggenkemper , Caspar | m | 1 | 1 |
33 | Rothöver , Arnold | m | 2 | 15 |
34 | Schipper , Petrus | m | 1 | 8 |
35 | Schmiedmeier , Catharina | w | 2 | 14 |
36 | Schwarte , Gertrud | w | 2 | 12 |
37 | Sieveckenhans , Joan Henrich | m | 2 | 13 |
38 | Stammeier , Gerhard | m | 1 | 9 |
39 | Stammschräer , Gertrud | w | 1 | 9 |
40 | Stemick , Anna Maria | w | 1 | 8 |
41 | Unkrüer | m | ||
42 | Vogt , Joan Stephan | m | 2 | 10 |
43 | Vorwerker , Joan Henrich | m | 1 | 6 |
44 | Wessel , Catharina Elisabeth | w | 2 | 10 |
45 | Wöstemeier , Anna Maria Christina | w | 1 | 4 |
H1806-WADk
aufgenommen und zusammengestellt von Klaus Erdmann
Stand: 16. Nov. 2007