Verkartung Wadersloh/G1810-WADz
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Index zum Geburtsregister der Zivilgemeinde Wadersloh von 1810
Quelle: Kirchenbuchduplikate des Personenstandsarchiv Detmold (Seit 01.01.2004 als Abteilung 6 im neuen Landesarchiv NRW) - Zivilstandsregister, Signatur: P7 Nr. 585
Ein Projekt der Wadersloher Familienforscher
Alphabetisches Verzeichnis der Gebohrenen im Jahre 1810 in der Municipalität Wadersloh | |||
---|---|---|---|
lfd. Nr. | Name , Vorname(n) | Urk.-Nr. | Seite |
1 | Ackfeld , Herman Henrich | 125 | 94 |
2 | Bäner , Maria Catharina | 69 | 58 |
3 | Baumheuer , Maria Christina | 151 | 112 |
4 | Benteler , Johannes Herman | 106 | 82 |
5 | Berckemeyer , Gertrud | 100 | 78 |
6 | Bischopinck , Theodor Joseph Carl | 34 | 30 |
7 | Bockwinkel , Elisabeth | 148 | 111 |
8 | Bollmann , Anton | 47 | 43 |
9 | Bonnhof , Maria Elisabeth | 118 | 87 |
10 | Bonsel , Maria Christina | 30 | 26 |
11 | Borgkemper , Gertrud | 24 | 20 |
12 | Borgmann , Maria Elisabeth | 121 | 89 |
13 | Brackemper , Johannes Henricus | 36 | 32 |
14 | Brokkemper , Ferdinand | 123 | 90 |
15 | Brontrup , Maria Gertrud | 133 | 100 |
16 | Brünnenkamp , Catharina Elisabeth | 39 | 35 |
17 | Bücker , Anton | 9 | 9 |
18 | Buhlbecker , Theodor | 18 | 16 |
19 | Buschkemper , Johan Lubert | 132 | 100 |
20 | Erdelman , Carolus | 37 | 33 |
21 | Eusterlemcke , Anna Maria Catharina | 107 | 82 |
22 | Feltmeyer , Anna Margaretha | 14 | 12 |
23 | Flütmeyer , Lubertus | 11 | 10 |
24 | Gerlinghoff , Johan Friederich | 4 | 6 |
25 | Glennemeyer , Anton | 122 | 89 |
26 | Hane , Franz Wilhelm & Anton [Zwillinge] | 77 | 64 |
27 | Haverkemper , Anna Catharina | 48 | 44 |
28 | Heerke , Maria Francisca | 80 | 66 |
29 | Heile , Johan Rottger | 60 | 51 |
30 | Hölscher , Johannes Herman | 91 | 72 |
31 | Holterman , Maria Elisabeth | 1 | 3 |
32 | Hoveman , Bernard Joseph | 57 | 50 |
33 | Ibeling , Maria Catharina | 82 | 67 |
34 | Jelckman , Maria Anna | 15 | 13 |
35 | Jelckman , Catharina Elisabeth | 131 | 99 |
36 | Illiges , Anna Maria | 144 | 109 |
37 | Kampmeier , Anna Maria Margaretha | 51 | 46 |
38 | Kannstein , Anna Maria | 102 | 80 |
39 | Kleinhans , Anton | 42 | 38 |
40 | Kleinsorgen oder Holtkötter , Gertrud | 23 | 19 |
41 | Klopper , Franz Joseph | 97 | 77 |
42 | Knapmeyer , Anna Maria | 27 | 23 |
43 | Knepper , Anna Maria | 44 | 40 |
44 | Kooke , Francisca | 32 | 28 |
45 | Korff , Johan Caspar | 126 | 94 |
46 | Krane , Johan Caspar | 141 | 108 |
47 | Lefhelm , Maria Catharina | 33 | 29 |
48 | Lütkebonsel oder Jan to Bonsel , Wilhelm Henrich | 84 | 68 |
49 | Lüttkestratkötter , Gertrud | 93 | 74 |
50 | Meierdirk , Anna Gertrud | 85 | 69 |
51 | Mensing , Johan Henrich Philip | 55 | 49 |
52 | Merschmeyer , Henrich Joseph | 12 | 11 |
53 | Merten gt. Rusche , Anna Margaretha | 7 | 8 |
54 | Muckfeld , Anna Catharina | 109 | 82 |
55 | Müller , Johannes Henricus | 63 | 54 |
56 | Mönckarend , Herman Henrich | 116 | 86 |
57 | Niehüser , Johan Stephan | 54 | 48 |
58 | Nolte , Catharina Gertrud | 149 | 111 |
59 | Nordenkemper , Anton | 56 | 49 |
60 | Overbeck , Catharina Elisabeth | 71 | 60 |
61 | Overbeck , Franz Wilhelm | 89 | 71 |
62 | Plashues , Gerhard | 21 | 18 |
63 | Poppenberg , Maria Gertrud | 134 | 101 |
64 | Rotthövel , Anna Maria Elisabeth & Anton [Zwillinge] | 64 | 54 |
65 | Schulte , Gerhard Anton | 113 | 85 |
66 | Speckmann , Georg | 35 | 31 |
67 | Speckmeier , Johann Ferdinand | 99 | 78 |
68 | Stuker , Arnold | 70 | 59 |
69 | Stutenkemper , Franz Wilhelm | 28 | 24 |
70 | Suerman , Johan Stephan | 52 | 47 |
71 | Sudahl , Johan Henrich | 68 | 58 |
72 | Vering gt. Westkemper , Johan Christopher | 46 | 42 |
73 | Visaner gt. Plassmeier , Clara | 53 | 47 |
74 | Westerschulze , Franciscus Bernardus | 41 | 37 |
75 | Werdelmann , Catharina Elisabeth | 86 | 69 |
76 | Wieger , Anna Catharina Elisabeth | 104 | 81 |
77 | Willebrand , Johan Henrich | 88 | 70 |
78 | Winkelnkemper , Franz Wilhelm | 10 | 10 |
79 | Winsterkamp , Peter | 87 | 70 |
80 | Wulf , Anna Catharina | 26 | 22 |
G1810-WAD_Index
aufgenommen und zusammengestellt von Klaus Erdmann
Stand: Dezember 2007