VK-Tabelle/WGfF/STA-Sterbefälle
WGfF-Vorlagen für Sterbefälle (Standesamt)
Mustertabellen entsprechend der Spezifikationen der WGfF-Verkartergruppe für die Erfassung von standesamtlichen Sterbeurkunden.
Feldbeschreibungen
Die nachfolgende Tabelle beschreibt die Felder der Tabellenvorlage.
Neben der Kategorie und dem Spaltenkürzel findet sich eine Kurzerklärung zum Inhalt.
Detailinformationen finden sich in den Unterartikeln, die man über das Spaltenkürzel als Link auswählen kann. Bei Paten und Stellvertretern der Paten verweisen nur die den erstgenannten Personen zugeordneten Spalten exemplarisch auf Unterartikel.
Die Feldbeschreibung entspricht den unter Download bereitgestellten Mustertabellen.
Änderungen der Tabelle mit den Feldbeschreibungen sollten bitte nur nach Abstimmung mit der Leitung der wGfF-Verkartergruppe erfolgen!
Änderungsvorschläge bitte in der weiter unten folgenden Änderungstabelle einfügen.
Bereich | Spalte | Erklärung |
---|---|---|
Quelle | STA_S | Standesamt |
Quelle | GEM_S | Gemeinde |
Quelle | JAHR_S | Registerjahr des Standesamtes |
Quelle | NR_S | laufende Nummer des Registerjahres |
Sterbedatum | T_S | Tag des Todes |
Sterbedatum | M_S | Monat des Todes |
Sterbedatum | J_S | Jahr des Todes |
Verstorbener | VN_V | Vornamen des Verstorbenen |
Verstorbener | FN_V | Familienname des Verstorbenen |
Verstorbener | G_V | Geschlechtsangaben zum Verstorben |
Verstorbener | W_V | letzter Wohnort des Verstorbenen |
Verstorbener | A_V_J | Alter des Verstorbenen in Jahren |
Verstorbener | A_V_M | Alter des Verstorbenen in Monaten |
Verstorbener | A_V_T | Alter des Verstorbenen in Tagen |
Verstorbener | B_V | Beruf des Verstorbenen |
Verstorbener | P_V | Personenstand des Verstorbenen |
Verstorbener | TU_V | Todesursache des Verstorbenen |
Verstorbener | Z_V | Zusatzbemerkungen zum Verstorbenen |
Verstorbener | O_G_V | Geburtsort des Verstorbenen |
Verstorbener | T_G_V | Tag der Geburt des Verstorbenen |
Verstorbener | M_G_V | Monat der Geburt des Verstorbenen |
Verstorbener | J_G_V | Jahr der Geburt des Verstorbenen |
Ehepartner | VN_EV | Vornamen des Ehepartners des Verstorbenen |
Ehepartner | FN_EV | Familienname des Ehepartners des Verstorbenen |
Ehepartner | G_EV | Geschlechtsangaben zum Ehepartner des Verstorbenen |
Ehepartner | B_EV | Beruf des Ehepartners des Verstorbenen |
Ehepartner | Z_EV | Zusatzbemerkungen zum Ehepartner des Verstorbenen |
Vater des Verstorbenen | VN_VV | Vornamen des Vaters des Verstorbenen |
Vater des Verstorbenen | FN_VV | Familienname des Vaters des Verstorbenen |
Vater des Verstorbenen | B_VV | Beruf des Vaters des Verstorbenen |
Vater des Verstorbenen | O_VV | Wohnort des Vaters des Verstorbenen |
Vater des Verstorbenen | Z_O_VV | Zusatzangaben w=wohnhaft, v=verstorben |
Vater des Verstorbenen | Z_VV | Zusatzbemerkungen zum Vater des Verstorbenen |
Mutter des Verstorbenen | VN_MV | Vornamen der Mutter des Verstorbenen |
Mutter des Verstorbenen | FN_MV | Familienname der Mutter des Verstorbenen |
Mutter des Verstorbenen | B_MV | Beruf der Mutter des Verstorbenen |
Mutter des Verstorbenen | W_MV | Wohnort der Mutter des Verstorbenen |
Mutter des Verstorbenen | Z_O_MV | Zusatzangaben w=wohnhaft, v=verstorben |
Mutter des Verstorbenen | Z_MV | Zusatzbemerkung zur Mutter des Verstorbenen |
Bemerkungen | ANM_S | weitere allgemeine Angaben zum Sterbefall |
Zeugen/Anzeigende | VN_SZ1 | Vornamen des 1. Zeugen |
Zeugen/Anzeigende | FN_SZ1 | Familiennamen des 1. Zeugen |
Zeugen/Anzeigende | G_SZ1 | Geschlecht des 1. Zeugen |
Zeugen/Anzeigende | A_SZ1 | Alter des 1. Zeugen |
Zeugen/Anzeigende | B_SZ1 | Beruf des 1. Zeugen |
Zeugen/Anzeigende | W_SZ1 | Wohnort des 1. Zeugen |
Zeugen/Anzeigende | V_SZ1 | Beziehung des 1. Zeugen zum Verstorbenen |
Zeugen/Anzeigende | Z_SZ1 | Zusatzbemerkungen zum 1. Zeugen |
Zeugen/Anzeigende | VN_SZ2 | Vornamen des 2. Zeugen |
Zeugen/Anzeigende | FN_SZ2 | Familiennamen des 2. Zeugen |
Zeugen/Anzeigende | G_SZ2 | Geschlecht des 2. Zeugen |
Zeugen/Anzeigende | A_SZ2 | Alter des 2. Zeugen |
Zeugen/Anzeigende | B_SZ2 | Beruf des 2. Zeugen |
Zeugen/Anzeigende | W_SZ2 | Wohnort des 2. Zeugen |
Zeugen/Anzeigende | V_SZ2 | Beziehung des 2. Zeugen zum Verstorbenen |
Zeugen/Anzeigende | Z_SZ2 | Zusatzbemerkungen zum 2. Zeugen |
Änderungstabelle
Hier können alle Vorschläge zum Ändern, Löschen oder Ergänzen von Datenfeldern für die Tabelle aufgenommen werden. Auch ergänzende Felder, die selten vorkommen, sollten hier vermerkt werden. Bitte diese Tabelle entsprechend ergänzen!
Bereich | Spalte | Erklärung |
---|---|---|