Topographie Holstein 1841/A004
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Topographie Holstein 1841 | |
Teil 1: A B C D E F G H | |
Teil 2: J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | |
<<<Vorherige Seite [A003] |
Nächste Seite>>> [A005] |
korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
Transp. | 30 | Abgeordnete. | ||
Lütjenburg (Landgemeinde), Oldenburg (Landgemeinde) und Heiligenhafen (Landgemeinde), nebst den zu Neukirchen im Eutinischen eingepfarrten[GWR 1] Holsteinischen Dörfern | 1 | — | ||
|
||||
Die Besitzer der adelichen Güter | 9 | — | ||
Außerdem: | ||||
Der Besitzer der Fürstl. Hessensteinischen Fideicommißgüter (erbl. Virilstimme) | 1 | — | ||
Ferner: | ||||
Mitglieder der Holsteinischen Ritterschaft | 4 | — | ||
Geistliche | 2 | — | ||
Ein Professor der Universität zu Kiel | 1 | — | ||
______________ | ||||
Gesammtzahl | 48 | Mitglieder. |
Anmerkungen der GenWiki-Redaktion (GWR)
- ↑ Druckfehler in Textvorlage: einpfarrten