Tiengen(Hochrhein)/Standesbücher
Standesbücher Tiengen/Hochrhein Teil 1
Katholische Gemeinde: Geburtenbuch 1790-1791, 1808-1869
Katholische Gemeinde: Sterbebuch 1845
Israelitische Gemeinde: Geburtsbuch 1821-1822, 1829
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 5851
Jahr | Geburten | Index Geburten |
Sterbefälle | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
1790/1791 | 4 | Söhne | ||
1790/1791 | 5 | Söhne Filialorte Unterlauchringen | ||
1808/1809 | 6 | Geborene/Getraute/Gestorbene Thiengen und Unterlauchringen | ||
1810 | 11 | |||
1811 | 17 | |||
1812 | 19 | |||
1813 | 22 | |||
1814 | 25 | |||
1815 | 29 | |||
1816 | 33 | |||
1817 | 36 | |||
1818 | 41 | 45 | ||
1819 | 45 | 53 | ||
1820 | 54 | |||
1821 | 62 | |||
64 | Judengemeinde | |||
1822 | 65 | |||
71 | Unterlauchringen | |||
72 | Judengemeinde | |||
1823 | 76 | |||
1824 | 81 | |||
1825 | 86 | |||
1826 | 89 | |||
1827 | 93 | |||
1828 | 97 | |||
1829 | 99 | 108 | ||
1830 | 108 | |||
1831 | 115 | 126 | ||
1832 | 126 | 133 | ||
1833 | 133 | 139 | ||
1834 | 139 | 151 | ||
1835 | 151 | 159 | ||
1836 | 159 | 167 | ||
1837 | 168 | 177 | ||
1838 | 177 | 183 | ||
1839 | 184 | 191 | ||
1840 | 191 | 199 | ||
1841 | 200 | 208 | ||
1842 | 208 | 215 | ||
1843 | 216 | 225 | ||
1844 | 226 | 233 | ||
1845 | 234 | |||
246 | Sterbebuch katholische Gemeinde | |||
1846 | 254 | 261 | ||
1847 | 263 | 270 | ||
1848 | 271 | 281 | ||
1849 | 282 | 293 | ||
1850 | 294 | 304 | ||
1851 | 306 | 313 | ||
1852 | 314 | 324 | ||
1853 | 324 | 330 | ||
1854 | 331 | 339 | ||
1855 | 340 | Nur bis August | ||
348 | 356 | Januar bis August | ||
1856 | 357 | 370 | ||
1857 | 371 | 377 | ||
1858 | 378 | 390 | ||
1859 | 391 | 398 | ||
1860 | 399 | 412 | ||
1861 | 413 | 422 | ||
1862 | 423 | 432 | ||
1863 | 432 | 442 | ||
1864 | 443 | 458 | ||
1865 | 459 | 469 | ||
1866 | 471 | 484 | ||
485 | 487 | Israelitische Gemeinde | ||
1867 | 488 | 502 | ||
1868 | 503 | 513 | ||
1868 | 515 | 530 |
Standesbücher Tiengen/Hochrhein Teil 2
Katholische Gemeinde: Heiratsbuch 1810-1869
Israelitische Gemeinde: Heiratsbuch 1821-1822, 1829, 1866
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 5852
Jahr | Heiraten | Index Heiraten |
Bemerkung |
---|---|---|---|
1810 | 6 | Index siehe Teil 3 | |
1811 | 8 | ||
1812 | 10 | ||
1813 | 12 | ||
1814 | 13 | ||
1815 | 17 | ||
1816 | 19 | ||
1817 | 21 | 22 | |
1818 | 22 | 23 | |
1819 | 25 | 27 | |
1820 | 27 | ||
1821 | 30 | ||
31 | Unterlauchringen | ||
32 | Israelitische Gemeinde | ||
1822 | 33 | ||
35 | Unterlauchringen | ||
36 | Israelitische Gemeinde | ||
1823 | 37 | ||
1824 | 38 | ||
1825 | 39 | ||
1826 | 41 | ||
1827 | 43 | ||
1828 | 44 | ||
1829 | 47 | 50 | |
1830 | 50 | ||
1831 | 52 | 55 | |
1832 | 56 | 58 | |
1833 | 59 | 61 | |
1834 | 61 | ||
1835 | 65 | 69 | |
1836 | 69 | 71 | |
1837 | 71 | 72 | |
1838 | 73 | 77 | |
1839 | 77 | 78 | |
1840 | 78 | 80 | |
1841 | 81 | 82 | |
1842 | 83 | 86 | |
1843 | 86 | 89 | |
1844 | 90 | 92 | |
1845 | 93 | ||
1846 | 97 | 99 | |
1847 | 100 | 104 | |
1848 | 104 | 107 | |
1849 | 107 | 109 | |
1850 | 110 | 112 | |
1851 | 112 | 116 | |
1852 | 116 | 119 | |
1853 | 119 | 121 | |
1854 | 122 | 124 | |
1855 | 124 | 127 | |
1856 | 127 | 129 | |
1857 | 130 | 133 | |
1858 | 133 | 135 | |
1859 | 135 | 138 | |
1860 | 138 | 142 | |
1861 | 143 | 149 | |
1862 | 150 | 154 | |
1863 | 155 | 168 | |
1864 | 169 | 178 | |
1865 | 178 | 188 | |
1866 | 189 | 198 | |
199 | 200 | Israelitische Gemeinde | |
1867 | 201 | 205 | |
1868 | 207 | 213 | |
1868 | 215 | 221 |
Standesbücher Tiengen/Hochrhein Teil 3
Katholische Gemeinde: Sterbebuch 1810-1869
Israelitische Gemeinde: Sterbebuch 1819, 1821-1822, 1866
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 5853
Jahr | Sterbefälle | Index Sterbefälle |
Bemerkung |
---|---|---|---|
1810 | 6 | 11 | |
1811 | 12 | ||
1812 | 14 | ||
1813 | 17 | ||
1814 | 22 | 28 | |
1815 | 30 | ||
1816 | 32 | ||
1817 | 37 | 41 | |
1818 | 42 | 49 | |
1819 | 50 | 56 | |
1820 | 57 | ||
1821 | 62 | ||
65 | Unterlauchringen | ||
68 | Israelitische Gemeinde | ||
1822 | 69 | ||
73 | Unterlauchringen | ||
74 | Israelitische Gemeinde | ||
1823 | 76 | ||
1824 | 79 | ||
1825 | 83 | ||
1826 | 87 | ||
1827 | 90 | ||
1828 | 93 | ||
1829 | 98 | 104 | |
1830 | 104 | ||
1831 | 109 | 116 | |
1832 | 116 | 120 | |
1833 | 121 | 127 | |
1834 | 127 | 139 | |
1835 | 140 | 144 | |
1836 | 144 | 148 | |
1837 | 148 | 154 | |
1838 | 156 | 164 | |
1839 | 164 | 171 | |
1840 | 171 | 179 | |
1841 | 180 | 195 | |
1842 | 196 | 202 | |
1843 | 203 | 211 | |
1844 | 211 | 216 | |
1845 | |||
1846 | 219 | 227 | |
1847 | 229 | 237 | |
1848 | 238 | 249 | |
1849 | 250 | 259 | |
1850 | 260 | 265 | |
1851 | 265 | 271 | |
1852 | 271 | 280 | |
1853 | 281 | 290 | |
1854 | 290 | 296 | |
1855 | 297 | 308 | |
1856 | 309 | 316 | |
1857 | 317 | 326 | |
1858 | 328 | 338 | |
1859 | 339 | 351 | |
1860 | 352 | 361 | |
1861 | 362 | 375 | |
1862 | 376 | 388 | |
1863 | 389 | 402 | |
1864 | 403 | 411 | |
1865 | 412 | 424 | |
1866 | 425 | 437 | |
438 | Israelitische Gemeinde | ||
1867 | 439 | 451 | |
1868 | 453 488 |
467 500 |
|
1869 | 468 501 |
485 418 |
Standesbücher Tiengen/Hochrhein Teil 4
Israelitische Gemeinde: Geburtenbuch 1810-1869
Israelitische Gemeinde: Heiratsbuch 1823
Israelitische Gemeinde: Sterbebuch 1823
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 5854
Standesbücher Tiengen/Hochrhein Teil 5
Israelitische Gemeinde: Heiratsbuch 1810-1869
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 5855
Standesbücher Tiengen/Hochrhein Teil 6
Israelitische Gemeinde: Heiratsbuch 1824
Israelitische Gemeinde: Sterbebuch 1810-1869