Talling/Standesamtabschriften
Talling stand von 1794 bis 1814/15 unter französischer Herrschaft. Zu dieser Zeit wurde der französische Revolutionskalender verwendet. Außerdem wurden vor allem die Vornamen der französischen Sprache angepasst.
Alphabetisches Register der Geburtsakten der Bürgermeisterei Talling des Jahres 10
(Mairie de Talling - Naissances de l'an 10)
Transskription: Anne Unfried
Das folgende Register stellt eine Kombination aus zwei verschiedenen Registern für die Geburten des Jahres 10 dar. Im ersten Register fehlen einige Namen, die im zweiten Register auftauchen. Im zweiten Register sind jedoch keine Eltern angegeben. Es scheint, als seien einem der Standesbeamten einige Flüchtigkeitsfehler unterlaufen. Es kann daher nur empfohlen werden, alle Daten anhand der Urkunden selbst zu verifizieren.
Abschrift aus dem Standesamt Thalfang. Tipp- und Lesefehler können nicht ausgeschlossen werden.
Vorname und Name des Neugeborenen | Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr) | Eltern | |
ALT, Anne Marie | 8 Floréal 10 | ALT, Jean Adam & HAUBERICH, Anne Eva | |
ALT, Anne Marguerithe | 23 Floréal 10 | ALT, Ottilia (Mére)(Enfant sans mariage) | |
BIELLE/BILL, Elisabetha Barbara | 4 Vendémiaire 10 | BILL, Mathieu & PLATT, Elisabethe Barbara | |
BIELL, Pierre | 22 Messidor 10 | ||
BAECKER, Catharine | 30 Thermidor 10 | ||
BRETZ, Mathieu | 27 Floréal 10 | BRETZ, Nicolas & RESCH, Marguerithe | |
DAHM, Marie Catherine | 12 Fructidor 10 | ||
EBERHARD, Pierre | 1 Frimaire 10 | EBERHARD, Conrad & MUENSTER, Margaretha | |
EDELBRÜCK, Mathieu | 21 Pluviôse 10 | EDELBRÜCK, Jacob & PAULUS, Margaretha | |
FETZER, George Pierre | 25 oder 28 Frimaire 10 | FETZER, Leonhard & HOEFNER, Gertruda | |
GORGES, Marie Catherine | 22 Brumaire 10 | GORGES, Pierre & SCHMIT, Anne Marie | |
HORNBERGER, Marguerithe | 19 Messidor 10 | ||
JACOBS, Marie Catherine | 14 Germinal 10 | JACOBS, Nicolas & SCHOEMER, Eva | |
JUNCK, Jean | 7 Vendémiaire 10 | JUNCK, Jean & DEWALD, Margaretha | |
JUNCK, Mathieu | 15 Brumaire 10 | JUNCK, Joseph & HANGAUER, Anne Marie | |
JUNCK, Martin | 16 Brumaire 10 | JUNCK, Jean & TOEMMES, Margaretha | |
JUNCK, Pierre | 27 Nivôse 10 | JUNCK, Mathieu & DEWALD, Margaretha | |
JUNCK, Jean | 23 Pluviôse 10 | JUNCK, Josephe & SCHNEIDER, Margaretha | |
JUNCK, Margaretha | 25 Pluviôse 10 | JUNCK, Nicolas & NELLINGER, Susanne | |
JUNCK, Jean | 13 Messidor 10 | ||
KALFING, Pierre | 29 Germinal 10 | KALFING, Josephe & HOEFNER, Marie Catherine | |
KEUPER, Anne Elisabethe | 2 Vendémiaire 10 | KEUPER, G. Magnus & SCHMIT, Marie Elisabethe | |
KLEIN, Marie Elisabethe | 18 Fructidor 10 | ||
KOLTZ, Anne/Marie Catherine | 1 Pluviôse 10 | KOLZ, Mathieu & BILLEN, Gertrude | |
KOLTZ, Mathieu | 3 Prairial 10 | KOLZ, Mathieu & GRAESNICH, Margaretha | |
MANTZ, George Philippe | 13 Brumaire 10 | MANTZ, Conrad & MAURER, Marie Elisabethe | |
MARTINI, Francois | 28 Thermidor 10 | ||
MULLER, Catherine | 27 Frimaire 10 | MUELLER, Jean Pierre & BONGERT, Anna Eva | |
MUNSTER, Jean | 1 Pluviôse 10 | MUENSTER, Jean & ALT, Anne Marie | |
MULLER, Elisabethe | 19 Floréal 10 | MUELLER, Nicolas & THOEMMES, Catharina | |
MULLER, Nicolas | 17 Messidor 10 | MUELLER, Pierre & JUNCK, Anne Marie | |
NISIUS, Josephe | 24 Brumaire 10 | NISIUS, Jean & MUELLER, Margaretha | |
PAASCH oder SAASCH, Mathieu | 18 Fructidor 10 | ||
SCHAEFER, Jean Philippe | 1 Vendémiaire 10 | SCHAEFER, George & FUCHS, Maria Elisabethe | |
SCHENDEN, Marie Elisabethe | 2 Brumaire 10 | SCHENDEN, Jean & HECKEL, Anna | |
SCHAEFER, Francois Pierre | 15 Thermidor 10 | ||
SCHAEFER, Elisabethe Christine | 2 oder 8 Ventôse 10 | SCHAEFER, Anna Elisabethe (Enfant sans mariage) | |
SCHAEFER, Pierre | 1 Pluviôse 10 | ||
SCHAEFER, Anne Elisabethe | 11 Fructidor 10 | ||
SCHNEIDER, Nicolas | 13 Prairial 10 | SCHNEIDER, Nicolas & JUNCK, Magdalena | |
SCHMIT, Marie Catherine | 5 Messidor 10 | SCHMIT, Jean Nicolas & WEINIG, Anne Elisabethe | |
SCHMIT, Marie Elisabethe | 22 Thermidor 10 | ||
SCHOEMER, Pierre | 1 Pluviôse 10 | SCHOEMER, Pierre & DEWALD, Catharine | |
SPEDER/SPETER, Jean Joseph | 1 Frimaire 10 | SPETER, Jean Pierre & SPETER, Margaretha | |
STECHER oder SPEDER, Nicolas | 14 Germinal 10 | STECHER, Nicolas & MUENSTER, Elisabetha | |
TOEMMES, Barbara | 24 Thermidor 10 | ||
WEINIG, Anne Elisabethe | 1 Vendémiaire 10 | WEINIG, Leonard & KLEIN, Anna Elisabethe | |
WEINIG, Georg Mathie | 26 Frimaire 10 | WEINIG, G. Mathieu & HÖFNER, Marie Christine | |
WEBER, Anne Marie | 1 Ventôse 10 | WEBER, Mathieu & WEBER, Anne Marie |
Alphabetisches Register der Geburtsakten der Bürgermeisterei Talling des Jahres 11
(Mairie de Talling - Naissances de l'an 11)
Transskription: Anne Unfried
Abschrift aus dem Standesamt Thalfang. Tipp- und Lesefehler können nicht ausgeschlossen werden.
Vorname und Name des Neugeborenen | Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr) | Eltern |
ALT, Barbara | 23 Pluviôse 11 | Jean ALT & Eva Catharina KOLZ |
BACKES, Anne Marie | 10 Fructidor 11 | Adam BACKES & Elisabetha JUNCK |
BAUMAN, Margarithe | 11 Brumaire 11 | Pierre BAUMAN & Susanne KLEIN |
BROEMER, Jean Magnus | 19 Germinal 11 | George Mathieu BROEMER & Anne Elisabethe KELLER |
GORGES, Michel | 7 Frimaire 11 | Jean GORGES & Susanne EBERHARD |
GORGES, Elisabethe Gertrude | 14 Messidor 11 | Pierre GORGES & Anna Marie SCHMIDT |
HEMGESBERG, Anne Marie | 19 Frimaire 11 | David HEMGESBERG & Ottilia KOLZ |
HORST, Marie | 5 Floréal 11 | Lotharius HORST & Anna Barbara KOLZ |
JUNCK, Pierre | 7 Brumaire 11 | Pierre JUNCK & Anne Marie Nellinger |
JUNCK, Pierre | 13 Brumaire 11 | Jean JUNCK & Margarite THOMMES |
JUNCK, Marie | 3 Frimaire 11 | Mathieu JUNCK & Anne Marie JUNCK |
JUNCK, Michel | 27 Prairial 11 | Pierre JUNCK & Eva RAUSCH |
KLAR, Henri | 2 Messidor 11 | George Henri KLAR & Anne Catherine SCHANK |
KLEIN, N.N. | 13 Messidor 11 | Pierre KLEIN & Barbara KIMLING |
KLEIN, N.N. | 13 Messidor 11 | Pierre KLEIN & Barbara KIMLING (Sic!) |
KOLZ, Nicolas | 24 Messidor 11 | Jean KOLZ & Anne Marie LEHNEN |
MILLERS, Anne | 10 Germinal 11 | Jean MILLER & Anne Catherine KOLZ |
MUENSTER, Margarite | 19 Nivôse 11 | Jean MUENSTER & Anne Marie ALT |
NIESIUS, Mathieu | 14 Brumaire 11 | Nicolas NIESIUS & Margarite KLASEN |
PAULUS, Catharine | 25 Vendémiaire 11 | Jean PAULUS & Margarite ANDREAS |
PAULUS, Anne Marie | 15 Frimaire 11 | Pierre PAULUS & Susanne JUNCK |
PLATT, George Magnus | 19 Vendémiaire 11 | George Matthias PLATT & Anne Marie KELLER |
ROEDER, George Friedrich | 18 Germinal 11 | George Henri ROEDER & Anne Gertrude KLEIN |
ROEDER, Jean Philippe | 8 Messidor 11 | Mathieu ROEDER & Anne Elisabethe KIRST |
ROEDER, Anne Elisabethe | 11 Thermidor 11 | Jean Friedrich ROEDER & Catharina BECKER |
ROEDER, Anne Elisabethe | 28 Fructidor 11 | Jean Jacob ROEDER & Marie Elisabethe ROEDER |
SCHAEFER, Francoise George | 20 Pluviôse 11 | Pierre SCHAEFER & Anne Catherine SCHNEIDER |
SCHIMT, Pierre | 16 Brumaire 11 | Jean Pierre SCHIMT & Marie Gertrude TEIS |
SCHNEIDER, Pierre | 3 Nivôse 11 | Pierre SCHNEIDER & Catharina JUNCK |
SCHNEIDER, Jean | 14 Pluviôse 11 | Jean SCHNEIDER & Anne Marie JACOBI |
SCHNEIDER, Jean | 20 Pluviôse 11 | Mathieu SCHNEIDER & Anne Marie MILLER |
SCHOEMER, Pierre | 1 Nivôse 11 | Jean SCHOEMER & Anne Marie JUNCK |
SCHOEMER, Pierre | 10 Germinal 11 | Joseph SCHOEMER & Catharina KIRST |
STEINBACH, Jean Mathieu | 10 Fructidor 11 | Pierre STEINBACH & Marie Elisabethe GORGES |
WAGNER, Susanne | 11 (?) Fructidor 11 | Jean George WAGNER & Ada MICHELS |
WEBER, Pierre | 2 Pluviôse 11 | Pierre WEBER & Anne LOCHEN |
WEINIG, George Mathieu | 9 Frimaire 11 | George Daniel WEINIG & Anne Marie KLEIN |
Alphabetisches Register der Geburtsakten der Bürgermeisterei Talling des Jahres 13
(Mairie de Talling - Naissances de l'an 13)
Transskription: Anne Unfried
Abschrift aus dem Standesamt Thalfang. Tipp- und Lesefehler können nicht ausgeschlossen werden.
Vorname und Name des Neugeborenen | Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr) | Eltern |
ANTOINE, Nicolas | 19 Pluviose | ANTOINE Jean & NANDEL (?) Anne Marguerite |
BACKES, Marguerite | 17 Fr??? | BACKES Jacques & SCHENS Appolin |
BAUMAN, Catarine | 11 Messidor | BAUMAN Pierre & KLEIN Susanne |
BECKER, Anne Elisab. | 24 Pluviose | BECKER Daniel & ROEDER Anne Gertrud |
BETZOLT, Anne Elisab. | 5 Thermidor | PETZSOT (!) Sebastian & TOEMMES Eve |
BIELL, Jean G. | 18 Floréal | BIELL Mathieu & PLATT Barbe |
GOELLEN, Jacques | 18 Pluviose | GOELLEN Mathieu & NISIUS Elisab. |
GORGES, Anne Elisab. | 20 Messidor | GORGES Pierre & SCHMIT Anne Marie |
HANGAUER, Anne, enfant naturelle | 15 Floréal | HANGAUER Susanne, mére |
HELM, Jean Charles | 29 Messidor | HELM George Charles & KIRST Anne Catarine |
HORST, Appolonie | 17 Thermidor | HORST Lothar & ALT Marguerite |
JUNCK, Catarine | 8 Brumaire | JUNCK Jean & TOEMMES Marguerite |
JUNCK, Marguerite | 10 Nivose | JUNCK Pierre & NELLINGER Anne Marie |
JUNCK, Nicolas | 1 Ventose | JUNCK Joseph & HANGAUER Anne Marie |
JUNCK Susanne | 8 Floréal | JUNCK Joseph & SCHNEIDER Marguerite |
JUNCK, Anne Catarine | 9 Floréal | JUNCK Mathieu & DEWALD Magdalena |
KEUPER, Jean Daniel | 24 Frimaire | KEUPER Jean Detien(?) & HOEFNER Elisab. |
KLEIN, Barbe | 17 Frimaire | KLEIN Jean & Eve Christ |
KLEIN, Eve | 4 Thermidor | KLEIN Pierre & TOMMES Barbe |
KLEIN, Anne Elisabett | 10 Thermidor | KLEIN Jean George & KEUPER Marie Elisabethe |
KUHN, Elisabeth Christine | 2 Pluviose | KUHN George Fréderic & KUNZ Anne Elisab. |
MUELLER, Marguerite | 10 Brumaire | MÜLLER Nicolas & TOEMMES Catarine |
MULLER, Catarine | 24 Messidor | MUELLER Mathieu & MICHELS Helene |
PAULUS, Catarine | 22 Frimaire | PAULUS Pierre & JUNCK Susanne |
PAULUS, Jean | 29 Frimaire | PAULUS Jean & ANDENES (?) Marguerite |
RAUSCH, Jean | 28 Germinal | RAUSCH Mathieu & SCHNEIDER Anne Marie |
RESCH, Anne Marie | 4 Pluviose | RESCH Jean & ALT Barbe |
RESCH, Marie Catarine | 10 Pluviose | RESCH Mathieu & Mary Catarine |
ROEDER, Jean Jacques | 15 Thermidor | ROEDER George Jacques & FETZER Anne Christine |
SCHAEFER, George Mathieu | 11 Nivose | SCHAEFER George & FUCHS Marie Elisab. |
SCHAEFER, Elisabett Marguerite | 23 Messidor | SCHAEFER Pierre & SCHLEITER Catarine |
SCHMIT Jean Jacques | 2 Complens (?) | SCHMIT G...pard & FETZER Elis. |
SCHNEIDER Elisabette | 30 Vendemiaire | SCHNEIDER Pierre & JUNCK Catarine |
SCHNEIDER, Marguerite | 14 Brumaire | SCHNEIDER Nicolas & JUNCK Marguerite |
SCHNEIDER, Adam | 29 Frimaire | SCHNEIDER Adam & JUNCK Catarine |
SCHNEIDER, Anne Marie | 24 Floréal | SCHNEIDER Jean & KOLZ Anne |
SCHU, Jean Adam | 23 Germinal | SCHU Jean & WEBER Barbe |
TOEMMES, Nicolas | 11 Nivose | TOEMMES Mathieu & TOEMMES Eve |
THOESEN, Jean | 21 Fructidor | TÖESEN Jean & GORGES Marguerite |
THUL, Jean Daniel | 9 Brumaire | THUL Adam & SCHELL Anne Marie |
WEINIG, Marie Elis. | 10 Nivose | WEINIG George Daniel & KLEIN Anne Marie |
Berglicht
Transskription: Anne Unfried
Abschrift aus dem Standesamt Thalfang. Tipp- und Lesefehler können nicht ausgeschlossen werden.
Geburten
Jahr 7
Vorname und Name des Neugeborenen | Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr) |
HORSTE, Jean | 20 Frimaire 7 |
MULLER, Eve | 5 Prairial 7 |
MULLER, Jean | 16 Vendémiaire 7 |
RESCH, Pierre | 7 Vendémiaire 7 |
SIMON, Jean | 16 Vendémiaire 7 |
SPEDER, Jean | 8 Floréal 7 |
SPOEDER, Elisabeth | 20 Nivôse 7 |
Jahr 8
Vorname und Name des Neugeborenen | Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr) |
ALT, Mathieu | 14 oder 19 Vendémiaire 8 |
BRITZ, Jean | 17 Brumaire 8 |
GORGES, Nicolas | 8 Frimaire 8 |
HORSTE, Mathieu | 11 Brumaire 8 |
JUNCK, Mathieu | 30 Vendémiaire 8 |
KLEIN, Marguerithe | 29 Fructidor 8 |
KLEIN, Eve | 23 Nivôse 8 |
WAGENER, Jean Adam | 4 Brumaire 8 |
Ehen
Jahr 6
Ehepartner | Heiratsdatum (Tag/Monat/Jahr) |
HEMGESBERG, David & KOLTZ, Marguerithe | 18 Floréal 6 |
Jahr 7
Ehepartner | Heiratsdatum (Tag/Monat/Jahr) |
EDELBRÜCK, Jacques & MULLER, Marguerithe | 11 Messidor 7 |
MULLER, Jean & KOLTZ, Catarine | 3 Messidor 7 |
SPEDER, Jean Pierre & SPEDER, Marguerithe | 1 Pluviôse 7 |
Sterbefälle
Jahr 6
Vorname und Name | Sterbedatum (Tag/Monat/Jahr) |
GORGES, Anne Marie | 24 Floréal 6 |
Jahr 7
Vorname und Name | Sterbedatum (Tag/Monat/Jahr) |
ALT, Joseph | 10 Germinal 7 |
BONGERT, Pierre | 7 Germinal 7 |
GORGES, Nicolas | 28 Vendémiaire 7 |
GORGES, Catarine | 14 Germinal 7 |
MULLER, Dietry (?) | 27 Prairial 7 |
MULLER, Eve | 4 Messidor 7 |
PAULUS, Anne Barbare | 9 Frimaire 7 |
SPEDER, Mathieu | 3 Frimaire 7 |
TOESEN, Anne Catarine | k.A. |
Jahr 8
Vorname und Name | Sterbedatum (Tag/Monat/Jahr) |
ALT, Barbare | 24 Floréal 8 |
ALT, Barbare | 6? Prairial 8 |
KOLTZ, Conrad | 1 Floréal 8 |
MULLER, Catarine | 29 Floréal 8 |
PRETZ, Marguerithe | 16 Vendémiaire 8 |
RESCH, Mathieu | 9 Prairial 8 |
STECHER, Elisabethe | 16 Prairial 8 |
WAGENER, Jean | 20 Brumaire 8 |
WAGENER, Anne Marie | 21 Frimaire 8 |