Standesamt Evinghoven, Sterberegister 1896
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
- Hierarchie
Standesamt Evinghoven >> Standesamt Evinghoven, Sterberegister >> Standesamt Evinghoven, Sterberegister 1880-1899
Auszug aus dem Evinghovener Sterberegister von 1896
Transkribiert von Detlef Bolz (Geschichtskreis Rommerskirchen).
Quelle: Archiv im Rhein-Kreis Neuss
Nr. | Datum | Name, Vorname(n) d. Verstorbenen | Alter | Geburtsort | Wohnort | Beruf | Sterbedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hambloch (geb. Balzer), Anna Christina | Butzheim | Evinghoven | |||||
Müller, Caspar | Hürth | Evinghoven | Tagelöhner | ||||
Schreiber (geb. Pesch), Gertrud | Oekoven | Deelen | |||||
Schmitz (geb. Lipp), Maria Christina | Deelen | Ueckinghoven | |||||
Dicken, Anna Catharina | Ramrath | Ramrath | |||||
Piel, Heinrich | Widdeshoven | Widdeshoven | |||||
Liermann, Peter | Evinghoven | Evinghoven | Ackergehilfe | ||||
Leufgen (geb. Hintzen), Elisabeth | Ramrath | Ramrath | |||||
Bender (geb. Füsser), Agnes | Ramrath | Ramrath | |||||
Schellenberg (geb. Jansen), Anna Margaretha | Ramrath | Villau | |||||
Bolz, Johann Hubert | Widdeshoven | Widdeshoven | |||||
Prisack, Bernard | Ramrath | Ramrath | Ackerer | ||||
von Lennep, Margaretha | Ramrath | Ramrath | |||||
Schmitz (geb. Capellen), Margaretha | Ramrath | Ramrath | |||||
Winkels, Anna Gertrud | Ramrath | Ramrath | |||||
Schmitz (geb. Loosen), Mathilde | Barrenstein | Villau | |||||
Hintzen, Stefan | Ramrath | Ramrath | |||||
Lipp (geb. Müller), Gertrud | Delhoven | Oekoven | |||||
Mohr, Anton | Evinghoven | Evinghoven | Ackerer | ||||
Gilles, Lambert Hubert | Ramrath | Ramrath | |||||
Feuser (geb. Bolten), Anna Catharina | Broich | Broich | |||||
Eichhovn, [männliche Totgeburt] | Villau | ||||||
Lützler (geb. Wistorf), Anna Christina | Widdeshoven | Widdeshoven | |||||
Schatten (geb. Wallrath), Anna Catharina | Evinghoven | Deelen | |||||
Lang, Christina | Broich | Broich | |||||
Mieves, Helena | Widdeshoven | Widdeshoven | |||||
Wisstorf, Susanna | Ramrath | Ramrath | |||||
Schmitz, Hubert Winand | Evinghoven | Evinghoven | Wirt | ||||
Strauch, Josef | Widdeshoven | Widdeshoven | |||||
Hamacher, Sofia | Widdeshoven | Widdeshoven | |||||
Lützler, Johann | Widdeshoven | Widdeshoven | Metzger | ||||
Bäcker, Josef Hubert | Villau | Villau | |||||
Hermanns, Peter Johann | Hoeningen | Hoeningen | |||||
Dolfen, Anton | Ramrath | Ramrath | |||||
Hermanns (geb. Welter), Maria Magdalena | Klein-Königsdorf | Hoeningen | |||||
Hirtz, Anna Sibilla | Widdeshoven | Widdeshoven | |||||
Bausch, Maria Elisabeth | Widdeshoven | Widdeshoven | |||||
Knauf, Sofia Gertrud | Widdeshoven | Widdeshoven | |||||
Welter, Anna Margaretha | Widdeshoven | Widdeshoven | |||||
Winkels, Adam | Widdeshoven | Widdeshoven | |||||
Keller, Theresia | Widdeshoven | Widdeshoven | |||||
Lambertz, Adelheid | Ramrath | Ramrath | |||||
Durst, [männliche Totgeburt] | Evinghoven | ||||||
Schmalbuch, Josef | Widdeshoven | Widdeshoven | |||||
Strauch, Johann | Widdeshoven | Widdeshoven | |||||
Hahn, Wilhelm | Oekoven | Oekoven | |||||
Thoma, Johann Anton | Prummern | Widdeshoven | |||||
Brausen, Heinrich | Butzheim | Broich | |||||
Anderhalten, Adolph | Widdeshoven | Widdeshoven | |||||
Lenden, [weibliche Totgeburt] | Ramrath | ||||||
Prisack, Odilia | Ramrath | Ramrath | |||||
Kluth (geb. Breitmahr), Odilia | Gohr | Widdeshoven | |||||
Libertus (geb. Friedrichs), Anna Maria | Vanikum | Ramrath | |||||
Hesemann, Christina Hubertina Margaretha | Ramrath | Ramrath | |||||
Sebetzky, Theodor | Deelen | Deelen | Feldhüter | ||||
Strauch, Maria Catharina | Widdeshoven | Widdeshoven | |||||
Strauch (geb. Schmitz), Anna Barbara |