Standesamt-Voerden S1919
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
< Vörden (Marienmünster)/Civil-Register
Standesamt Vörden (Marienmünster), Sterberegister 1919
Transkribiert von Kateer (25. Okt. 2018)
Quelle: Stadtarchiv Marienmünster
Auszug
Die Namen der Verstorbenen lassen sich sortieren.
⚔ Kennzeichnung der Kriegsopfer des I. Weltkrieges
Die im Randvermerk genannten Geburtsdaten sind nachträglich mit Bleistift eingetragen!
Name d. Verstorbenen | wohnhaft in | geboren zu | Sterbedatum | Randvermerk | |
---|---|---|---|---|---|
Schulte, Heinrich | Kollerbeck Nr. 65 | Suttrop Kreis Brilon | 11. Januar 1919 | geb. 17.12.1873 | |
Beine, Johann | Voerden Nr. 3 | Voerden | 11. Januar 1919 | geb. 11.06.1863 | |
Behrmann, Johann August | Kollerbeck | Kollerbeck | 12. Dezember 1918 in Worms |
geb. 16.12.1878 | |
Bielefeld, Johann | Kollerbeck Nr. 23 | Kollerbeck | 26. Januar 1919 | geb. 18.12.1860 | |
Nolte, Heinrich Johann | Voerden Nr. 81 | Voerden | 31. Januar 1919 | geb. 03.05.1915 | |
Ewers, Maria geb. Schöttler | Kollerbeck Nr. 50 | Kollerbeck | 5. Februar 1919 | geb. 23.09.1853 | |
Schrader, Luise geb. Rotermund | Bremerberg Nr. 8 | Bödexen | 4. Februar 1919 | geb. 26.02.1851 | |
Rheker, Luise geb. Lüke | Kollerbeck Nr. 8 | Kleinenbreden | 8. Februar 1919 | ||
Lilienthal, Wilhelm | Altenbergen Nr. 9 | Paderborn | 8. Februar 1919 | geb. 23.04.1918 | |
Mattheus [Matheus], Karl | Altenbergen Nr. 43 | Altenbergen | 14. Februar 1919 | geb. 13.01.1857 | |
Fuhrmann, Elisabeth geb. Klocke | Kollerbeck Nr. 12 | Kollerbeck | 23. Februar 1919 | geb. 16.01.1843 | |
Matheus, Franz Johann | Altenbergen Nr. 17 | Altenbergen | 8. März 1919 | geb. 08.10.1896 | |
Weisse, Luise Theresia | Bremerberg Nr. 10 | Bremerberg | 13. März 1919 | geb. 28.08.1896 | |
Schmidt, Eduard Heinrich Wilhelm | Voerden | Altona | 27. Mai 1918 ⚔ in Frankreich |
geb. 24.02.1896 | |
Stolte, Maria geb. Remmert | Altenbergen Nr. 14 | Altenbergen | 21. März 1919 | geb. 10.06.1848 | |
Grothe, Elisabeth geb. Wickel | Hohehaus Nr. 12 | Bökendorf | 27. März 1919 | geb. 22.08.1853 | |
Müller, Maria geb. Henneke | Hohehaus Nr. 23 | Hohehaus | 13. April 1919 | geb. 14.08.1859 | |
Ludwig, Carolina Franziska geb. Seck | Altenbergen Nr. 57 | Bremerberg | 18. April 1919 | geb. 03.06.1852 | |
Struck, Heinrich | Kollerbeck Nr. 49 | Kollerbeck | 19. April 1919 | geb. 30.11.1855 | |
Massolle, Josef Robert | Voerden Nr. 110 | Voerden | 23. April 1919 | geb. 14.03.1898 | |
Schwarze, Johann | Bremerberg Nr. 11 | Bremerberg | 14. Mai 1919 | geb. 11.02.1846 | |
Potthast, Maria Elisabeth | Altenbergen Nr. 24 | Altenbergen | 17. Mai 1919 | geb. 14.05.1906 | |
Leßmann, Johannes | Papenhöfen Nr. 5a | Papenhöfen | 23. Mai 1919 | geb. 07.07.1918 | |
Lüke, Johannes | Papenhöfen Nr. 32 | Papenhöfen | 2. Juni 1919 | geb. 23.12.1893 | |
Neumann, Theresia Amalie | Voerden Nr. 103 | Voerden | 11. Juni 1919 | geb. 11.01.1919 | |
Potthast, Friederich | Hagedorn Nr. 3 | Hagedorn | 11. Juni 1919 | geb. 03.02.1840 | |
Rode, Maria Antonie | Voerden Nr. 80 | Voerden | 11. Juni 1919 | geb. 26.07.1896 | |
Oberg, Anna geb. Unverzagt | Voerden Nr. 53 | Bellersen | 13. Juni 1919 | geb. 24.02.1877 | |
Waldhoff, Theresia geb. Gehrke | Kollerbeck Nr. 48 | Oeyhausen | 1. Juli 1919 | geb. 04.05.1848 | |
Köhne, Josef | Bremerberg Nr. 19 | Bremerberg | 5. Juli 1919 | geb. 13.04.1853 | |
Beine, Anna | Papenhöfen Nr. 22 | Papenhöfen | 5. Juli 1919 | geb. 14.10.1888 | |
Backhaus, Johann | Altenbergen Nr. 10 | Altenbergen | 6. Juli 1919 | geb. 23.12.1845 | |
Weber, Wilhelm Franz | Voerden | Voerden | 4. November 1918 ⚔ in Frankreich |
geb. 21.04.1893 | |
Held, Sophia | Löwendorf Nr. 32 | Löwendorf | 25. Juli 1919 | geb. 01.05.1849 | |
Kaiser, Franz | Voerden Nr. 40 | Paderborn | 24. Juli 1919 | ||
Hölting, Heinrich Hubert | Voerden Nr. 121 | Voerden | 19. August 1919 | geb. 31.10.1900 | |
Multhaup, Hermann | Voerden Nr. 83 | Voerden | 30. August 1919 | geb. 18.08.1919 | |
Lehn, Christina | Voerden Nr. 30 | Bensen Kreis Rinteln | 7. September 1919 | geb. 07.05.1843 | |
Schäfer, Maria Theresia | Kollerbeck Nr. 41 | Kollerbeck Nr. 41 | 14. September 1919 | ||
Rode, Johann | Voerden Nr. 80 | Löwendorf | 19. September 1919 | geb. 04.11.1838 | |
Gründer, Anton | Voerden Nr. 15 | Voerden | 30. September 1919 | geb. 16.09.1919 | |
Gründer, Josef | Voerden Nr. 15 | Voerden | 1. Oktober 1919 | geb. 16.09.1919 | |
Lüke, Wilhelm | Münsterbrock Nr. 10 | Bremerberg | 6.. Oktober 1919 | geb. 09.09.1834 | |
Lüke, Johannes | Kollerbeck Nr. 13 | Großenbreden | 16. Oktober 1919 | geb. 17.02.1856 | |
Schrader, Wilhelmine geb. Struck | Kollerbeck Nr. 32 | Kollerbeck | 4. November 1919 | geb. 06.12.1861 | |
Golüke, Josefine geb. Wakup | Eilversen Nr. 9 | Eilversen | 16. November 1919 | geb. ??.07.1846 | |
Potthast, Friedrich Gottlieb August | Hagedorn Nr. 3 | Hagedorn | 19. November 1919 | geb. 20.01.1851 | |
Neumann, Heinrich Eduard | Kollerbeck Nr. 48b | Kollerbeck | 8. Dezember 1919 | geb. 08.12.1908 | |
Ewald, Johannes Josef | Altenbergen Nr. 79 | Altenbergen | 11. Dezember 1919 | geb. 30.06.1849 | |
Benning, Johann | Loewendorf Nr. 21 | Loewendorf | 28. Dezember 1919 | geb. 26.11.1919 |