Standesämter im Rheinland

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Zusammenstellung der Standesämter, basierend auf den Angaben zu den Zweitschriften der Sterbeurkunden im Personenstandsarchiv Rheinland, Bestand PA 3103. Für die Zeit vor 1874 siehe Zivilstandsregister in Nordrhein-Westfalen.


Die Kreise und die Zuordnung Rheinland/Westfalen beziehen sich auf den Stand 2015.

Bereich Link Signatur Kreis Standesamt von bis vorher nachher
01 01 1 Aachen Aachen 1876 1897 Aachen I
01 01 124 Aachen Aachen 1934 1938 Aachen I-IV
01 01 44 Aachen Aachen I 1897 1933 Aachen Aachen
32 32 33305 Aachen Aachen I 1900 1904
01 01 174 Aachen Aachen II 1898 1899 Burtscheid
01 01 133a Aachen Aachen II 1900 1933 Aachen
32 32 33308 Aachen Aachen II 1903 1909
01 01 146b Aachen Aachen III 1907 1933 Forst Aachen
32 32 33310 Aachen Aachen III 1911 1911
Aachen Aachen IV 1922 1933 Eynatten Aachen
03 03 2628 Aachen Brand 1876 1938
01 01 152 Aachen Burtscheid 1876 1897 Aachen II
07 07 6665 Aachen Eilendorf 1887 1938 Forst
01 01 176 Aachen Forst 1876 1905
01 01 146a Aachen Forst 1906 1906 Aachen III
12 12 11191 Aachen Haaren (Aachen) 1876 1938
15 15 16974 Aachen Kornelimünster 1876 1938
17 17 18596 Aachen Laurensberg 1876 1938
23 23 25902 Aachen Richterich 1876 1938
15 15 17037 Aachen Walheim 1876 1935 Kornelimünster
01 01 493 Aachen Land Alsdorf 1876 1937
02 02 1099 Aachen Land Baesweiler 1876 1938
02 02 1162 Aachen Land Bardenberg 1876 1938
03 03 2755 Aachen Land Broich (Broichweiden) 1876 1932 Broichweiden
04 04 3257a Aachen Land Broichweiden 1933 1937 Broich+Weiden
25 25 28343 Aachen Land Büsbach 1876 1935 Stolberg
05 05 4438 Aachen Land Dürwiß 1876 1938
07 07 6569 Aachen Land Eicherscheid 1876 1938
08 08 7668 Aachen Land Eschweiler 1876 1938
11 11 10627 Aachen Land Gressenich 1876 1938
12 12 11856 Aachen Land Herzogenrath 1876 1937
12 12 12225 Aachen Land Hoengen 1876 1938
12 12 12196 Aachen Land Höfen 1876 1938
13 13 13268 Aachen Land Imgenbroich 1876 1938
14 14 14094 Aachen Land Kalterherberg 1876 1938
01 01 668 Aachen Land Kellersberg 1920 1932 Broich (Broichweiden) Alsdorf
14 14 14842 Aachen Land Kesternich 1876 1938
08 08 7765 Aachen Land Kinzweiler 1876 1935 Eschweiler
15 15 16881 Aachen Land Kohlscheid 1909 1937 Pannesheide
24 24 27408 Aachen Land Lammersdorf 1876 1938 Simmerath
18 18 20118 Aachen Land Merkstein 1876 1937
19 19 20942 Aachen Land Monschau 1876 1938
08 08 7825 Aachen Land Nothberg 1876 1932 Eschweiler
32 32 33402 Aachen Land Nothberg 1894 1899
15 15 16848 Aachen Land Pannesheide 1876 1908 Kohlscheid
13 13 13361a Aachen Land Puffendorf 1875 1899 Immendorf
23 23 26030 Aachen Land Roetgen 1876 1938
23 23 26321 Aachen Land Rurberg 1876 1938
01 01 681 Aachen Land Schaufenberg 1921 1932 Siersdorf Alsdorf
24 24 27346 Aachen Land Simmerath 1876 1937
25 25 28282 Aachen Land Stolberg 1876 1938
04 04 3209 Aachen Land Weiden (Broichweiden) 1876 1934 Broichweiden
17 17 19462 Aachen Land Weiden (Broichweiden) 1909 1909
29 29 31155 Aachen Land Weisweiler 1876 1937
30 30 32132 Aachen Land Würselen 1876 1937
31 31 33242 Aachen Land Zweifall 1876 1938
02 02 1785 Bonn Beuel 1922 1938 Vilich
03 03 2267 Bonn Bonn 1876 1938
03 03 2481 Bonn Bonn II 1904 1911 Poppelsdorf Bonn
07 07 6246 Bonn Duisdorf 1905 1910 Poppelsdorf
07 07 6315 Bonn Duisdorf 1911 1924
07 07 6253 Bonn Duisdorf 1925 1935 Oedekoven-Duisdorf
07 07 6266 Bonn Duisdorf 1937 1938 Oedekoven-Duisdorf
11 11 10419 Bonn Godesberg 1876 1938
21 21 23330 Bonn Oberkassel 1876 1938
07 07 6264 Bonn Oedekoven-Duisdorf 1935 1936 Oedekoven+Duisdorf Duisdorf
03 03 2491a Bonn Poppelsdorf 1876 1904 Bonn II
02 02 1802 Bonn Vilich 1876 1921 Beuel
22 22 25082 Duisburg Baerl 1876 1909 Repelen-Baerl II
06 06 5997 Duisburg Beeck (Duisburg) 1880 1903 Holten Ruhrort II
06 06 5550 Duisburg Duisburg 1874 1918 Duisburg I
06 06 5693 Duisburg Duisburg I 1919 1928 Duisburg Duisburg-Hamborn (Duisburg)
06 06 5741 Duisburg Duisburg II 1919 1928 Duisburg Duisburg-Hamborn (Hochfeld)
06 06 6065 Duisburg Duisburg-Beeck 1921 1929 Duisburg-Ruhrort II Duisburg-Hamborn (Beeck)
06 06 6083 Duisburg Duisburg-Hamborn (Beeck) 1930 1933 Duisburg-Beeck Duisburg-Hamborn-Nord
06 06 5715 Duisburg Duisburg-Hamborn (Duisburg) 1929 1933 Duisburg I Duisburg-Hamborn-Mitte
06 06 5923 Duisburg Duisburg-Hamborn (Hamborn) 1929 1933 Hamborn Duisburg-Hamborn-Nord
06 06 5762 Duisburg Duisburg-Hamborn (Hochfeld) 1929 1933 Duisburg II Duisburg-Hamborn-Mitte
06 06 6180 Duisburg Duisburg-Hamborn (Huckingen) 1929 1934 Angermund Duisburg-Süd
06 06 6173 Duisburg Duisburg-Hamborn (Meiderich) 1929 1933 Duisburg-Meiderich Duisburg-Hamborn-Nord
06 06 5993 Duisburg Duisburg-Hamborn (Ruhrort) 1930 1933 Duisburg-Ruhrort Duisburg-Hamborn-Nord
06 06 5724 Duisburg Duisburg-Hamborn-Mitte 1934 1934 Duisburg-Hamborn (Hamborn) Duisburg-Mitte
06 06 5771 Duisburg Duisburg-Hamborn-Nord 1934 1934 Duisburg-Hamborn (Beeck+Hamborn+Ruhrort+Meiderich) Duisburg-Nord
06 06 6125 Duisburg Duisburg-Meiderich 1905 1929 Meiderich Duisburg-Hamborn (Meiderich)
06 06 5728 Duisburg Duisburg-Mitte 1935 1938 Duisburg-Hamborn-Mitte
06 06 5775 Duisburg Duisburg-Nord 1935 1938 Duisburg-Hamborn-Nord
06 06 5984 Duisburg Duisburg-Ruhrort 1921 1929 Duisburg-Ruhrort I Duisburg-Hamborn (Ruhrort)
06 06 5968 Duisburg Duisburg-Ruhrort I 1906 1920 Ruhrort I Duisburg-Ruhrort
06 06 6035 Duisburg Duisburg-Ruhrort II 1906 1920 Ruhrort II Duisburg-Beeck
06 06 6186 Duisburg Duisburg-Süd 1935 1938 Duisburg-Hamborn (Huckingen)
23 23 25481 Duisburg Emmerich (Duisburg) 1876 1884 Hochemmerich
23 23 25425 Duisburg Friemersheim / Rheinhausen-Friemersheim 1876 1923 Rheinhausen
06 06 5790 Duisburg Hamborn 1885 1929 Beeck (Duisburg) Duisburg-Hamborn (Hamborn)
23 23 25490 Duisburg Hochemmerich 1885 1923 Emmerich (Duisburg) Rheinhausen
23 23 26408 Duisburg Hohenbudberg-Kaldenhausen 1921 1925 Friemersheim Kaldenhausen
12 12 12593 Duisburg Homberg (Niederrhein) 1876 1938
23 23 26413 Duisburg Kaldenhausen 1926 1933 Hohenbudberg-Kaldenhausen Rumeln
06 06 6087 Duisburg Meiderich 1874 1904 Duisburg-Meiderich
23 23 25537 Duisburg Rheinhausen 1924 1938 Friemersheim+Hochemmerich
06 06 5936 Duisburg Ruhrort 1874 1903 Ruhrort I
06 06 5966 Duisburg Ruhrort I 1904 1905 Ruhrort Duisburg-Ruhrort I
06 06 6031 Duisburg Ruhrort II 1904 1905 Beeck (Duisburg) Duisburg-Ruhrort II
23 23 26421 Duisburg Rumeln 1934 1938 Kaldenhausen
28 28 30624 Duisburg Walsum 1905 1938 Dinslaken-Land
01 01 308 Düren Aldenhoven 1876 1938
18 18 20243 Düren Arnoldsweiler 1876 1936 Merzenich
15 15 17229 Düren Barmen (Jülich) 1876 1934 Koslar
02 02 1665a Düren Bergstein 1876 1938
02 02 1890 Düren Binsfeld 1876 1937
02 02 1952 Düren Birgel 1876 1938
32 32 33359 Düren Birgel 1906
03 03 2016 Düren Birkesdorf 1876 1938
03 03 2785 Düren Broich (Jülich) 1876 1938
16 16 17988 Düren Drove 1876 1932 Kreuzau
05 05 4341 Düren Düren 1876 1938
07 07 6344 Düren Echtz 1876 1938
32 32 33360 Düren Echtz 1929
07 07 6465 Düren Ederen 1876 1938
01 01 371 Düren Freialdenhoven 1876 1934 Aldenhoven
27 27 29379 Düren Froitzheim 1876 1932 Vettweiß
25 25 28157 Düren Hambach 1876 1936 Stetternich
12 12 11495 Düren Heimbach 1876 1899
12 12 11917a Düren Hergarten 1896 1899 Bleibuir
32 32 33326 Düren Hergarten 1900 1900
32 32 33331 Düren Hergarten 1919 1919
12 12 11917e Düren Hergarten 1927 1927
15 15 16787 Düren Hottorf 1876 1936
13 13 13364 Düren Inden 1876 1938
13 13 13738 Düren Jülich 1876 1938
27 27 29442 Düren Kelz 1876 1938
13 13 13427 Düren Kirchberg 1876 1934 Inden
15 15 16724 Düren Körrenzig 1876 1938
15 15 17166 Düren Koslar 1876 1938
16 16 18073 Düren Kreuzau 1933 1937 Drove, Stockheim
17 17 18321 Düren Lamersdorf 1876 1928
17 17 18503 Düren Langerwehe 1876 1938
17 17 19185 Düren Linnich 1876 1938
22 22 24203 Düren Lucherberg 1938 1938 Pier
18 18 19614 Düren Mariaweiler 1921 1938
18 18 19631 Düren Merken 1876 1877
32 32 33422 Düren Merken 1876 doppelt
32 32 33397 Düren Merken 1877 doppelt
32 32 33401 Düren Merken 1878
18 18 19632 Düren Merken 1879 1880
32 32 33379 Düren Merken 1881 1883
32 32 33533 Düren Merken 1882 1883
18 18 19634 Düren Merken 1884
32 32 33423 Düren Merken 1885
18 18 19636 Düren Merken 1886 1889
32 32 33424 Düren Merken 1890
32 32 33535 Düren Merken 1891
18 18 19641 Düren Merken 1892 1893
32 32 33425 Düren Merken 1894
18 18 19644 Düren Merken 1895
32 32 33426 Düren Merken 1896
18 18 19645 Düren Merken 1897 1927 Mariaweiler
25 25 28096 Düren Mersch 1876 1936 Stetternich
18 18 20180 Düren Merzenich 1876 1938
20 20 22197 Düren Nideggen 1877 1938
32 32 33427 Düren Nideggen 1878
32 32 33382 Düren Nideggen 1880
32 32 33428 Düren Nideggen 1881 1882
32 32 33383 Düren Nideggen 1883
32 32 33536 Düren Nideggen 1885
32 32 33537 Düren Nideggen 1888
32 32 33374 Düren Nideggen 1889
32 32 33538 Düren Nideggen 1890
32 32 33539 Düren Nideggen 1893
32 32 33384 Düren Nideggen 1895
32 32 33385 Düren Nideggen 1897
32 32 33540 Düren Nideggen 1899
20 20 22377 Düren Niederzier 1876 1938
20 20 22559 Düren Nörvenich 1876 1938
22 22 24140 Düren Pier 1876 1937 Lucherberg
26 26 28730 Düren Rödingen 1876 1936 Titz
17 17 19249 Düren Rurdorf 1876 1935 Linnich
24 24 26889 Düren Schmidt 1876 1938
01 01 556 Düren Siersdorf 1876 1934 Aldenhoven
24 24 27285 Düren Sievernich 1874 1938
25 25 28128 Düren Steinstraß 1876 1936 Stetternich
25 25 28279 Düren Stetternich 1936 1938 Hambach+Mersch+Steinstraß
16 16 18019 Düren Stockheim 1876 1932 Kreuzau
32 32 33419 Düren Stockheim 1899 1919
25 25 28502 Düren Straß 1900 1938 Bergstein
26 26 28667 Düren Titz 1876 1938
27 27 29436 Düren Vettweiß 1933 1938 Froitzheim
27 27 29689 Düren Vossenack 1876 1938
17 17 19269 Düren Welz 1876 1935 Linnich
30 30 31904 Düren Wollersheim 1876 1938
06 06 6190 Düsseldorf Angermund 1876 1930 Ratingen-Land
06 06 5073 Düsseldorf Benrath 1876 1929 Düsseldorf-Benrath
05 05 4502 Düsseldorf Düsseldorf 1876 1903 Düsseldorf-Mitte+Nord
06 06 5134 Düsseldorf Düsseldorf-Benrath 1930 1938 Benrath
06 06 5177 Düsseldorf Düsseldorf-Eller 1909 1938 Eller
06 06 5250 Düsseldorf Düsseldorf-Gerresheim 1910 1938 Gerresheim
06 06 5380 Düsseldorf Düsseldorf-Kaiserswerth 1930 1938 Kaiserswerth
05 05 4712 Düsseldorf Düsseldorf-Mitte 1904 1938 Düsseldorf
05 05 4906 Düsseldorf Düsseldorf-Nord 1904 1938 Düsseldorf
06 06 5478 Düsseldorf Düsseldorf-Oberkassel 1909 1938 Heerdt
05 05 4997 Düsseldorf Düsseldorf-Ost 1908 1938
06 06 5521 Düsseldorf Düsseldorf-Rath 1910 1938 Rath
06 06 5143 Düsseldorf Eller 1876 1908 Düsseldorf-Eller
06 06 5207 Düsseldorf Gerresheim 1876 1909 Düsseldorf-Gerresheim
06 06 5443 Düsseldorf Heerdt 1876 1908 Düsseldorf-Oberkassel
13 13 12727 Düsseldorf Hubbelrath 1876 1938
06 06 5376 Düsseldorf Kaiserswerth 1926 1929 Kaiserswerth-Land+Stadt Düsseldorf-Kaiserswerth
06 06 5390 Düsseldorf Kaiserswerth-Land 1876 1925 Kaiserswerth
06 06 5322 Düsseldorf Kaiserswerth-Stadt 1876 1925 Kaiserswerth
06 06 5284 Düsseldorf Ludenberg 1876 1909
06 06 5510 Düsseldorf Rath 1899 1909 Eckamp Düsseldorf-Rath
09 09 8172 Essen Altendorf 1874 1901 Essen II
32 32 33437 Essen Altendorf (Ruhr) 1900 1938
09 09 8330 Essen Altenessen 1874 1915 Essen III
09 09 8418 Essen Borbeck 1874 1915 Essen-Borbeck
09 09 8559a Essen Bredeney 1901 1915 Essen-Bredeney
09 09 7872 Essen Essen I 1874 1938
09 09 8230 Essen Essen II 1902 1938 Altendorf
09 09 8389 Essen Essen III 1916 1937 Altenessen
09 09 8506 Essen Essen-Borbeck 1916 1938 Borbeck
09 09 8562d Essen Essen-Bredeney 1916 1938 Bredeney
09 09 9232 Essen Essen-Heidhausen 1930 1938 Werden-Land
09 09 8593 Essen Essen-Heisingen 1930 1938 Heisingen
09 09 8417b Essen Essen-Karnap 1930 1935 Karnap
09 09 8727b Essen Essen-Katernberg 1930 1933 Katernberg Essen-Stoppenberg
09 09 8636 Essen Essen-Kray 1930 1938 Kray
09 09 8687 Essen Essen-Kupferdreh 1930 1938 Kupferdreh
09 09 8744a Essen Essen-Rellinghausen 1910 1938 Rellinghausen
09 09 8766 Essen Essen-Rüttenscheid 1905 1938 Rüttenscheid
09 09 8895 Essen Essen-Steele 1930 1938 Steele
09 09 9098 Essen Essen-Stoppenberg 1930 1938 Stoppenberg
09 09 8963 Essen Essen-Überruhr 1930 1938 Überruhr
09 09 9167 Essen Essen-Werden 1930 1938 Werden-Stadt
09 09 9253 Essen Freisenbruch 1878 1885 Wattenscheid Königssteele
09 09 8567 Essen Heisingen 1904 1929 Rellinghausen Essen-Heisingen
09 09 9241 Essen Horst 1874 1885 Königssteele
09 09 8414a Essen Karnap 1915 1929 Altenessen Essen-Karnap
09 09 8696a Essen Katernberg 1891 1929 Stoppenberg Essen-Katernberg
14 14 14952 Essen Kettwig-Land 1874 1900
14 14 14885 Essen Kettwig-Stadt 1874 1938
09 09 8972 Essen Königssteele 1877 1926 Wattenscheid Steele
09 09 8602 Essen Kray 1899 1929 Stoppenberg Essen-Kray
09 09 8645 Essen Kupferdreh 1889 1929 Werden-Land Essen-Kupferdreh
09 09 8730a Essen Rellinghausen 1876 1909 Steele-Land Essen-Rellinghausen
09 09 8755 Essen Rüttenscheid 1894 1904 Rellinghausen Essen-Rüttenscheid
09 09 9192 Essen Siebenhonnschaften 1890 1912 Werden-Land Werden-Land
09 09 8839 Essen Steele 1874 1929 Essen-Steele
09 09 8907 Essen Steele-Land 1874 1894 Überruhr
09 09 9024 Essen Stoppenberg 1874 1929 Essen-Stoppenberg
09 09 8928 Essen Überruhr 1895 1929 Steele-Land Essen-Überruhr
09 09 9176 Essen Werden-Land 1874 1889 Kupferdreh+Siebenhonnschaften
09 09 9215 Essen Werden-Land 1913 1929 Siebenhonnschaften Essen-Heidhausen
09 09 9107 Essen Werden-Stadt 1874 1929 Essen-Werden
03 03 2079 Euskirchen Blankenheim 1876 1899
03 03 2175 Euskirchen Bleibuir 1876 1929
32 32 33347 Euskirchen Bürvenich 1876 1887
32 32 33543 Euskirchen Bürvenich 1877
32 32 33541 Euskirchen Bürvenich 1883
32 32 33544 Euskirchen Bürvenich 1885
30 30 31964 Euskirchen Bürvenich 1888 1932
32 32 33532 Euskirchen Bürvenich 1891
32 32 33356 Euskirchen Bürvenich 1899 1900
05 05 4036 Euskirchen Dollendorf 1876 1938
24 24 26825 Euskirchen Dreiborn 1876 1938 Schleiden
07 07 6631 Euskirchen Eicks 1876 1938
07 07 7074 Euskirchen Enzen 1876 1938
10 10 9261 Euskirchen Euskirchen 1876 1938
10 10 9389 Euskirchen Frauenberg 1876 1938
10 10 9606 Euskirchen Füssenich 1876 1938
11 11 10168 Euskirchen Gemünd 1876 1938
24 24 26862 Euskirchen Harperscheid 1876 1925 Schleiden
12 12 11582 Euskirchen Hellenthal 1876 1899
12 12 11705 Euskirchen Hollerath 1876 1899
14 14 14063 Euskirchen Kall 1876 1912
14 14 14609 Euskirchen Keldenich 1876 1929 Kall
32 32 33372 Euskirchen Keldenich 1904
15 15 16909 Euskirchen Kommern 1876 1938
16 16 18078 Euskirchen Kronenburg 1876 1938
16 16 18141 Euskirchen Kuchenheim 1876 1938
17 17 19535 Euskirchen Lommersdorf 1876 1938
29 29 31036 Euskirchen Lommersum 1876 1929 Weilerswist
17 17 19598 Euskirchen Losheim 1921 1938
18 18 19864 Euskirchen Marmagen 1876 1938
27 27 29758 Euskirchen Mechernich 1906 1938 Vussem
19 19 21465 Euskirchen Münstereifel-Land 1876 1938
19 19 21528 Euskirchen Münstereifel-Stadt 1876 1938
31 31 33180 Euskirchen Nemmenich 1876 1937 Zülpich
20 20 22621 Euskirchen Noethen 1876 1899
24 24 26887 Euskirchen Olef 1898 1899 Dreiborn Schleiden
12 12 12432 Euskirchen Roderath (Holzmülheim-Tondorf) 1876 1899
24 24 26613 Euskirchen Satzvey 1876 1938
24 24 26800 Euskirchen Schleiden 1876 1899
24 24 26824 Euskirchen Schleiden 1918 1918
24 24 27525 Euskirchen Sinzenich 1876 1937
12 12 11680 Euskirchen Udenbreth 1876 1899
12 12 11704 Euskirchen Udenbreth 1934 1934
27 27 29728 Euskirchen Vussem 1876 1905 Mechernich
28 28 29791 Euskirchen Wachendorf 1876 1938
28 28 29864 Euskirchen Wahlen 1876 1938
28 28 30593 Euskirchen Wallenthal 1876 1929 Kall
29 29 31090 Euskirchen Weilerswist 1876 1938
29 29 31401 Euskirchen Weyer 1876 1899 Mechernich
29 29 31425 Euskirchen Wichterich 1876 1937
31 31 33117 Euskirchen Zülpich 1876 1938
28 28 30107 Heinsberg Aphoven 1876 1935 Waldenrath
19 19 21663 Heinsberg Arsbeck 1901 1934
02 02 1045 Heinsberg Baal 1936 1938 Doveren
29 29 30914 Heinsberg Beeck (Wegberg) 1876 1935 Wegberg
28 28 30166 Heinsberg Birgden 1920 1935 Gangelt Waldenrath
28 28 30729 Heinsberg Birgelen 1876 1935 Wassenberg
03 03 2500 Heinsberg Brachelen 1876 1938
28 28 30246 Heinsberg Braunsrath 1876 1935 Waldfeucht
10 10 9817 Heinsberg Breberen 1876 1935
02 02 986 Heinsberg Doveren 1876 1935 Baal+Hückelhoven
05 05 4162 Heinsberg Dremmen 1876 1938
08 08 7137 Heinsberg Erkelenz 1876 1938
08 08 7476 Heinsberg Erkelenz-Land 1935 1938
26 26 29045 Heinsberg Frelenberg 1876 1935 Übach-Palenberg
10 10 9734 Heinsberg Gangelt 1876 1938
10 10 10000 Heinsberg Geilenkirchen 1876 1938
32 32 33335 Heinsberg Geilenkirchen 1901 1904
32 32 33394 Heinsberg Geilenkirchen 1909
32 32 33342 Heinsberg Geilenkirchen 1929
32 32 33542 Heinsberg Geilenkirchen 1930
08 08 7197 Heinsberg Gerderath 1876 1935 Erkelenz-Land
32 32 33361 Heinsberg Gerderath 1900 1901
32 32 33398 Heinsberg Gerderath 1902 1904
28 28 30305 Heinsberg Haaren (Waldfeucht) 1876 1935 Waldfeucht
32 32 33373 Heinsberg Haaren (Waldfeucht) 1901
24 24 26917 Heinsberg Havert 1876 1935 Selfkant
12 12 11519 Heinsberg Heinsberg 1876 1938
13 13 12853 Heinsberg Hilfarth 1876 1935 Hückelhoven
12 12 12407 Heinsberg Holzweiler 1876 1899
32 32 33366 Heinsberg Holzweiler 1900
12 12 12456a Heinsberg Holzweiler 1901 1938
32 32 33367 Heinsberg Hückelhoven 1935 Doveren+Hilfarth+Ratheim
13 13 12909 Heinsberg Hückelhoven 1936 1938
13 13 13331a Heinsberg Immendorf 1875 1913
32 32 33547 Heinsberg Immendorf 1914 1938
12 12 12473 Heinsberg Immerath 1876 1935
14 14 14489 Heinsberg Karken 1876 1886
32 32 33417 Heinsberg Karken 1901 1902
12 12 12533 Heinsberg Keyenberg 1876 1935 Erkelenz-Land
14 14 14551 Heinsberg Kirchhoven 1876 1935
32 32 33371 Heinsberg Kirchhoven 1901
08 08 7252 Heinsberg Kleingladbach 1876 1935 Erkelenz-Land
32 32 33363 Heinsberg Kleingladbach 1906 1907
08 08 7294 Heinsberg Kückhoven 1876 1935 Erkelenz-Land
02 02 1048 Heinsberg Lövenich (Erkelenz) 1876 1935 Erkelenz-Land
32 32 33343 Heinsberg Lövenich (Erkelenz) 1921 1923
24 24 26976 Heinsberg Millen 1876 1903 Selfkant
32 32 33346 Heinsberg Millen 1901
32 32 33432 Heinsberg Millen 1902
19 19 21602 Heinsberg Myhl 1876 1938
21 21 22773 Heinsberg Oberbruch 1876 1938
32 32 33430 Heinsberg Oberbruch 1902
21 21 22835 Heinsberg Porselen 1876 1935
22 22 24401 Heinsberg Randerath 1876 1938
32 32 33431 Heinsberg Randerath 1901
13 13 12911 Heinsberg Ratheim 1876 1935 Hückelhoven
28 28 30364 Heinsberg Saeffelen 1876 1935 Waldfeucht
32 32 33375 Heinsberg Saeffelen 1901
12 12 11606 Heinsberg Schafhausen 1922 1935
26 26 29105 Heinsberg Scherpenseel 1876 1935 Übach-Palenberg
10 10 9876 Heinsberg Schierwaldenrath 1921 1937
10 10 9797 Heinsberg Schümmerquartier 1876 1895
10 10 9891 Heinsberg Schümmerquartier 1896 1935
08 08 7354 Heinsberg Schwanenberg 1876 1935 Erkelenz-Land
32 32 33387 Heinsberg Schwanenberg 1901
32 32 33364 Heinsberg Schwanenberg 1902
24 24 27090 Heinsberg Selfkant 1936 1938 Havert+Millen+Tüddern+Wehr
10 10 9931 Heinsberg Stahe 1930 1935
10 10 10053 Heinsberg Teveren 1876 1935
24 24 27003 Heinsberg Tüddern 1876 1903 Selfkant
32 32 33433 Heinsberg Tüddern 1901
26 26 29165 Heinsberg Übach 1876 1935 Übach-Palenberg
26 26 29225 Heinsberg Übach-Palenberg 1935 1938 Frelenberg+Scherpenseel+Übach
12 12 11620 Heinsberg Unterbruch 1876 1935
28 28 30182 Heinsberg Waldenrath 1876 1938
28 28 30423 Heinsberg Waldfeucht 1876 1938
28 28 30787 Heinsberg Wassenberg 1876 1938
29 29 30974 Heinsberg Wegberg 1876 1937
24 24 27030 Heinsberg Wehr 1876 1935 Selfkant
30 30 32069 Heinsberg Würm 1876 1938
01 01 245 Kleve Aldekerk 1876 1938
14 14 13974a Kleve Appeldorn 1874 1926
14 14 13963a Kleve Appeldorn 1927 1929 Kalkar
01 01 863 Kleve Asperden 1876 1938
07 07 6833 Kleve Elten 1874 1938
07 07 6949 Kleve Emmerich 1926 1938 Emmerich-Land+Stadt
07 07 6962 Kleve Emmerich-Land 1874 1925 Emmerich
07 07 6895 Kleve Emmerich-Stadt 1874 1925 Emmerich
11 11 10105 Kleve Geldern 1876 1938
11 11 10497 Kleve Goch 1876 1938
14 14 14004 Kleve Grieth (Wissel) 1876 1935 Kalkar
32 32 33376 Kleve Grieth (Wissel) 1905 1906
11 11 10809 Kleve Griethausen 1876 1938
12 12 11319 Kleve Haffen-Mehr 1909 1932 Mehr
12 12 11254 Kleve Haldern 1874 1938
13 13 13242 Kleve Hüthum 1913 1938 Elten
13 13 13550 Kleve Issum 1876 1938
14 14 13926 Kleve Kalkar 1876 1926
14 14 13964 Kleve Kalkar 1928 1938
14 14 14296 Kleve Kapellen (Geldern) 1876 1938
14 14 15235 Kleve Keeken 1880 1929 Kleve-Rindern
26 26 29285 Kleve Keppeln 1876 1929 Uedem
29 29 31731 Kleve Keppeln 1894 1895
14 14 14756 Kleve Kervenheim 1876 1899 Kervenheim-Winnekendonk
29 29 31733 Kleve Kervenheim-Winnekendonk 1900 1924 Kervenheim Winnekendonk
01 01 926 Kleve Kessel 1876 1934 Asperden
14 14 15037 Kleve Kevelaer 1876 1938
14 14 15184a Kleve Kleve 1876 1938
Kleve Kleve-Rindern 1930 1937 Keeken+Niel
15 15 17288 Kleve Kranenburg 1876 1938
18 18 19927 Kleve Materborn 1876 1938
11 11 10786a Kleve Mehr 1903 1908 Haffen-Mehr
12 12 11343 Kleve Mehr 1903
32 32 33389 Kleve Mehr 1904 1907
12 12 11344 Kleve Mehr 1908 Haffen-Mehr
22 22 24674 Kleve Millingen 1874 1936 Rees-Land
32 32 33395 Kleve Millingen 1895
32 32 33408 Kleve Millingen 1899
32 32 33388 Kleve Millingen 1900
32 32 33409 Kleve Millingen 1901 1906
32 32 33415 Kleve Millingen 1922 1924
14 14 15241a Kleve Niel 1880 1929 Kleve-Rindern
20 20 22432 Kleve Nieukerk 1876 1938
22 22 24086 Kleve Pfalzdorf 1876 1938
22 22 24204 Kleve Pont 1876 1938
22 22 24666 Kleve Rees-Land 1874 1938
22 22 24600 Kleve Rees-Stadt 1874 1938
23 23 25555 Kleve Rheurdt 1876 1938
23 23 25618 Kleve Schaephuysen 1876 1935 Rheurdt
24 24 27093 Kleve Sevelen 1876 1938
25 25 28438 Kleve Straelen 1876 1938
26 26 28606 Kleve Till 1876 1938
26 26 29229 Kleve Uedem 1877 1938
22 22 24702 Kleve Vrasselt 1874 1936 Rees-Land
32 32 33436 Kleve Vrasselt 1884
28 28 29854 Kleve Wachtendonk 1876 1921
28 28 29863 Kleve Wachtendonk 1938 1938
28 28 29990 Kleve Walbeck 1876 1938
28 28 30660 Kleve Wankum 1876 1899
28 28 30677 Kleve Wankum 1921 1921
28 28 30678 Kleve Wankum 1938 1938
29 29 30850 Kleve Weeze 1876 1938
14 14 15106 Kleve Wetten 1926 1938 Kevelaer
29 29 31758 Kleve Winnekendonk 1925 1938 Kervenheim-Winnekendonk
DHAK Link Köln Deutz 1876 1887 Köln-Deutz
DHAK Link Köln Ehrenfeld 1876 1887 Köln-Ehrenfeld
12 12 11918 Köln Heumar 1876 1900 Wahn
DHAK Link Köln Kalk 1876 1881 Kalk-Land+Stadt
DHAK Link Köln Kalk 1903 1910 Kalk-Stadt Köln-Kalk
DHAK Link Köln Kalk-Land 1882 1902 Kalk Vingst
DHAK Link Köln Kalk-Stadt 1882 1902 Kalk Kalk
DHAK Link Köln Köln 1876 1888 Köln-Stadt
DHAK Link Köln Köln I 1904 1938 Köln-Mitte
DHAK Link Köln Köln II 1904 1938 Köln-Nord
DHAK Link Köln Köln III 1904 1938 Köln-Süd
DHAK Link Köln Köln IV 1904 1938 Köln-Süd
DHAK Link Köln Köln-Deutz 1888 1938 Deutz
DHAK Link Köln Köln-Ehrenfeld 1888 1938 Ehrenfeld+Müngersdorf
