Simonswald/Standesbücher
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Info
Hier entsteht eine Übersicht mit Links auf einzelne Seiten der Standesbücher von Simonswald beim Landesarchiv Baden-Württemberg und ggf. bei FamilySearch zum Schnellzugriff.
- Ziel ist es, zumindest die erste Seite und die letzte Seite mit Index verlinkt zu haben
- Die zum Index passenden Einträge finden sich i.d.R. auf den Seiten davor
- Falls nicht anders vermerkt, folgen nacheinander die Tauf-, Trau- und Sterbeeinträge eines Jahres, bevor es mit den Taufeinträgen des folgenden Jahres weitergeht. Es gibt jedoch auch Bücher, bei denen zuerst die Taufen aller Jahre, dann alle Trauungen und dann alle Sterbefälle abgehandelt werden. In beiden Fällen gibt es Bücher, in denen zwei Orte mit separaten Seiten aufgeführt werden.
- In Büchern, bei denen bei Todesfällen keine Randnotiz zum Alter aufgeführt ist, sollte trotz der Links unten initial geprüft werden, ob es sich um Geburts- oder Sterbeeinträge handelt.
- Es soll jeweils nur eine Schnellzugriff-Seite pro Gemeinde/Stadt erzeugt werden, auf die auch eventuelle Ortsteil-Artikel verlinken.
- Viele Standesbücher sind auch bei FamilySearch öffentlich einsehbar. Die Digitalisate des Landesarchivs und von FamilySearch beruhen zwar auf denselben Originalbänden, unterscheiden sich jedoch in Auflösung, Kontrast und (Teil-)Abdeckungen. Ggf. lohnt sich ein Blick in das jeweils andere Digitalisat.
- Bitte hilf' mit, in dem du über die Funktion Permalink auf den Landesarchiv-Seiten bzw. die Bildnummer aus dem URL bei FamilySearch weitere Links generierst und hier einfügst.
Altsimonswald, Simonswald EM; Katholische Gemeinde: Standesbuch 1827-1844
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 5517
davor wohl bei Untersimonswald
Jahr | Geburt | Hochzeit | Tod |
---|---|---|---|
1827 | Index | Jan. | Index |
1828 | Jan. | Index | |
1829 | Jan | Jan. | |
1831 | Feb? | ||
1832 | Jan. | ||
1834 | Index | Dez. | |
1835 | Index+Jan. | Jan. | Index+Jan. |
1836 | Jan. | Index+Jan. | |
1837 | Jan. | ||
1838 | Index+Jan. | ||
1840 | Index+Jan | Jan+Index | Index+Jan. |
1841 | Index + Jan. | einzige | |
1842 | Nov | ||
1844 | Jan. |
Altsimonswald, Simonswald EM; Katholische Gemeinde: Standesbuch 1845-1859
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 5518
Jahr | Geburt | Hochzeit | Tod |
---|---|---|---|
1846 | Index | Jan. | |
1847 | Jan. | ||
1849 | Index | Jan. | Jan. |
1850 | Jan. | Jan. | |
1851 | Jan. | ||
1852 | Jan. | Index | Jan. |
1853 | Jan. | ||
1854 | Index | Jan. | |
1855 | Index | Jan. | Jan. |
1855 Schönwald | Jan | keine | keine |
1856 | Jan. | Jan. | Jan. |
1856 Schönwald | keine | keine | keine |
1857 Untersimonswald | Jan. | Jan. | Jan. |
1858 Untersimonswald | Jan. | Index | Jan. |
1858 anders | alle | ||
1866 Untersimonswald | Index | Jan. | Index |
1866 Obersimonswald | Jan. | Jan. | |
1867 Untersimonswald | Jan. | Dez. | Jan. |
1867 Ober | Jan. | einzige | Jan. |
1868 Alt./Unter? | Jan. | ||
1868 Alt./Ober? | Jan. | Jan. | |
1869 | Jan. | Jan. | |
1870 | Index | ||
Hof St. Martinskapelle, Schönwald 1863-1869 | |||
Cover |
Altsimonswald, Simonswald EM; Katholische Gemeinde: Standesbuch 1860-1870
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 5519
Jahr | Geburt | Hochzeit | Tod |
---|---|---|---|
1860 | Index | ||
1862 | März | Jan. | |
1863 | Index | Jan. | |
1865 | Dez Mitte | Index | |
1866 | Index | Index | |
1867 | Jan. | ||
1869 | Index |
Haslachsimonswald, Simonswald EM; Katholische Gemeinde: Standesbuch 1827-1849
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 5541
Jahr | Geburt | Hochzeit | Tod |
---|---|---|---|
1828 | Index | Jan. | |
1829 | Jan. | ||
1830 | Index | Index | |
1832 | Jan. | ||
1833 | Jan. | Jan. | Index |
1834 | Jan. | Jan. | Dez. |
1835 | Dez. | Jan. | Jan. |
1836 | Jan. | ||
1837 | Jan. | ||
1838 | Index+Jan | Index+Jan. | Index+Jan. |
1839 | Jan. | Jan. | |
1840 | Jan. | alle | |
1841 | Jan. + Index | Jan. + Index | |
1843 | Jan. | ||
1844 | Jan. | ||
1846 | Jan. | Jan. |
Haslachsimonswald, Simonswald EM; Katholische Gemeinde: Standesbuch 1850-1869
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 5542
Jahr | Geburt | Hochzeit | Tod |
---|---|---|---|
1850 | Jan. | ||
1853 | Jan. | ||
1855 | Jan. | ||
1856 | Index | Jan. | |
1865 | Jan. | ||
1865 | Jan. | ||
1866 | Jan. | ||
1867 | Juli??? | ||
1868 | Index |
Obersimonswald, Simonswald EM; Katholische Gemeinde: Pfarrei St. Peter, Standesbuch 1810-1830
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 5557
Jahr | Geburt | Hochzeit | Tod |
---|---|---|---|
1810 | Index | ||
1811 | Jan. | Index | |
1812 | Jan. | Jan. | |
1813 | Jan. | Index | |
1814 | Jan. | Index | |
1815 | Index | ||
1816 | Jan. | ||
1820 | Jan. | ||
1821 | Jan. | ||
1822 | Index? | Jan. | Index |
1825 | Index | ||
1826 | Dez. | Jan. | Dez. |
1827 | Jan. | ||
1828 | Jan. | Jan | Dez. |
1829 | Jan. | Jan. |
Obersimonswald, Simonswald EM; Katholische Gemeinde: Pfarrei St. Peter, Standesbuch 1831-1848
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 5558
Jahr | Geburt | Hochzeit | Tod |
---|---|---|---|
1831 | Dez. | Jan. | |
1832 | Dez. | ||
1833 | Jan. | Jan. | Jan. |
1834 | Dez. | Jan. | |
1835 | Jan. | Jan. | |
1836 | Jan. | Jan. | Dez. |
1838 | Index | Jan. | |
1839 | Dez. | Jan. | Jan. |
1840 | Dez. | Jan | |
1841 | Jan. | ||
1843 | Index | ||
1844 | Jan. | Jan. | Jan. |
1845 | Jan. | ||
1846 | Jan. | Jan. | |
1847 | Jan. | Jan. | Index |
1848 | Jan. | Index | Jan. |
Obersimonswald, Simonswald EM; Katholische Gemeinde: Pfarrei St. Peter, Standesbuch 1849-1869
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 5559
Jahr | Geburt | Hochzeit | Tod |
---|---|---|---|
1849 | Index | Index | Jan. |
1850 | Jan. | Jan. | |
1851 | Index | ||
1852 | Jan. | ||
1853 | Jan. | keine | |
1854 | Jan. | Jan. | |
1855 | Index | Index | Index |
1856 | Jan. | ||
1857 | Jan. | Jan. | |
1858 | Jan. | Jan. | |
1859 | Index | Jan. | Jan. |
1860 | Index | einzige | Jan. |
1861 | Jan. | einzige | Index |
1862 | Jan. | Jan. | Juni |
1863 | Index | Jan. | Index |
1864 | Index | ||
1865 | Jan. | Jan. | |
1866 | Index | Index | |
1867 | Jan. danach: Randnotiz | Jan. | |
1868 | Jan. | Jan. | |
1869 | Index | Jan. |
Untersimonswald, Simonswald EM; Katholische Gemeinde: Pfarrei St. Peter, Standesbuch 1810-1825
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 5581
Jahr | Geburt | Hochzeit | Tod |
---|---|---|---|
1810 | Jan. | ||
1816 | Jan. | Jan. | Jan. |
1817 | Mai | Jan. | Jan. |
1818 | Jan. | Jan. | |
1819 | Jan. | Index | |
1820 | Jan. | Jan. | |
1821 | Jan. | ||
1822 | Index | Jan. | Jan. |
1823 | Index | ||
1824 | Index | ||
1825 | Jan. | Jan. | Jan. |
Untersimonswald, Simonswald EM; Katholische Gemeinde: Pfarrei St. Peter, Standesbuch 1826-1844
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 5582
Jahr | Geburt | Hochzeit | Tod |
---|---|---|---|
1826 | Jan. | ||
1827 | Index | ||
1828 | Index | ||
1829 | Index | Jan. | |
1830 | Index | Jan. | |
1831 | Index | Jan. | Jan. |
1832 | Index | Jan. | |
1833 | Index | Index | Jan. |
1834 | Dez. | ||
1835 | Jan. | alle | Dez. |
1836 | Jan. | ||
1837 | Jan. | ||
1838 | Jan. | Jan. | Jan. |
1839 | Jan. | ||
1840 | Index | ||
1841 | Index + Jan. | Index + Jan. | Index + Jan. |
1842 | Jan. | ||
1844 | Index |
Untersimonswald, Simonswald EM; Katholische Gemeinde: Pfarrei St. Peter, Standesbuch 1845-1856
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 5583
Jahr | Geburt | Hochzeit | Tod |
---|---|---|---|
1845 | Index | Jan. | Jan. |
1847 | Jan. | ||
1848 | Jan. | Jan. | Jan |
1849 | Index | Jan. ? | |
1850 | Jan. | Jan | Jan. |
1852 | Jan. | Jan. | Jan. |
1853 | Jan. | Jan. | |
1854 | Jan. | Index | Jan. |
1855 | Jan. | Jan. | Jan. |
1856 | Jan. |
Untersimonswald, Simonswald EM; Katholische Gemeinde: Pfarrei St. Peter, Standesbuch 1857-1869
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 5584
Jahr | Geburt | Hochzeit | Tod |
---|---|---|---|
1857 | Jan. | ||
1860 | Index? | ||
1861 | Index | Jan. | |
1862 | Index | Jan. | Index |
1863 | Jan. | Index | |
1864 | Index | Index | Jan. |
1865 | Jan. | Jan. | |
1866 | Index | Index | |
1867 | Jan. | Jan. | |
1869 | Index | Index |
Wildgutach, Simonswald EM; Katholische Gemeinde: Standesbuch 1810-1848
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 5601
Jahr | Geburt | Hochzeit | Tod |
---|---|---|---|
1815 | Dez. | ||
1816 | Jan. | ||
1838 | Jan. | ||
1841 | Jan. | ||
1842 | Jan. | ||
1843 | Jan. | ||
1844 | Jan. |
Wildgutach, Simonswald EM; Katholische Gemeinde: Standesbuch 1849-1869
Staatsarchiv Freiburg L 10 Nr. 5602
Jahr | Geburt | Hochzeit | Tod |
---|---|---|---|
1858 | alle | ||
1867 | Jan. | *ber | |
1868 | Jan. |