Schwerin (Mecklenburg)/Opfer des I. Weltkrieges
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Seinen Gefallenen das Feldartillerie-Regt. Nr. 108
Den ehrenvollen Tod für das Vaterland starben
vom Feld-Artillerie-Regiment Nr. 108
1914 – 1918
Regiments-Stab
Zuname | Vorname | Rang | + | Ort |
---|---|---|---|---|
Schottenfels | Heinrich | Gefr. | 20.11.1917 | Rumilly |
Rost | Albert | Gfr. | 06.04.198 | Moreuil |
Schwarz | Georg | Lt. R. | 05.04.1918 | Moreuil |
Ahrens | Karl. | S. U. | 12.04.1918 | Moreuil |
Rockstroh | Hans | Oberltn. d. R. | 18.04.1918 | Villers aux Erables |
Abteilungs-Stab I/108.
Zuname | Vorname | Rang | + | Ort |
---|---|---|---|---|
Schmitz | Josef | Uffz. | 18.03.1916 | Heinsberg |
Mundt | Heinrich | S. G. | 17.04.1918 | Moreuil |
Neurath | Bernhard | Kanonier | 12.08.1918 | Lassigny |
Speckmann | Otto | Gfr. | 04.09.1918 | Villequier-Aumont |
Buda | Bruno | Gfr. | 04.11.1918 | Landrecies |
Sommer | Otto | Gefr. | 04.11.1918 | Landrecies |
Abtielungs-Stab II/108.
Zuname | Vorname | Rang | + | Ort |
---|---|---|---|---|
Salewski | Herbert | Feld-U.-Arzt | 16.04.1918 | Rosières |
Abteilungs-Stb III/108.
Zuname | Vorname | Rang | + | Ort |
---|---|---|---|---|
Eberhart | Julius | Lt. R. | 20.11.1917 | Cambrai |
Borscz | Thomas | K. | 02.09.1918 | Autricourt |
Caspary | Stefan | Kanonier | 14.10.1918 | Kr. Maubeuge |
I. Batterie
Zuname | Vorname | Rang | + | Ort |
---|---|---|---|---|
Jacobs | Joh. | Uffz. | 23.08.1915 | Warpechy Nowe |
Jakob | Hermann | Uffz. | 24.08.1915 | Warpechy Nowe |
Brumm | Ludwig | V. W. | 30.0.1916 | Vrieulles |
Rothlender | Rudolf | Uffz. | 18.06.1916 | Romagne |
Buls | Franz | Uffz. | 24.10.1916 | La Vaux-Wald |
Frank | Martin | Uffz. | 24.10.1916 | La Vaux-Wald |
Jürgs | Heinrich | Kanonier | 11.02.1917 | Jolibois |
Pape | Ernst | Kan. | 12.02.1917 | Jaulny |
Weirich | Walther | V. W. | 29.04.1917 | Bertricourt |
Katterwe | Gustav | Kan. | 30.04.11917 | Bertricourt |
Kröger | Karl | Uffz. | 30.04.1917 | Bertricourt |
Lausen | Nis | Kan. | 30.04.1917 | Bertricourt |
Wohlgehagen | Heinrich | Lt. R. | 07.05.1917 | Bertricourt |
Mush | Ernst | Kan. | 11.05.1917 | K. Villers devant le Thour |
Aey | Max | Gfr. | 16.08.1917 | Wiechmannsdorf / Zonnebeke |
Auhagen | Christoph | K. | 10.08.1917 | Wiechmannshof / Hollienwelenhoek |
Gierz | Paul | Gefr. | 16.08.1917 | Wiechmannshof / Hollienwelenhoek |
Hartwig | Rud. | Sgt. | 16.08.1917 | Wiechmannshof I Hollienwelenhoek |
Boldt | Hermann | Kanonier | 17.08.1917 | Moorsiede |
Tysler | Johann | Gefr. | 17.08.1917 | Droodenbrookshoeckt |
Buls | Otto | Gefr. | 17.08.1917 | Droodenbrookshoeckt |
Koch | Gustav | Kanonier | 20.11.1917 | Marcoing |
Lintker | Heinrich | Kanonier | 02.04.1918 | Rosières |
Bilke | Adolf | Ltn. L. | 04.04.1918 | Ribert Fe. |
Grzeschowiak | Stefan | K. | 04.04.1918 | Ribert Fe |
Schacht | Karl | Gefr. | 04.04.1918 | Ribert Fe. |
Probst | Kurt | Vz. W. | 06.04.1918 | Castel |
Schwenn | Heinrich | Kan. | 15.04.1918 | Noullion Pont |
Steushloff | Fritz | S. V. F. | 05.06.1918 | Morlancourt |
Lippold | Ernst | Kan. | 15.04.1918 | Morlancourt |
Ullerich | Wilhelm | Gefr. | 06.08.1918 | Ribert Fe. |
Gärdes | Johann | Gefr. | 10.08.1918 | Ricquebourg |
Ramm | Wilhelm | Kan. | 10.08.1918 | Ricquebourg |
Cordts | Albert | Kan. | 10.08.1918 | Ricquebourg |
Füllgrabe | Friedrich | Kan. | 10.08.1918 | Ricquebourg |
Rieckhoff | Paul | Kan. | 10.08.1918 | |
Rostowski | Konrad | Kan. | 10.08.1917 | Ricquebourg |
Seegert | August | Kan. | 10.08.1918 | Ricquebourg |
Meyer | Hermann | Uffz. | 10.08.1918 | Lassigny |
Bandlow | Otto | Kanonier | 23.08.1918 | Taisnières |
Hamburg | Julius | Kanonier | 02.10.1918 | Le Catlet |
Brumme | Ernst | Kanonier | 22.10.1918 | Sains du Nord |
Schäffer | Franz | Kanonier | 02.11.1918 | Marvilles |
Höfener | Friedr. | Lt. K. | 04./26.11.1918 | Landrecies / Bln. Westend |
II. Batterie.
Zuname | Vorname | Rang | + | Ort |
---|---|---|---|---|
Krützmann | Paul | Uffz. | 16.04.1916 | Navarin Fe. |
Koras | Friedrich | Kanonier | 19.05.1916 | Romagne |
Kruse | Heinrich | Kan. | 19.05.1916 | Montfaucon |
Hartz | John | Kanonier | 21.05.1916 | Montfaucon |
Gaßmann | Heinrich | Gfr. | 07.05.1917 | Bertricourt |
Köhler | Wilhelm | Uffz. | 05.05.1917 | Bertricourt |
Kummer | Max | Kanonier | 11.05.1917 | Bertricourt |
Maul | Wilhelm | Kan. | 12.08.1917 | Bellewarde |
Schüler | Otto | Uffz. | 20.11.1917 | Iseghem |
Trottnow | Paul | Kanonier | 28.11.1917 | Le Trèport |
Schüler | Willi | Kanonier | 29.11.1917 | Cambrai |
Baade | Franz | Gefr. | 06.04.1918 | Mereuil |
Ihlenfeld | Albert | Gefr. | 31.08.1917 | Iseghem |
Drenkberg | Albert | Uffz. | 11.04.1918 | Moreuil |
Wieland | Paul | Kanonier | 04.04.1918 | Moreuil |
Grebbin | Paul | V. W. | 11.04.1918 | Moreuil |
Luckow | Fridrich | Uffz. | 11.04.1918 | Moreuil |
Ebel | Karl | Gefr. | 22.04.1918 | Moreuil |
Harder | Wilhelm | Kanonier | 22.04.1918 | Moreuil |
Bether | Matthes | Kanonier | 29.04.1918 | Amiens |
Engelhardt | Otto | Kanonier | 24.05.1918 | Romagne |
Schöngen | Heinrich | Kanonier | 5.06.1918 | U. Schwerte |
Schmidt | Otto | Kanonier | 15.06.1918 | Morlancourt |
Behrens | Hermann | Gefr. | 19.08.1918 | Lagny |
Sklomeit | Friedrich | Kanonier | 19.06.1918 | Lagny |
Boysen | Nikolai | Kan. | 30.09.1918 | Epèhy |
Holtfoth | Ernst | Uffz. | 02.10.1918 | Inchy |
Wingartz | Johann | Kanonier | 04.10.1918 | |
Schmidt | Erich | Kanonier | 24.10.1918 | K. Hamburg |
Ahrens | Walter | Gfr. | 27.10.1918 | Etognies |
Siemens | Heinrich | Kanonier | 27.10.1918 | Etognies |
Bruhn | Ernst | Kanonier | 28.10.1918 | Etognies |
Klingbiel | Ernst | Kanonier | 28.10.1918 | Etognies |
III. Batterie
Zuname | Vorname | Rang | + | Ort |
---|---|---|---|---|
Beckmann | Werner | Gefr. | 10.09.1915 | Lawna |
Pump | Friedrich | Kanon. | 06.06.1916 | Montfaucon |
Dose | Hans | Kanonier | 06.06.1916 | Montfaucon |
Kaemena | Gerhard | Kan. | 06.06.1916 | Montfaucon |
Brinkmann | Fritz | V. W. | 20.02.1917 | Bouillonville |
Harmsen | Richard | Kan. | 20.02.1917 | Bouillonville |
Suhl | Peter | Kan. | 21.02.1917 | Jaulny |
Westphal | Ernst | Gefr. | 30.04.1917 | Flandern |
Quast | Adolph | Kan. | 11.08.1917 | Bellewarde |
Basiulewski | Wilhelm | Gefreiter | 20.11.1917 | Fesquières |
Giese | Peter | Kanonier | 19.08.1917 | Flandern |
Duyster | Joseph | Unteroffizier | 20.11.1917 | Cambrai |
Greising | Friedrich | Uffz. | 20.11.1917 | Flesquières |
Kreutz | Johannes | Kan. | 05.04.1918 | Villers Moreuil |
Klose | Oskar | Unteroffizier | 20.11.1917 | Flesquières |
Ludwigs | Christian | Gefreiter | 20.11.1917 | Flesquières |
Dostmann | Paul | Kanon. | 04.04.1915 | Villers Moreuil |
Klenow | Paul | Kan. | 11.04.1918 | Villers Moreuil |
Reese | Claus | Gefreiter | 18.04.1918 | Villers |
Melfsen | Bendix | Leutn. d. R. | 22.04.1918 | Moreuil |
Müller | Paul | Leutnant der Reserve | 22.04.1918 | Moreuil |
Pfaff | Jakob | Kanonier | 10.08.1918 | Lassigny |
Reschke | Reinhold | Kanon. | 07.09.1918 | Nouvion et Catillon |
Becker | Hugo | Kanonier | 09.09.1918 | Mou |
Hansen | Heinrich | Kanonoier | 09.09.1918 | Mou |
Penning | Gottfried | Sergeant | 09.09.1918 | Mou |
Rieß | Hans | Kanonier | 09.09.1918 | Mou |
Kuckuck | Fritz | Gefreiter | Walincourt | 03.10.1918 |
Zarecki | Johann | Kanonier | 05.10.1918 | vermisst |
Drusch | vermisst | 04.11.1918 | Feuerstellung | |
Homfeldt | Hans | Gefr. | 27.11.1918 | Lassignu/Regensburg |
IV. Batterie
Zuname | Vorname | Rang | + | Ort |
---|---|---|---|---|
Neufang | Hellmuth | Gefreiter | 22.10.1915 | Le Mesnil |
Kircher | Johann | Kanonier | 18.05.1916 | Fe. de la Madeleine |
Schwedler | Gerhard | Gefr. | 04.06.1916 | Romagne |
Neuser | Friedrich | Gefreiter | 17.09.1916 | Hassoule Schlacht |
Albrecht | David | Uffz. | 16.04.1917 | Guignicourt |
Kuhlmann | Friedrich | San. Uffz. | 16.04.1917 | Guignicourt |
Lessing | Emil | Leutn. d. R. | 16.04.1917 | Guignicourt |
Felde, zum | Johann | Gefr. | 10.08.1917 | Ypern |
Oelrich | Heinrich | Kanonier | 10.08.1917 | Ypern |
Schuldt | Hermann | Kan. | 10.08.1917 | Koekuithoek |
Groll | Paul | Unteroffz. | 11.08.1917 | Winkel St. Etoi |
Ohlig | Wilhelm | Kriegsfrw. | 20.11.1917 | Cambrai |
Klein | Robert | Kanonier | 21.11.1917 | Flesquières |
Erdmann | Athur | Gefreiter | 10.08.1917 | Koekuithoek |
Hartwig | Erich | Kanonier | 06.04.1918 | le Mesnil |
Möller | Rudolf | Kanonier | 06.04.1918 | Moreuil |
Kozuch | Ignatz | Kanonier | 07.04.1918 | Villers aux Erabies |
Tomczak | Kyrill | Kanonier | 07.04.1915 | Beaucourt |
Jäger | Johann | Kanonier | 07.04.1918 | Moreuil |
Grams | Hermann | Sergeant | 12.04.1918 | Villers aux Erables |
Voß | Wilhelm | Kanonier | 12.04.1918 | Villers aux Erables |
Brauer | Hans | Kanonier | 21.04.1918 | Moreuil/Stettin |
Hagen | Herbert | Gefreiter | 09.06.1918 | Ham |
Machinek | Walter | Kan. | 09.04.1918 | Maricourt |
Carduk | Wilhelm | Kanonier | 17.07.1918, | Kr. Pincourt |
Lehmann | Otto | Kanonier | 14.08.1918 | Lassigny |
Schultz | Albert | Kanonier | 09.09.1918 | Sains |
Inderst | Paul | Kanonier | 27.09.1918 | Le Catelet |
Busch | Hans | Unteroffizier | 06.10.1918 | Malincourt |
Gottschlich | Augustin | Unteroffizier | 06.10.1918 | Malincourt |
Kock | Otto | Kanonier | 12.10.1918 | inf. Krankheit verst. in Burg |
V. Battrie
Zuname | Vorname | Rang | + | Ort |
---|---|---|---|---|
Nuckelt | Otto | Gefreiter | 01.09.1915 | Ostrolenka (Halle) |
Biemann | Paul | Unteroffizier | 08.09.1915 | Kowsze |
Schilli | Josef | Gefreiter | 18.02.1916 | K. St. Quentin |
Resing | Heinrich | Unteroffizier | 20.04.1915 | Elisne |
Heißner | Edwin | Kononier | 30.07.1917 | Verdun |
Czybulska | Hugo | Kanonier | 25.10.1916 | Douaumont |
Schöler | Erwin | Gefreiter | 25.11.1916 | Souilly |
Thürkow | Hans | Vz. Wachtm. | 04.05.1917 | Bertricourt |
Bouché | Richard | Leut. d. L. | 06.06.1917 | Champagne |
Rossen | Hans | Gefreiter | 13.06.1917 | Sedan |
Hormes | Matthias | Kanonier | 23.07.1917 | Sonune-Py |
Schmitz | Joseph | Gefreiter | 09.08.1917 | Zonnebeke |
Kliche | Bruno | Kanonier | 19.08.1917 | Zonnebeke |
Schiebeler | Wilhelm | Unteroffz. | 06.11.1917 | Kr. Schwerin (Meckl.) |
Knoth | Walther | Ltn. d. R. | 04.04.1916 | Villers aux Erables |
Eckert | August | Kan. | 06.04.1918 | Moreuil |
Eggers | Hermann | Sergeant | 09.04.1918 | Rosières |
Wagner | Theodor | Unteroffz. | 11.04.1918 | Beaucourt |
Einbeck | Emil | Kanonier | 12.04.1918 | Moreuil |
Pagel | Fritz | Kanonier | 17.04.1918 | Moreuil |
Gölsdorf | Otto | Kanonier | 05.06.1918 | Moriancourt |
Fischer | Jakob | Kanonier | 10.08.1918 | Mareuil |
Goldschmidr | Otto | Leutn. d. R. | 19.08.1918 | Ressons sur Matz |
Stähly | Heinrich | Uffz. | 10.08.1918 | Moreuil |
Tietz | Max | Kanonier | 10.08.1918 | Moreuil |
Bastigkeit | Hermann | Kanonier | 12.08.1918 | Plessis de Roue |
Goldapp | Willi | Kanonier | 30.08.1918 | Guivry |
Wrede | Heinrich | Kanonier | 30.08.1918 | Quesny |
Roshop | Wilhelm | Kanonier | 30.08.1918 | Quesny |
Friedrich | Ernst | Kanonier | 04.10.1918 | Clary |
Köhnke | Erdmann | Kanonier | 06.10.1918 | Malincourt |
Böttger | Hermann | Kanonier | 09.06.1919 | Kr. Halle a. S. |
VI. Batterie
Zuname | Vorname | Rang | + | Ort |
---|---|---|---|---|
Hansen | Karl | San. Uffz. | 17.08.1915 | Ignatki |
Jepfen | Lorenz | Kanonier | 02.10.1915 | Grodno |
Gaede | Albert | Gefreiter | 08.01.1916 | Moulin sous Touvent |
Barfoth | Walter | Unteroffizier | 04.06.1916 | Mountfaucon |
Könnicke | Gustav | Kriegsfreiw. | 04.04.1916 | Montfaucon |
Maaß | Karl | Kanonier | 04.06.1916 | Montfaucon |
Völlinger | Joseph | Gefreiter | 13.06.1916 | Montfaucon |
Tech | Rudolf | Kanonier | 25.10.1916 | Unf. Moirey |
Bauer | Ernst | Unteroffizier | 30.10.1917 | Romagne |
Albrecht | Otto | Kanonier | 15.08.1917 | Zonnebeke |
Poenisch | Max | Kanonier | 10.05.1917 | Pignicourt |
Schmock | Karl-August | Uffz. | 10.08.1917 | Zonnebeke |
Schulz | Erich | Kanonier | 10.08.1917 | Zonnebeke |
Albrecht | Otto | Kanonier | 16.08.1917 | Zonnebeke |
Roggmann | Otto | Kanonier | 16.08.1917 | Zonnbeke |
Hanitzsch | Richard | Kanonier | 24.08.1917 | Iseghem |
Barmwold | Henry | Unteroffizier | 20.11.1917 | Ger. Marcoing |
Fellenberg | Paul | Unteroffz. | 06.09.1918 | Morisel |
Kruse | Markus | Kanon. | 20.11.1917 | Rosieres |
Jäinicke | Willi | Kan. | 04.04.1918 | Villers aux Erabies |
Königsmark | Rudolf | Gefreiter | 06.04.1918 | Marcoing |
Reimers | Max | Kanonier | 06.04.1918 | Morisel |
Möller | Bernhard | Kanon. | 17.04.1918 | Rosières |
Schneider | Paul | Kanonier | 18.04.1915 | Villers aux Erables |
Thomsen | Melf | Kanonier | 19.04.1918 | Beausourt |
Eichholz | Paul | Gefreiter | 25.04.1918 | Moreuil |
Heeb | Johann | Kanonier | 25.04.1918 | Moreuil |
Fuhrmeister | Otto | Kanonier | 26.04.1918 | Moreuil |
Steiger | Fritz | Kanonier | 27.04.1915 | Moreuil |
Firmery | Eugen | Kanonier | 28.04.1918 | Vermaud-Amiens |
Nobiling | Fritz | Unteroffz. | 03.05.1918 | Valenciennes |
Buchwald | Hans | Gefreiter | 11.06.1918 | Sally-Lorette |
Rübesam | Helmar | Kanonier | 14.06.1915 | Guillemont |
Demerath | Johannes | Vize-Wm. | 10.08.1918 | Ressons sur Matz |
Nowakowski | Adalbert | Kan. | 10.08.1918 | Verm. Ressons sur Matz |
Berndt | Herm. | Kan. | 12.08.1915 | Lassigny |
Tretrop | Alexander | Gefreiter | 10.08.1918 | Ressons sur Motz |
Verflassen | Wolfgang | Kanonier | 10.08.1918 | Ressons sur Matz |
Dobin | Gottlieb | Kanonier | 20.08.1918 | |
Klages | Rob. | Kan. | 03.11.1918 | Autrcourt-Wald |
Melke | Hermann | Kanonier | 04.09.1918 | Agny le Gay |
Henoch | Otto | Kanonier | 01.10.1918 | Le Catelet |
Ivert | Hermann | Kanonier | 04.10.1918 | Inchy |
Dölle | Franz | Kanonier | 09.10.1918 | le Quesnoy |
Teller | Emil | Kanonier | 09.10.1918 | le Quesnoy |
Lübke | Walter | Gefreiter | 26.10.1918 | Marvilles |
Leschonsky | Herbert | Kanonier | 04.11.1918 | Landrecies |
VII. Batterie
Zuname | Vorname | Rang | + | Ort |
---|---|---|---|---|
Marquardt | Rudolf | Kanonier | 20.02.1917 | Filirey |
Schewe | Paul | Unteroffizier | 02.05.1917 | Bertricourt |
Pollähne | Gustav | Kanonier | 02.05.1917 | Bertricourt |
Richter | Freerk | Kan. | 13.05.1917 | Bertricourt |
Garnmann | Nathan | Kanonier | 12.08.1917 | Zonnebeke |
Schriefer | Heinrich | Kanon. | 23.08.1917 | Iseghem |
Sauerland | Hans | Unteroffz. | 01.09.1917 | Mülheim |
Noel | Hans | V. Wm. | 20.11.1917 | Marving |
Braners | Heinrich | Kanonier | 29.11.1917 | Mont Huon / Gfg. |
Herr | Friedrich | Kan. | 05.12.1917 | Kr. Hamburg |
Berner | Adolf | Kanonier | 04.04.1918 | Beaucourt |
Willers | Otto | Kanonier | 0.04.1918 | Villers aux Erables |
Weltgen | Ernst | Kanonier | 05.004.1915 | Moreuil |
Koch | Hermann | Kanonier | 07.04.1915 | Moreuil |
Arens | San. Unteroffz. | 12.04.1918 | Moreuil | |
Blazejewski | Josef | Kan. | 15.04.1918 | Mezières |
Behn | Friedrich | Kanonier | 21.04.1918 | Mons |
Czurglies | Friedrich | Kanonier | 18.04.1918 | Mezières |
Schulz | Otto | Gefreiter | 18.04.1918 | Mezières |
Borowiak | Josef | Kanonier | 27.04.1918 | Villers aux Erables |
Strangmann | Heinrich | Kanonier | 27.04.1918 | Villers aux Erables |
Pfefferkorn | Karl | Sergt. | 21.05.1918 | Andernach / Cambrai |
Köpke | Heinr. | Gfr. | 26.07.1918 | Kr. St. Saulve |
Back | Bernhard | Kanonier | 12.07.1918 | Lagny |
Lohmann | Franz | Kanonier | 05.06.1918 | Villers Morlancourt |
Gerlach | Bruno | Kanonier | 27.09.1918 | Le Catelet |
Reschke | Thilo | Leutn. R. | 03.10.1918 | Le Catelet |
Jessen | Ernst | San. Sergt. | 04.10.1918 | Avesnes |
VIII. Batterie
Zuname | Vorname | Rang | + | Ort |
---|---|---|---|---|
Mester | Heinrich | Unteroffz. | 11.05.1917 | Vieux |
Harms | Bernhard | Vize-Wm. | 10.08.917 | Koekuithoek |
Swiczkowski | Johann | Kan. | 27.08.1917 | Avesnes lez Aubert |
Jäger | Hugo | Uffz. | 19.11.1917 | Witten |
Jens | Heinrich | Kanonier | V. 20.11.1917 | Cambrai |
Krüger | Johann | Unteroffz. | 10.12.1917 | Mont Huon (Gfg.) |
Gotzmann | Max | Kanonier | 04.04.1918 | Moreuil |
Kammann | Heinrich | Kanonier | 04.04.1918 | Morisel |
Zwang | Josef | Kanonier | 04.04.1918 | Morisel |
Schultze | Willi | Unteroffz. | 07.04.1918 | Morisel |
Tiedemann | Dietrich | Kanonier | 19.04.1918 | Cait |
Horst | Gustav | Kanonier | 06.06.1918 | Maricourt |
Klonz | Hermann | Kanonier | 10.06.1918 | Morlancourt |
Klatt | Wilhelm | Srgt. | 11.06.1918 | Morlancourt |
Riediger | Oskar | kan. | 11.06.1918 | Morlancourt |
Hundt | Georg | Untoffz. | 16.06.1918 | Morlancourt |
Mochow | Ernst | Kanon. | 16.06.1918 | Morlancourt |
Fraatz | Friedr. | Kan. | 10.08.1918 | Plessis de Roye |
Jürgensen | Philipp | Kan. | 10.08.1918 | Plessis de Roye |
Ortlepp | Arno | Kan. | 19.08.1918 | Plessis de Roye |
Freutel | Hermann | Gefr. | 21.09.1918 | La Capelle |
Lascewski | Stanisl. | Kan. | 27.09.1918 | Kr. Wreschen |
Bongartz | Mathias | Kan. | 04.10.1918 | Le Cateau |
Janitschke | Herm. | Gefr. | 07.10.1918 | Villers Outréaux |
Sarbag | Kaspar | Kan. | 07.10.1918 | Villers Outréaux |
Hecht | Reinhold | Srgt. | 20.10.1918 | Aachen |
Haynk | Karl | Kan. | 12.11.1918 | Aachen |
Krüger | Theodor | Untoffz. | 20.11.1917 | Cambrai |
IX. Batterie.
Zuname | Vorname | Rang | + | Ort |
---|---|---|---|---|
Tatsch | Karl | Kan. | 14.02.1917 | Flirey |
Adam | Albert | Lndstm. | 22.04.1917 | Poilcourt |
Girnstein | Johann | Kan. | 01.05.1917 | Poilcourt |
Kamps | Josef | Kanonier | 03.05.1917 | Bertricourt |
Müller | Erwin | Uffz. | 03.05.1917 | Bertricourt |
Grosmann | Erich | Kan. | 04.05.1917 | Bertricourt |
Geisler | Paul | Kan. | 04.05.1917 | Bertricourt |
Hölck | Hans | Ltn. R. | 04.05.1917 | Bertricourt |
Precht | Heinrich | Kanonier | 04.05.1917 | Bertricourt |
Reese | Heinrich | Kan. | 04.05.1917 | Bertricourt |
Schwarzbach | Erwin | Uffz. | 04.05.1917 | Bertricourt |
Weike | Paul | Kanon. | 04.05.1917 | Bertricourt |
Pyra | Andreas | Gefr. | 05.05.1917 | Bertricourt |
Harf | Gustav | Untoffz. | 14.08.1917 | Morslede |
Hotop | Heinrich | V. Wm. | 14.08.1917 | Moslede |
Ratzlaff | Heinrich | Ltn. R. | 01.10.1917 | Cambrai |
Leyens | Hubert | Sergt. | 20.11.1917 | Cambrai |
Müller | Karl | Leutnant d. R. | 20.11.1917 | Cambrai |
Klas | Johann | Gefr. | 04.04.1918 | Morisel-West |
Merkt | Oskar | Unteroffz. | 06.04.1918 | Morisel-West |
Westphal | Wilhelm | Kanon. | 07.04.1918 | Morisel-West |
Wendland | Max | Kan. | 12.04.1918 | Villers aux Erables |
Biemann | Karl | V. Wm. | 26.04.1918 | Villers aux Erables |
Herlinghaus | Gust. | Kan. | 15.05.1918 | Le Cateau |
Lenz | Otto | Sergt. | 23.05.1918 | Morlancourt |
Baronowski | Josf | Kanon. | 16.08.1918 | Beaulieu |
Boventer | Hubert | Kan. | 13.07.1918 | Kr. |
Lienig | Erich | Leutn. d. Res. | 05.06.1918 | Moriancourt |
Christian | Max | Kanon. | 10.08.1918 | Beaulieu |
Jürgensen | Anton | Kan. | 10.08.1918 | Beaulieu |
Kachelbrandt | Roland | Gefr. | 10.08.1918 | Beaulieu |
Hermes | Johann | Kan. | 13.08.1918 | Lassigny |
Schauland | Franz | Unteroffizier | 13.08.1918 | Lassigny |
Leopold | Max | Gefr. | 18.08.1918 | |
Tasche | Adolf | Kanon | 18.08.1918 | Catelion |
Rasche | Heinrich | Kanonier | 19.08.1918 | Muirancourt |
Meier | Christian | Srgt. | 26.08.1918 | St. Quentin |
Dinse | Fritz | Kanonier | 27.08.1918 | Krnkh. Koblenz |
Meyer | Johann | Kanon. | 31.08.1918 | Noyon |
Neumann | Otto | Kanon. | 31.08.1918 | Noyon |
Redde | Franz | Kanonier | 31.08.1918 | Noyen |
Schwabe | Jakob | Kanonier | 31.08.1918 | Noyen |
Liedtke | Hermann | Gefr. | 01.09.1918 | Villesdoc |
Schröder | Rud. | San. Uffz. | 01.09.1918 | Cugny |
Holland | Georg | Gefr. | 13.09.1918 | Cugny |
Beiß | Wilhelm | Kanon. | 06.10.1918 | Le Cateau |
Jansen | Josef | Kanon. | 07.10.1918 | Villers-Outrèaux |
Brajer | Josef | Kanonier | 04.11.1918 | V. Landrecies |
Wasielewski | Eduard | Kanonier | 04.11.1918 | Landrecies |
L. M. K. I./108
Zuname | Vorname | Rang | + | Ort |
---|---|---|---|---|
Barkley | Ludwig | Kanonier | 17.12.1914 | Tisi-Quzeu-Aly |
Delfs | Hans | Kanon. | 24.10.1916 | Verdun |
Hagge | Claus | Kanonier | 24.10.1916 | Verdun |
Juchter | Gustav | Kanonier | 24.10.1916 | Verdun |
Schikorr | Karl | Kanon. | 24.10.1916 | Verdun |
Prange | Adolf-Friedrich | Kan. | 28.10.1918 | Romagne |
Hansen | Robert | Kanonier | 06.08.1917 | Kr. Forbach |
Rehrer | August | Kan. | 06.02.1918 | U. Vigneulles |
Gerhard | Franz | Kan. | 09.08.1918 | G. Rosières |
Gühmann | Hermann | Kan. | 08.10.1918 | Aincreville |
Bührmann | Heinrich | Kan. | 29.10.1918 | K. Neumünster |
Cousten | Hermann | Gefr. | 01.12.1918 | K. München |
L. M. K. II,/108
Zuname | Vorname | Rang | + | Ort |
---|---|---|---|---|
Becker | Karl | Kanonier | 08.09.1914 | Ourcq |
Schöllner | Karl | Ulan | 02.06.1916 | Cierges |
Buck | Klaus | Kanonier | 24.10.1916 | Romagne |
Bünger | Christian | Kan. | 24.10.1916 | Bocher-Wald (Lager) |
Eggers | Max | Kan. | 14.10.1916 | Bocher-Wald (Lager) |
Hartrampf | August | Gefr. | 24.10.1916 | Bocher-Wald (Lager) |
Kampfhenkel | Hermann | Kürassier | 24.10.1916 | Bocher-Wald |
Stolper | Joh. | Gfr. | 24.10.1916 | Bocher-Wald |
L. M. K. III/108
Zuname | Vorname | Rang | + | Ort |
---|---|---|---|---|
Johnson | Christian | Uffz. | 03.04.1918 | Mezières |
Buhk | Karl | Kanonier | 05.04.1918 | Castel |
Seifert | Paul | Kanon. | 19.04.1918 | Mezières |
Schenk | Herbert | Kanon. | 19.04.1918 | Mezières |
Stumpe | Wenzel | Vize Wm. | 19.04.1918 | Mezières |
Buhmann | Ferd. | Gfr. | 10.11.1918 | V. Maubeuge |
Gerlach | Wilhelm | Kanonier | 29.11.1918 | Hamm |
L. M. K. 966
Zuname | Vorname | Rang | + | Ort |
---|---|---|---|---|
Danielowski | Paul | 22.11.1918 | Unf. Vahl bei Bensdorf |
Datenerfassung: Rumpenhorst, August G.