Rhens/Gedenkstätte der Kriegsopfer
< Rhens
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Opfer des I. Weltkrieges 1914 - 1918
UNSEREN GEFALLENEN
Zuname | Vorname | † Jahr | Zuname | Vorname | † Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schäfer | Peter | 1914 | Daumen | Josef | 1914 | |
Reissland | Karl | 1914 | Borgschulze | Franz | 1914 | |
Krahm | Wilhelm | 1915 | Meyer | Gerhard | 1915 | |
Schüller | Peter | 1915 | Platz | Michel | 1915 | |
Platz | Franz | 1915 | Schüller | Josef | 1915 | |
Daumen | Josef | 1915 | Schäfer | Heinrich | 1916 | |
Mathy | Jakob | 1916 | Bergmann | Hermann | 1916 | |
Mortge | Saly | 1916 | Helbach | Jakob | 1916 | |
Theis | Hoh.-Hch | 1916 | Schreiber | Anton | 1916 | |
Müller | Johann | 1916 | Mortge | Julius | 1917 | |
Duhr | Peter | 1917 | Siebenborn | Philipp | 1917 | |
Aldenhoven | Josef | 1917 | Thielen | Josef | 1917 | |
Becker | Josef | 1917 | Eich | Jakob | 1917 | |
Alt | Wilhelm | 1917 | Gärtner | Anton | 1917 | |
Gräft | Philipp | 1917 | Klein | Peter | 1917 | |
Schüller | Florian | 1917 | Schmengler | Heinrich | 1918 | |
Tilmann | Lorenz | 1918 | Vogt | Christian | 1918 | |
Caspar | Josef | 1918 | Helbach | Josef | 1918 | |
Heyer | Jakob | 1918 | Schäfer | Jakob | 1918 | |
Rausch | Jakob | 1918 | Rieb | Jakob | 1918 | |
Höfer | Josef | 1918 | Schreiber | Jakob | 1918 | |
Schneck | Josef | 1918 | Breitbach | Dyonis | 1918 | |
Eich | Josef | 1918 | Rinker | Jakob | 1918 | |
Schüller | Franz | 1918 | Staudt | Franz | 1918 | |
Theis | Aloys | 1918 | Hollingshausen | Johann | 1918 | |
Reisslandt | Josef | 1918 | Wittmer | Karl | 1918 | |
Lauer | Johann | 1918 | Kron | Johann | 1918 | |
Paulus | Franz | 1918 | Ott | Josef | 1918 | |
Schüller | Philipp | 1918 | Knecht | Johann | 1918 |
Datenerfassung: Rumpenhorst, August G.
Opfer des II. Weltkrieges 1939 - 1945
DEN FRIEDEN LASSE ICH EUCH
MEINEN FRIEDEN GEBE ICH EUCH
JOH. 14,27
Zuname | Vorname | * Jahr | † Jahr | Zuname | Vorname | * Jahr | † Jahr | Zuname | Vorname | * Jahr | †Jahr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zilles | Hermann | 1918 | 1939 | Holl | Friedrich | 1913 | 1940 | Breidbach | Philipp | 1910 | 1941 | ||
Bergmann | Heinrich | 1919 | 1941 | Kapellen | Peter | 1916 | 1941 | Ecker | Peter | 1911 | 1941 | ||
Platz | Philipp | 1918 | 1941 | Eich | Heinrich | 1921 | 1941 | Forneck | Peter | 1909 | 1941 | ||
Engel | Erwin | 192 | 1941 | König | Franz | 1921 | 1942 | Lief | Mathias | 1918 | 1942 | ||
Knecht | Georg | 1913 | 1942 | Dillmann | Michel | 1910 | 1942 | Platz | Franz Peter | 1919 | 1942 | ||
Paulus | Jakob | 1910 | 1942 | Kron | Wilhelm | 1907 | 1942 | Krings | Werner | 1920 | 1942 | ||
Ritter | Theodor | 1915 | 1942 | Schmidt | Josef | 1917 | 1942 | Forneck | Peter | 1911 | 1942 | ||
Schiffer | Heinrich | 1921 | 1942 | Mathy | Josef | 1910 | 1942 | König | Philipp | 1912 | 1942 | ||
Zehe | Wilhelm | 1915 | 1942 | Moskopp | Hans | 1921 | 1942 | Kron | Peter | 1910 | 1942 | ||
Neumann | Josef | 1914 | 1942 | Breidbach | Fritz | 1905 | 1943 | Holz | Willi | 1915 | 1943 | ||
Lief | Toni | 1920 | 1943 | Kneip | Jofef | 1914 | 1943 | Alt | Wilhelm | 1917 | 1943 | ||
Wendling | Josef | 1904 | 1943 | Selbrich | Franz | 1910 | 1943 | Forneck | Klemens | 1912 | 1943 | ||
Heidtkamp | Heinrich | 1915 | 1943 | Klein | Franz | 1908 | 1943 | Daumen | Klaus | 1921 | 1943 | ||
Helbach | Hans | 1910 | 1943 | Stoffel | Alex | 1903 | 1943 | Siebenborn | Johann | 1919 | 1943 | ||
Rinker | Alfons | 1924 | 1943 | Rabenecker | Lorenz | 1915 | 1943 | Bergmann | Anton | 1912 | 1943 | ||
Kleudgen | Franz | 1924 | 1943 | Mommert | Paul | 1914 | 1944 | Geiger | Wilhelm | 1920 | 1944 | ||
Schüller | Jakob | 1908 | 1944 | Altenhofen | Johann | 1902 | 1944 | Breidbach | Peter | 1906 | 1944 | ||
Alt | Toni | 1925 | 1944 | Schreiber | Jakob | 1917 | 1944 | Köppchen | Hans | 1925 | 1944 | ||
Seibrich | Lorenz | 1916 | 1944 | Kreuz | Hans | 1926 | 1944 | Becker | Dyonis | 1916 | 1944 | ||
Gries | Josef | 1925 | 1944 | Bach | Alois | 1914 | 1944 | Engel | Bruno | 1908 | 1944 | ||
Müller | Franz | 1917 | 1944 | Kraft | Josef | 1907 | 1944 | Lief | Franz | 1907 | 1944 | ||
Bath | Karl | 1908 | 1944 | Diedrich | Hans | 1923 | 1944 | Vassen | Josef | 1914 | 1944 | ||
Brettschneider | Paul | 1917 | 1944 | Schüller | Philipp | 1909 | 1944 | Forneck | Heinrich | 1918 | 1944 | ||
Herter | Adam | 1920 | 1944 | Seibrich | Josef | 1922 | 1944 | Theis | Jakob | 1914 | 1944 | ||
Rausch | Josefine | 1879 | 1944 | Rausch | Anna | 1914 | 1944 | Rausch | Renate | 1941 | 1944 | ||
Girres | Andreas | 1867 | 1944 | Rinker | Margarethe | 1935 | 1944 | Schreiber | Gertrud | 1861 | 1944 | ||
Schreiber | Josef | 1893 | 1944 | Schreiber | Gertrud | 1893 | 1944 | Schreiber | Gertrud | 1926 | 1944 | ||
Schreiber | Johann | 1930 | 1944 | Klimmek | Gertrud | 1919 | 1944 | Klimmek | Rolf | 1944 | 1944 | ||
Krämer | Luise | 1920 | 1944 | Schollenberger | Gertrud | 1889 | 1944 | Schäfer | Jakob | 1915 | 1944 | ||
Mommert | Paul | 1914 | 1944 | Geiger | Wilhelm | 1920 | 1944 | Schüller | Jakpb | 1908 | 1944 | ||
Altenhoven | Johann | 1902 | 1944 | Breitbach | Peter | 1906 | 1944 | Alt | Toni | 1925 | 1944 | ||
Köppchen | Hans | 1928 | 1944 | Seibrich | Lorenz | 1916 | 1944 | Kreutz | Hans | 1926 | 1944 | ||
Becker | Dyonis | 1910 | 1944 | Gries | Josef | 1925 | 1944 | Bach | Alois | 1914 | 1944 | ||
Lief | Jakob | 1924 | 1945 | Zopp | Karl | 1904 | 1945 | Wickert | Johann | 1905 | 1945 | ||
Diedrich | Jakob | 1908 | 1945 | Ackermann | Georg | 1919 | 1945 | Altenhofen | Willi | 1925 | 1945 | ||
Jansen | Wilhelm | 1909 | 1945 | Diedrich | Jakob | 1920 | 1945 | Schüller | Matthias | 1909 | 1945 | ||
Schreiber | Jakob | 1924 | 1945 | Rausch | Klaus | 1915 | 1945 | Duhr | Heinrich | 1906 | 1945 | ||
Kraft | Hans | 1915 | 1945 | Schüller | Philipp | 1903 | 1945 | Siebebborn | Josef | 1923 | 1945 | ||
Kessler | Georg | 1925 | 1945 | Heidtkamp | Heinrich | 1915 | 1945 | Klein | Franz | 1908 | 1945 | ||
Daumen | Klaus | 1921 | 1945 | Helbach | Hans | 1910 | 1945 | Stoffel | Alex | 1908 | 1945 | ||
Scherer | Alfred | 1919 | 1945 | Siebenborn | Johann | 1906 | 1945 | Rinker | Alfons | 1924 | 1945 | ||
Rabenecker | Lorenz | 1915 | 1945 | Bergmann | Anton | 1912 | 1945 | Kleudgen | Franz | 1924 | 1945 |
Vermisste des II. Weltkrieges
Zuname | Vorname | * Jahr | Jahr | Zuname | Vorname | * Jahr | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breidbach | Jakob | 1914 | 1945 | Vogt | Andreas | 1923 | 1942 | |
Zanters | Leo | 1910 | 1943 | Kapellen | Anton | 1922 | 1943 | |
Klein | Alois | 1915 | 1943 | Paulus | Josef | 1922 | 1944 | |
Sieger | Leo | 1923 | 1944 | Vogt | Anton | 1906 | 1944 | |
Troschau | Hermann | 1906 | 1944 | Schmitz | Fritz | 1912 | 1944 | |
Frickel | Josef | 1903 | 1944 | Capellen | Johann | 1909 | 1944 | |
Scherbarth | Karl | 1909 | 1944 | Kapellen | Hans | 1912 | 1944 | |
Steen, van | Josef | 1902 | 1944 | Neumeister | Jakob | 1914 | 1944 | |
Niesen | Josef | 1909 | 1945 | Forneck | Josef | 1916 | 1945 | |
Buch | Josef | 1902 | 1945 | Heinrichs | Andreas | 1909 | 1945 | |
Bergmann | Franz | 1924 | 1945 | Nick | Hermann | 1909 | 1945 | |
Siebenborn | Ignatz | 1920 | 1945 | Krings | Josef | 1906 | 1945 | |
Schlosser | Heinrich | 1899 | 1945 | Schloss | Willi | 1916 | 1945 | |
Napp | Willi | 1909 | 1945 | Braun | Rudolf | 1908 | 1945 | |
Bach | Johann | 1902 | 1945 |
Datenerfassung: Rumpenhorst, August G.
Opfer des Terrors
WER DIE VERGANGENHEIT NICHT SIEHT,
VERLIERT DEN BLICK FÜR DIE ZUKUNFT.
DER JÜDISCHEN GEMEINDE ZUM GEDENKEN
Den Toten zur Ehre
den Lebenden zur Mahnung
in Erinerung:
- Frank
- Güntler
- Mandel
- Mongen
- Meyer
- Mortge
- Wagner
Datenerfassung: Rumpenhorst, August G.