Region Hannover/Personenstandsunterlagen/Zweitschriften Sterberegister/Projektbeschreibung
Region Hannover Zweitschriften Sterberegister |
---|
Ein Gemeinschaftsprojekt des Vereins für Computergenealogie und dem Archiv der Region Hannover |
|
Projektbeschreibung
Das Archiv der Region Hannover stellt sukzessive via Arcinsys die Zweitschriften der Personenstandsregister des Bestandes SAR (Standesamtsregister) online. In einem Gemeinschaftsprojekt ("crowdsourcing") mit dem Verein für Computergenealogie werden die Personenstandsunterlagen indexiert.
Editionsrichtlinien
Vor der Erfassung lesen Sie bitte unbedingt sorgfältig die Editionsrichtlinien zu diesem Projekt.
Bedienungsanleitung
Wer zum ersten Mal im Datenerfassungssystem arbeiten möchte, sollte zuerst die DES-Bedienungsanleitung anschauen und eine Benutzerkennung anfordern. Die Teilnahme ist kostenlos!
Projektbetreuung
- Betreuer: Sebastian Post (Leiter des Archiv der Region Hannover)
- Regina Hintze
- Julia Rörsch
Bearbeitungsstand
Projektstart: April 2022
In Bearbeitung
04 Garbsen (Erfassungsstart: 20.08.2024)
04.01 Berenbostel (1874-1974)
04.02 Frielingen (1874-1967)
04.03 Havelse (1874-1966)
04.04 Horst (1874-1974)
04.05 Meyenfeld (1874-1967)
04.06 Osterwald (1874-1974)
04.07 Schloss Ricklingen (1874-1967)
04.08 Stelingen (1874-1970)
04.09 Garbsen (1874-1987)
Einstieg in die Erfassung
Sie können auch gezielt bestimmte Jahrgänge der Sterbeurkunden erfassen. Dazu dient folgende Auswahl:
Jahr | Standesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berenbostel | Frielingen | Havelse | Horst | Meyenfeld | Osterwald | Schloss Ricklingen | Stelingen | Garbsen | |
1874 | |||||||||
1875 | |||||||||
1876 | |||||||||
1877 | |||||||||
1878 | |||||||||
1879 | |||||||||
1880 | |||||||||
1881 | |||||||||
1882 | |||||||||
1883 | |||||||||
1884 | |||||||||
1885 | |||||||||
1886 | |||||||||
1887 | |||||||||
1888 | |||||||||
1889 | |||||||||
1890 | |||||||||
1891 | |||||||||
1892 | |||||||||
1893 | |||||||||
1894 | |||||||||
1895 | |||||||||
1896 | |||||||||
1897 | |||||||||
1898 | |||||||||
1899 | |||||||||
1900 | |||||||||
1901 | |||||||||
1902 | |||||||||
1903 | |||||||||
1904 | |||||||||
1905 | |||||||||
1906 | |||||||||
1907 | |||||||||
1908 | |||||||||
1909 | |||||||||
1910 | |||||||||
1911 | |||||||||
1912 | |||||||||
1913 | |||||||||
1914 | |||||||||
1915 | |||||||||
1916 | |||||||||
1917 | |||||||||
1918 | |||||||||
1919 | |||||||||
1920 | |||||||||
1921 | |||||||||
1922 | |||||||||
1923 | |||||||||
1924 | |||||||||
1925 | |||||||||
1926 | Osterwald | ||||||||
1927 | |||||||||
1928 | |||||||||
1929 | |||||||||
1930 | |||||||||
1931 | |||||||||
1932 | |||||||||
1933 | |||||||||
1934 | |||||||||
1935 | |||||||||
1936 | |||||||||
1937 | |||||||||
1938 | |||||||||
1939 | |||||||||
1940 | Havelse | Osterwald | Schloss Ricklingen | Stelingen | Garbsen | ||||
1941 | |||||||||
1942 | |||||||||
1943 | |||||||||
1944 | |||||||||
1945 | |||||||||
1946 | |||||||||
1947 | |||||||||
1948 | |||||||||
1949 | |||||||||
1950 | |||||||||
1951 | |||||||||
1952 | |||||||||
1953 | |||||||||
1954 | |||||||||
1955 | |||||||||
1956 | |||||||||
1957 | |||||||||
1958 | |||||||||
1959 | |||||||||
1960 | |||||||||
1961 | |||||||||
1962 | |||||||||
1963 | |||||||||
1964 | |||||||||
1965 | |||||||||
1966 | |||||||||
1967 | - | ||||||||
1968 | - | - | - | - | |||||
1969 | - | - | - | - | |||||
1970 | - | - | - | - | |||||
1971 | - | - | - | - | - | ||||
1972 | - | - | - | - | - | ||||
1973 | - | - | - | - | - | ||||
1974 | - | - | - | - | - | ||||
1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1987 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fertig erfasst
01 Barsinghausen (Erfassungszeitraum: April 2022 - 06.08.2023)
01.01 Egestorf (1874-1966)
01.02 Großgoltern (1874-1974)
01.03 Groß Munzel (1874-1974)
01.04 Hohenbostel (1874-1958) (im Jahrgang 1906 fehlen die Urkunden 20-25)
01.05 Kirchdorf (1875-1963) (im Jahrgang 1961 fehlen die Urkunden 4-5)
01.06 Landringhausen (1874-1963)
01.07 Langreder (1874-1963)
01.08 Stemmen (1874-1963)
01.09 Barsinghausen (1874-1987)
Statistik - 01 Barsinghausen: 13.996 Urkunden, 97.745 Einträge
02 Burgdorf (Erfassungszeitraum: 07.08.2023 - 22.11.2023)
02.01 Heeßel (1874-1938)
02.02 Hülptingsen (1920-1938)
02.03 Otze (1874-1974)
02.04 Ramlingen-Ehlershausen (1874-1974)
02.05 Schillerslage (1874-1938)
02.06 Weferlingsen (1874-1938)
02.07 Burgdorf (1874-1987) (im Jahrgang 1889 fehlen die Urkunden 28-29, im Jahrgang 1890 fehlt die Urkunde 1, im Jahrgang 1897 fehlen die Urkunden 40-41)
Statistik - 02 Burgdorf: 7.130 Urkunden, 46.331 Einträge
03 Burgwedel (Erfassungszeitraum: 27.11.2023 - 15.05.2024)
03.01 Engensen (1874-1938)
03.02 Fuhrberg (1874-1974) (im Jahrgang 1891 fehlen die Urkunden 8-9)
03.03 Großburgwedel (1874-1974) (Urkunden-Nr. 10 im Jahrgang 1942, Nr. 396 im Jahrgang 1972, Nr. 401 & Nr. 405 im Jahrgang 1973 enthalten keine Eintragungen; im Jahrgang 1964 fehlt Urkunden-Nr. 171 - Nr. 172 ist doppelt vergeben; im Jahrgang 1902 fehlen die Urkunden 20-21; im Jahrgang 1963 fehlen die Urkunden 144-145)
03.04 Kleinburgwedel (1874-1970)
03.05 Thönse (1874-1938) (Band II des Jahrgangs 1938 fehlt)
03.06 Wettmar (1874-1970)
03.07 Burgwedel (1975-1987) (Urkunde-Nr. 167 im Jahrgang 1977 enthält keine Eintragungen)
Statistik - 03 Burgwedel: 9.872 Urkunden, 51.886 Einträge
18 Wedemark (Erfassungszeitraum: 17.05.2024 - 12.08.2024)
18.01 Abbensen (1874-1938)
18.02 Bissendorf (1874-1974)
18.03 Brelingen (1874-1970)
18.04 Elze (1874-1974) (im Jahrgang 1890 fehlt die Urkunde Nr. 9)
18.05 Meitze (1874-1938)
18.06 Mellendorf (1874-1974)
18.07 Negenborn (1938-1974)
18.08 Resse (1924-1938)
18.09 Wedemark (1974-1985)
Statistik - 18 Wedemark: 5.864 Urkunden, 37.655 Einträge