Neuzelle (Guben)/Volksschullehrerseminar 1820-21
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Seite gehört zur Familienforschung Neumark und wurde unter Mithilfe von Teilnehmern der Mailingliste Neumark-L erstellt. Die Daten aus den gesammelten Namensauszügen und -registern können in der Neumark-Datenbank durchsucht werden. |
Seminaristen des Volksschullehrer-Seminars Neuzelle 1820/21
- Quellen
- Akten über die Abschlussprüfung zum Volksschullehrer (vergleichbar dem ersten Staatsexamen) am Seminar Neuzelle 1820 (24 Namen) und 1821 (25 Namen) im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem. Die beiden Akten nennen in Einzelzeugnissen die Prüfungsergebnisse. Die Angaben zur Person sind mitunter lückenhaft. Man kann davon ausgehen, daß die Genannten anschließend als Lehrer oder Hilslehrer eingestellt wurden.
- Acta enthaltend die Abgangszeugnisse der Seminaristen des Schullehrer-Seminars zu Neuzelle 1821, archiviert unter HauptAbt I, Rep 76, Seminare, 11062.
Die meisten der Seminaristen stammen aus der Neumark; sie sind hier unabhängig von der Herkunft aufgeführt.
Name | Vorname | Herkunftsort | Herk.kreis | Alter | Prüfung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Albrecht | Carl Ludwig | Rohrbeck | Arnswalde [Königsberg/Nm.?] | 23 | 1821-09-20 | nach zweijährigem Lehrkurs |
Bettge | Wilhelm | Säpzig | Weststernberg | 19 | 1820 | |
Boigh | August | Markersdorf | Guben | 21 | 1821-09-20 | nach eineinhalbjährigem Lehrkurs |
Curass | Alt Zauche | Lübben | 1820 | |||
Daske | Berkenberge [Berkenbrügge?] | Arnswalde | 1820 | |||
Göttig | Heinrich | Alt-Lietzegöricke [Lietziggoricke] | Königsberg/Nm. | 18 | 1821-04-07 | nach zweijährigem Lehrkurs |
Grabe | August | Drossen | Weststernberg | 21. | 1820 | |
Hancke | Johann Christian | Küstrin | Küstrin/Königsberg Nm. | 20 | 1821-04-07 | nach zweijährigem Lehrkurs |
Hellwig | Gottfried | Groß-Költzig | Sorau | 18 | 1821-05-02 | nach eindreivierteljährigem Lehrkurs |
Heyne | August Heinrich | Zollen | Soldin | 22 | 1821-09-20 | nach zweijährigem Lehrkurs |
Kiesel | Carl | Gohlitz | Weststernberg | 20 | 1820 | |
Klare | Eichholz | Züllichau-Schwiebus [Oststernberg, Luckau…?] | 1820 | |||
Knabe | Ludewig | Weißenspring | Lebus | 21 | 1821-09-20 | nach einjährigem Lehrkurs |
Krause | Benjamin | Sagan | Sprottau (NSL) | 21 | 1821-09-20 | nach zweijährigem Lehrkurs |
Krause | JohannWilhelm | Züllichau | Züllichau-Schwiebus | 27 | 1821-09-20 | nach zweijährigem Lehrkurs |
Krüger | Friedrich | Falkenhain /bei Luckau | Luckau | 1820 | ||
Lankuss | Schlegeln [Schlegelsburg/Soldin?] | 1820 | ||||
Lehmann | Mucro [Muckrow/Sorau?] | 1820 | ||||
Luchterhand | Gustav | Zettitz | Crossen | 19 | 1821-09-20 | nach zweijährigem Lehrkurs |
Luchterhand | Gustav | Zettitz | Crossen | 18 | 1820 | |
Matthias | Johann Friedrich | Küstrin | Küstrin/Königsberg Nm. | 22 | 1821-09-20 | nach zweijährigem Lehrkurs |
Müller | Johann August | Beidersitz(?) | ? | 20 | 1821-09-20 | nach zweijährigem Lehrkurs |
Müller | Martin Friedrich | Schweinert | Schwerin/W. | 20 | 1821-09-20 | nach zweijährigem Lehrkurs |
Mund | Schmachtenhagen | Lebus | 1820 | |||
Nessler | Ludewig | Crossen | Crossen [Luckau?] | 28 | 1821-09-20 | nach zweijährigem Lehrkurs |
Nessler | Friedrich | Crossen | Crossen | 28 | 1820 | |
Noack | Johann Carl | Behle /bei Schönlanke | Czarnikau | 19 | 1821-09-20 | nach zweijährigem Lehrkurs |
Noack | Gärzig [Gerzlow/Soldin?] | 1820 | ||||
Nubel | JohannGottlob | Zellenort (Niederlausitz)? | 18 | 1820 | ||
Pachali | Heinrich | Linderode | Sorau | 20 | 1820 | |
Pruskiel | Johann | Trebendorf | Cottbus | 19 | 1820 | |
Rautenburg | Carl Wilhelm | Wusterwitz | Soldin | 18 | 1821-09-20 | nach zweijährigem Lehrkurs |
Rautenburg | Carl August | Zernickow | Soldin [Lebus?] | 20 | 1821-09-20 | nach zweijährigem Lehrkurs |
Rüdiger | Gottfried | Plau | Crossen | 25 | 1820 | |
Schaefer | Carl | Luckau | Luckau | 17 | 1820 | |
Schäfer | Karl | Luckau | Luckau | 17 1/2 | 1821-04-07 | nach zweijährigem Lehrkurs |
Schälicke | Johann Ferdinand | Drewitz | Crossen [Cottbus, Guben, Königsberg/Nm.?] | 22 | 1821-04-07 | nach zweijährigem Lehrkurs |
Schmidt | Friedrich Wilhelm | Hohen-Seefeld | Jüterbog | 19 | 1821-09-20 | nach zweijährigem Lehrkurs |
Schmidt | Carl Gottfried | Crossen | Crossen [Luckau?] | 20 1/2 | 1821-04-07 | nach ein(ein?)halbjährigem Lehrkurs |
Schramm | Traugott | Dobriglugk [Doberlug] (Niederlausitz) | Elbe-Elster | 19 | 1820 | |
Schubert | Carl August | Lossow | Landsberg/W. [Lebus?] | 21 | 1821-09-20 | nach zweijährigem Lehrkurs |
Schulz | Fürstenberg | Guben(?) | 1820 | |||
Schuster | Wilhelm | Lagow | Oststernberg | 19 | 1820 | |
Treppe | Friedrich | Züllichau | Züllichau-Schwiebus | 24 | 1821-04-07 | nach zweijährigem Lehrkurs |
Wenzel | Ferdinand | Lieberose | Dahme-Spreewald | 16 1/2 | 1820 | |
Winkelmann | Carl Friedrich | Gröbitz (Niederlausitz) | Elbe-Elster | 17 | 1820 | |
Wonneberger | Ziebingen | Weststernberg: | 1820 | |||
Wurm | Friedrich | Züllichau | Züllichau-Schwiebus | 24 | 1821-04-07 | nach zweijährigem Lehrkurs |
Zachert | Ernst Samuel | Derschau | Landsberg/W. | 21 | 1821-09-20 | nach zweijährigem Lehrkurs |
Kontakt: Ulrich Schröter
Diese Seite basiert auf den Inhalten der alten Regionalseite /reg/BRG/neumark/semineuz.htm. Den Inhalt zur Zeit der Übernahme ins GenWiki können Sie unter "Versionen/Autoren" nachsehen. Kommentare und Hinweise zur Bearbeitung befinden sich auf der Diskussionsseite dieses Artikels. |