Neumanns Orts-Lexikon des Deutschen Reichs 1894/XXVIII
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Neumanns Orts-Lexikon des Deutschen Reichs 1894 | |
Inhalt | |
Vorwort | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
<<<Vorherige Seite [XXVII] |
Nächste Seite>>> [XXIX] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unvollständig | |
Dieser Text ist noch nicht vollständig erfasst. Hilf mit, ihn aus der angegebenen Quelle zu vervollständigen!
|
Namen | Einwohnerzahl | Namen | Einwohnerzahl | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
der Städte in alphabet- ischer Reihenfolge |
1890 | 1885 | 1880 | der Städte in alphabet- ischer Reihenfolge |
1890 | 1885 | 1880 |
Pforzheim | 29 988 | 27 202 | 24 037 | Stettin | 116 228 | 99 543 | 91 756 |
Pirmasens | |||||||
Plauen | |||||||
Posen | |||||||
Potsdam | |||||||
Quedlinburg | |||||||
Ratibor | |||||||
Regensburg | |||||||
Reichenbach i. Sachs. | |||||||
Remscheid | |||||||
Rheydt | |||||||
Rixdorf (Dorf) | |||||||
Rostock | |||||||
Rotherbaum (Vorort von Hamburg) |
|||||||
Schöneberg (Dorf) | |||||||
Schweidnitz | |||||||
Schwerin | |||||||
Solingen | |||||||
Spandau | |||||||
Stargard i. Pomm. |
XI. Gewerbetätigkeit.
Nach der allgemeinen Gewerbezählung, welche 1882 im Deutschen Reich stattfand, stellten sich die Gewerbebetriebe mit der Zahl der darin beschäftigten Personen in tabellrischer Übersicht folgendermaßen:
Gewerbe | Betriebe | Personen | auf 10 000 Einwohner kommen | |
---|---|---|---|---|
Betriebe | Personen | |||
Kunst- und Handeslgärtnerei, Baumschulen | 17699 | 41560 | 3,9 | 9,2 |
Gewerbsmäßige Tierzucht (ohne landwirtschaftl. Nutztiere und Fischerei) | ||||
Bergbau, Hütten- und Salinenwesen | ||||
Torfgräberei und Torfbereitung | ||||
Industrie der Erden und Steine | ||||
Verarbeitzng von Metall (exkl. Eisen) | ||||
Eisenverarbeitung | ||||
Maschinen, Instrumente und Apparate | ||||
Chemische Indusrie | ||||
Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Fette, Öle und Firnisse | ||||
Textilindustrie | ||||
Papierindustrie | ||||
Leder-, Wachstuch- und Gummiindustrie | ||||
Holz- und Schnitzstoffe | ||||
Nahrungs- und Genußmittel | ||||
Bekleidung und Reinigung | ||||
Baugewerbe | ||||
Polygraphische Gewerbe | ||||
Künstlerische Gewerbe | ||||
Handelsgewerbe | ||||
Versicherungsgewerbe | ||||
Landverkehr (ohne den Post- und Eisenbahnbetrieb) | ||||
Wasserverkehr | ||||
Beherbergung und Erquickung | ||||
Gewerbe im Gganzen: |