Nettesheim, Geburtsregister von 1819
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Register der Geburts-Urkunden für das Jahr 1819 liegt als Digitalisat im DjVu-Format hier vor. Eine Verkartung ist bisher nicht erfolgt.
Standesamt Nettesheim, Namen-Register der Geburtsurkunden von 1819
Alphabetisches Namen-Register der Geburts-Urkunden der Gemeinde Nettesheim für das Jahr 1819 transkribiert von Petra Schmitz |
---|
lfd. Nr. | Name , Vorname(n) der Gebornen | Datum der Urkunde | Urkunden Nro. |
---|---|---|---|
1 | Amel, Anna Sophia | 1819-01-27 | 1819/13 |
2 | Aufmwasser, Anna Catharina | 1819-07-11 | 1819/60 |
3 | Aufmwasser, Anna Gertrud | 1819-01-10 | 1819/04 |
4 | Balzer, Anton | 1819-01-23 | 1819/11 |
5 | Becker, Agnes | 1819-02-09 | 1819/19 |
6 | Becker, Maria Gertrud | 1819-01-07 | 1819/01 |
7 | Berks, Godfried | 1819-04-08 | 1819/39 |
8 | Bochem, Christian | 1819-06-26 | 1819/55 |
9 | Bodelius, Jacob | 1819-03-16 | 1819/29 |
10 | Bolten, Everhard | 1819-08-22 | 1819/64 |
11 | Brausten, Heinrich | 1819-07-09 | 1819/59 |
12 | Breidenbach, Anna Christina | 1819-09-08 | 1819/66 |
13 | Breidenbach, Anna Gertrud | 1819-09-08 | 1819/67 |
14 | Breitmahr, Wilhelm | 1819-05-09 | 1819/47 |
15 | Canis, Anna | 1819-01-15 | 1819/08 |
16 | Capellen, Caecilia | 1819-11-17 | 1819/87 |
17 | Clemens, Heinrich Joseph | 1819-03-01 | 1819/22 |
18 | Cöln, Heinrich | 1819-02-20 | 1819/20 |
19 | Conrady, Margaretha | 1819-09-24 | 1819/76 |
20 | Cramer, Wilhelm | 1819-04-02 | 1819/34 |
21 | Cratz, Heinrich Anton Hubert | 1819-05-01 | 1819/44 |
22 | Cremer, Anna Catharina | 1819-07-14 | 1819/61 |
23 | Cremer, Philipp Joseph | 1819-09-24 | 1819/72 |
24 | Drusen, Maria Sibilla | 1819-03-22 | 1819/33 |
25 | Düren, Wilhelm | 1819-12-10 | 1819/93 |
26 | Duster, Anna | 1819-05-19 | 1819/58 |
27 | Engel, Odilia | 1819-03-10 | 1819/26 |
28 | Erkens, Elisabeth | 1819-03-07 | 1819/23 |
29 | Esser, Elisabeth | 1819-01-13 | 1819/06 |
30 | Felten, Maria Helena | 1819-05-16 | 1819/48 |
31 | Fünger, Anna Christina | 1819-01-18 | 1819/09 |
32 | Fünger, Maria Catharina | 1819-11-06 | 1819/83 |
33 | Garneron, Heinrich | 1819-05-19 | 1819/51 |
34 | Goebbels, Anton | 1819-01-12 | 1819/05 |
35 | Großmann, Eva | 1819-01-29 | 1819/14 |
36 | Hambloich, Anton | 1819-08-30 | 1819/65 |
37 | Helten, Gertrud | 1819-11-17 | 1819/85 |
38 | Helten, Sibilla Sophia | 1819-11-17 | 1819/86 |
39 | Heymanns, Christian | 1819-12-25 | 1819/96 |
40 | Heymanns, Lazerus | 1819-06-07 | 1819/52 |
41 | Hintzen, Peter Joseph | 1819-04-03 | 1819/36 |
42 | Hoenig, Caspar | 1819-11-20 | 1819/89 |
43 | Hütten, Philipp | 1819-02-04 | 1819/18 |
44 | Jordans, Gertrud | 1819-06-08 | 1819/53 |
45 | Joseph, Benjamin | 1819-11-28 | 1819/92 |
46 | Kempges, Anna Catharina | 1819-11-13 | 1819/84 |
47 | Klein, Peter Joseph | 1819-01-29 | 1819/15 |
48 | Knauff, Catharina | 1819-04-24 | 1819/43 |
49 | Krings, Margaretha | 1819-07-16 | 1819/62 |
50 | Kropp, Anna Margaretha | 1819-08-20 | 1819/63 |
51 | Krosch, Christian | 1819-01-07 | 1819/02 |
52 | Loosen, Maria | 1819-05-03 | 1819/46 |
53 | Malzburg, Anna Catharina | 1819-04-05 | 1819/38 |
54 | Marx, Clara | 1819-09-26 | 1819/75 |
55 | May, Elisabeth | 1819-03-12 | 1819/27 |
56 | Mehl, Anna Maria | 1819-11-01 | 1819/81 |
57 | Mehl, Joseph | 1819-11-26 | 1819/91 |
58 | Mehl, Peter Rudolph | 1819-03-09 | 1819/24 |
59 | Meisen, Cornelius | 1819-10-17 | 1819/78 |
60 | Meisen, Theodor | 1819-12-11 | 1819/94 |
61 | Meurers, Anna Catharian | 1819-09-25 | 1819/74 |
62 | Moser, Zara | 1819-01-18 | 1819/10 |
63 | Müller, Adam | 1819-12-15 | 1819/95 |
64 | Müller, Anna Clara | 1819-02-02 | 1819/17 |
65 | Nelsen, Heinrich | 1819-06-27 | 1819/56 |
66 | Neuen, Anna Catharina | 1819-03-16 | 1819/30 |
67 | Neukirchen, Heinrich | 1819-09-14 | 1819/69 |
68 | Nix, Christian | 1819-01-13 | 1819/88 |
69 | Nix, Johann Joseph | 1819-11-19 | 1819/07 |
70 | Oberlack, Johann | 1819-04-24 | 1819/42 |
71 | Paule, Christina | 1819-03-16 | 1819/31 |
72 | Peiffer, Johann | 1819-04-03 | 1819/35 |
73 | Pesch, Caecilia | 1819-04-21 | 1819/41 |
74 | Pesch, Heinrich | 1819-10-14 | 1819/78 |
75 | Pesch, Maria Gertrud | 1819-09-19 | 1819/71 |
76 | Pütz, Gertrud | 1819-03-18 | 1819/32 |
77 | Rahmrath, Margaretha | 1819-06-29 | 1819/57 |
78 | Scheufs, Maria Sophia | 1819-11-05 | 1819/82 |
79 | Schmitz, Anna Maria Gertrud | 1819-05-03 | 1819/45 |
80 | Schmitz, Maria Theresia | 1819-05-18 | 1819/50 |
81 | Schotten, Wilhelm | 1819-03-09 | 1819/25 |
82 | Schu, Johann | 1819-10-26 | 1819/80 |
83 | Schumacher, Gerhard | 1819-03-16 | 1819/28 |
84 | Schwartz, Anna Sophia | 1819-12-30 | 1819/97 |
85 | Schweren, Anna Maria | 1819-10-04 | 1819/77 |
86 | Sieger, Anna Margaretha | 1819-05-18 | 1819/49 |
87 | Simon, Theodor | 1819-09-11 | 1819/68 |
88 | Stegmann, Adelheid | 1819-09-25 | 1819/73 |
89 | van Lennep, Johann | 1819-06-24 | 1819/54 |
90 | Wayrauch, Margaretha | 1819-04-20 | 1819/40 |
91 | Wichmann, Johann Peter | 1819-09-15 | 1819/70 |
92 | Wichterich, Maria Catharina | 1819-02-24 | 1819/21 |
93 | Wirtz, Gertrud | 1819-04-03 | 1819/37 |
94 | Wisstorff, Heinrich | 1819-11-23 | 1819/90 |
95 | Wittkamp, Werner | 1819-02-01 | 1819/16 |
96 | Zensen, Elisabeth | 1819-01-26 | 1819/12 |
97 | Zimmermann, Gerhard | 1819-01-10 | 1819/03 |
Diese Seite enthält eine Menge genealogischer Daten, die später in strukturierter Form aufbereitet werden können. |