Nettesheim, Geburtsregister von 1818
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Register der Geburts-Urkunden für das Jahr 1819 liegt als Digitalisat im DjVu-Format hier vor. Eine Verkartung ist bisher nicht erfolgt.
Standesamt Nettesheim, Namen-Register der Geburtsurkunden von 1818
Alphabetisches Namen-Register der Geburts-Urkunden der Gemeinde Nettesheim für das Jahr 1818 transkribiert von Petra Schmitz |
---|
Name , Vorname(n) der Gebornen | Datum der Urkunde | Urkunden Nro. |
---|---|---|
Adler, Moises | 1818 - 06 - 17 | 1818 / 34 |
Bausch, Lambert | 1818 - 07 - 23 | 1818 / 50 |
Behrens, Johann | 1818 - 11 - 05 | 1818 / 82 |
Behrens, Johann | 1818 - 11 - 30 | 1818 / 89 |
Bickendorf, Anna Christina | 1818 - 07 - 11 | 1818 / 40 |
Bock, Joseph | 1818 - 11 - 06 | 1818 / 83 |
Boess, Christian | 1818 - 10 - 20 | 1818 / 74 |
Bordelius, Bernard | 1818 - 09 - 02 | 1818 / 64 |
Bourhoff, Adelheid | 1818 - 07 - 31 | 1818 / 51 |
Brings, Anna Catharina | 1818 - 12 - 16 | 1818 / 97 |
Buschpell, Hermann | 1818 - 11 - 29 | 1818 / 90 |
Cappel, Isaac | 1818 - 02 - 08 | 1818 / 09 |
Cappel, Lazarus | 1818 - 09 - 30 | 1818 / 69 |
Cappellen, Anna Catharina | 1818 - 06 - 28 | 1818 / 36 |
Claasen, Heinrich | 1818 - 11 - 12 | 1818 / 85 |
Coellen, Anna Sophia | 1818 - 10 - 23 | 1818 / 77 |
Coenen, Anna Catharina | 1818 - 11 - 04 | 1818 / 80 |
Conrads, Anna Maria | 1818 - 02 - 19 | 1818 / 13 |
Conrads, Johann Wilhelm | 1818 - 01 - 31 | 1818 / 08 |
Cratz, Johann | 1818 - 11 - 04 | 1818 / 81 |
Cremer, Eva | 1818 - 05 - 01 | 1818 / 25 |
Dahmen, Anna Margretha | 1818 - 05 - 30 | 1818 / 29 |
Derichsweiler, Anna Sibilla | 1818 - 10 - 29 | 1818 / 79 |
Deutzmann, Catharina | 1818 - 11 - 26 | 1818 / 88 |
Deutzmann, Odilia | 1818 - 12 - 02 | 1818 / 91 |
Deutzmann, Stephan | 1818 - 08 - 12 | 1818 / 58 |
Deutzmann, Wilhelm | 1818 - 09 - 14 | 1818 / 66 |
Erpenbach, Johann | 1818 - 11 - 12 | 1818 / 86 |
Everz/Effertz, Maria Margaretha | 1818 - 10 - 09 | 1818 / 70 |
Fest, Adam | 1818 - 12 - 29 | 1818 / 99 |
Fischer, Heinrich | 1818 - 04 - 25 | 1818 / 23 |
Freybeuter, Johann | 1818 - 12 - 08 | 1818 / 94 |
Fuchs, Barbara | 1818 - 10 - 14 | 1818 / 71 |
Funger, Heinrich | 1818 - 07 - 04 | 1818 / 39 |
Gau, Hubert | 1818 - 08 - 18 | 1818 / 60 |
Giesen, Christian | 1818 - 10 - 23 | 1818 / 75 |
Gödderz, Barbara | 1818 - 09 - 20 | 1818 / 68 |
Goller, Adelheid | 1818 - 07 - 20 | 1818 / 47 |
Grund, Wilhelm Heinrich | 1818 - 08 - 08 | 1818 / 55 |
Hahn, Anna Elisabeth | 1818 - 10 - 27 | 1818 / 78 |
Hahn, Johann | 1818 - 04 - 07 | 1818 / 18 |
Hambloch, Cäcilia | 1818 - 03 - 02 | 1818 / 15 |
Haussmann, Maria Catharina | 1818 - 10 - 20 | 1818 / 73 |
Hellen, Anna Sibilla | 1818 - 07 - 12 | 1818 / 43 |
Hesch, Maria Catharina | 1818 - 02 - 20 | 1818 / 14 |
Heyer, Anan Catharina | 1818 - 07 - 12 | 1818 / |
Hilgers/Heiligers, Anna Margaretha | 1818 - 09 - 11 | 1818 / 67 |
Hilgers/Heiligers, Gerhard | 1818 - 02 - 01 | 1818 / 07 |
Huisch, Andreas | 1818 - 09 - 02 | 1818 / 65 |
Huppertz, Christian | 1818 - 12 - 25 | 1818 / 98 |
Jordans, Clara | 1818 - 04 - 23 | 1818 / 22 |
Kempges, Anna Gerdrut | 1818 - 01 - 02 | 1818 / 01 |
Kremer, Cornelius | 1818 - 01 - 09 | 1818 / 02 |
Kreuer, Margaretha | 1818 - 01 - 12 | 1818 / 04 |
Krings, Bartholomäus | 1818 - 07 - 21 | 1818 / 48 |
Krings, Jacob | 1818 - 08 - 09 | 1818 / 57 |
Kropp, Anna Gertrud | 1818 - 01 - 27 | 1818 / 05 |
Kuttelwesch, Phillipp | 1818 - 12 - 09 | 1818 / 93 |
Mauss, Maria Catharina | 1818 - 05 - 01 | 1818 / 26 |
Mehl, Maria Helena | 1818 - 02 - 09 | 1818 / |
Meyer, Anna Catharina | 1818 - 06 - 12 | 1818 / 44 |
Midler, Jacob | 1818 - 02 - 12 | 1818 / |
Moll, Gertrud | 1818 - 08 - 30 | 1818 / 63 |
Mund, Margaretha | 1818 - 12 - 26 | 1818 / 96 |
Mux, Margaretha | 1818 - 04 - 04 | 1818 / 16 |
Neuen, Anna Maria | 1818 - 01 - 28 | 1818 / 06 |
Nix, Anna Gertrud | 1818 - 08 - 20 | 1818 / 61 |
Nix, Maria Magdalena | 1818 - 01 - 11 | 1818 / 03 |
Offer, Heinrich | 1818 - 07 - 11 | 1818 / 42 |
Paar, Anna Catharina | 1818 - 07 - 01 | 1818 / 37 |
Paar, Helena | 1818 - 06 - 13 | 1818 / 33 |
Paar, Johann | 1818 - 06 - 13 | 1818 / 32 |
Peifer, Gertrud | 1818 - 11 - 17 | 1818 / 87 |
Pesch, Wilhelm | 1818 - 11 - 17 | 1818 / 59 |
Putz, Winand | 1818 - 07 - 22 | 1818 / 49 |
Rixen, Christina | 1818 - 08 - 05 | 1818 / 53 |
Rüsgen, Christian | 1818 - 06 - 04 | 1818 / 30 |
Schaffner, Maria Sophia | 1818 - 07 - 04 | 1818 / 12 |
Scheufs, Anna Maria | 1818 - 07 - 15 | 1818 / 45 |
Schmitz, Heinrich | 1818 - 12 - 06 | 1818 / 92 |
Schmitz, Margaretha | 1818 - 08 - 06 | 1818 / 54 |
Schmitz, Sibilla Maria | 1818 - 07 - 08 | 1818 / 39 |
Schotten, Caspar | 1818 - 07 - 08 | 1818 / 46 |
Schumacher, Catharina | 1818 - 04 - 17 | 1818 / 17 |
Schunk, Johann | 1818 - 04 - 15 | 1818 / 20 |
Schwartz, Heinrich | 1818 - 12 - 31 | 1818 /100 |
Schwarz, Wilhelm Heinrich | 1818 - 10 - 19 | 1818 / 72 |
Seger, Christian | 1818 - 10 - 23 | 1818 / 76 |
Sieben, Magdalena | 1818 - 06 - 11 | 1818 / 31 |
Stegmann, Anna Sophia | 1818 - 04 - 08 | 1818 / 19 |
Strauss, Johanna | 1818 - 08 - 08 | 1818 / 56 |
Wehres, Christian | 1818 - 05 - 31 | 1818 / 28 |
Weiller, Ferdinand | 1818 - 05 - 30 | 1818 / 27 |
Weyer, Gertrud | 1818 - 08 - 04 | 1818 / 52 |
Weyer, Theodor | 1818 - 04 - 29 | 1818 / 24 |
Wiesen, Agnes | 1818 - 07 - 10 | 1818 / 41 |
Wilden, Anna Sibilla | 1818 - 08 - 23 | 1818 / 62 |
Wings, Anna Elisabeth | 1818 - 01 - 27 | 1818 / 35 |
Witzler, Godfried | 1818 - 12 - 11 | 1818 / 95 |
Wollf, Johann | 1818 - 11 - 12 | 1818 / 84 |
Zimmermann, Michel | 1818 - 04 - 18 | 1818 / 21 |
Diese Seite enthält eine Menge genealogischer Daten, die später in strukturierter Form aufbereitet werden können. |