Längenmaße
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bezeichnung | |||||||||
Gegend/Zeit | verschiedene Maße | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meter | Zoll | Faden | Fuss | Elle | Klafter | Rute | |||
Achtel (=Spann) (Bergbau) | 0,26 | ||||||||
Aune | |||||||||
Belgien | 0,695 | ||||||||
Frankreich | 1,1885 | ||||||||
Luxemburg | 0,695 | ||||||||
Schweiz | 1,2 | ||||||||
cable length | |||||||||
Großbritannien | 182,9 | ||||||||
chain | |||||||||
Großbrit., USA | 20,1169 | ||||||||
Cubitus | |||||||||
Römisches Reich | 0,444 | ||||||||
Daktylos | |||||||||
Alt-Griechenland | 0,0193 | ||||||||
Digitus | |||||||||
Römisches Reich | 0,0195 | ||||||||
Elle | |||||||||
Aachen | 0,680 | ||||||||
Bayern | 0,584 | ||||||||
Berlin | 0,6677 | ||||||||
Böhmen | 0,59271 | ||||||||
Brüssel | 0,695 | ||||||||
Frankfurt/Main | 0,696 | ||||||||
Hamburg | 0,688 | ||||||||
Hannover | 0,584 | ||||||||
Hessen | 0,57 | ||||||||
Kulm (1233-) | 0,325 | ||||||||
Leipzig | 0,686 | ||||||||
Mecklenburg | 0,572-0,582 | ||||||||
Nd.Österreich | 0,777558 | ||||||||
Prag | 0,59271 | ||||||||
Preußen (-1816) | 0,6677 | ||||||||
Preußen (1816-) | 0,6669 | ||||||||
Sachsen (-1858) | 0,565-0,568 | 24 | |||||||
Sachsen (1858-) | 0,56638 | 24 | 2 | 1/3 | |||||
Schleswig-Holstein | 0,573 | ||||||||
Thüringen | 0,560-0,574 | ||||||||
Wien | 0,777558 | ||||||||
Württemberg | 0,614 | ||||||||
Faden | 1,852 | ||||||||
Preußen | 1,642 | ||||||||
fathom | |||||||||
Großbrit., USA | 1,8288 | ||||||||
Faust (Pferdemaß) | |||||||||
Nd.Österreich | 0,105360 | 4 | |||||||
foot | |||||||||
Großbritannien | 0,3048 | ||||||||
furlong | |||||||||
Großbritannien | 201,17 | ||||||||
Fuß (=Schuh) | 0,304 | 12 | 1/2 | 1/6 | |||||
Bayern | 0,292 | ||||||||
Böhmen | 0,296355 | 12 | 1/2 | ||||||
Braunschweig | 0,285 | ||||||||
Bremen | 0,289 | ||||||||
Hannover (1837-) | 0,296 | ||||||||
Kulm (1233-) | 0,1626 | ||||||||
Lübeck | 0,287-0,291 | ||||||||
Magdeburg | 0,284 | ||||||||
Mecklenburg | 0,286-0,291 | ||||||||
Nd.Österreich | 0,316081 | 1/6 | |||||||
Nuernberg | 0,304 | ||||||||
Preußen (16..-) (rheinländischer F.) | 0,31385 | ||||||||
Schweiz | 0,30 | ||||||||
Thüringen | 0,280-0,287 | ||||||||
Württemberg | 0,286 | ||||||||
Gemünde | |||||||||
Sachsen | 2 | ||||||||
Gewende (1185-16..) | 260-280 | 60 | |||||||
hand | |||||||||
Großbritannien | 0,254 | ||||||||
inch | |||||||||
Großbritannien | 0,025399916 | ||||||||
USA | 0,02540005 | ||||||||
Großbrit., USA (1960-) | 0,02540 | ||||||||
Kabellänge | 185,2 | 100 | |||||||
Kilometer | |||||||||
Dt. Reich (Ende 1873-heute) | 1 000 | ||||||||
Klafter | 6 | ||||||||
Böhmen | 1,778130 | 3 | |||||||
Nd.Österreich | 1,896484 | ||||||||
Preußen | 1,883 | ||||||||
Lachter (Bergbau) | 2,092 | 80 (Lachterzoll) | 8 (Achtel=Spann) | ||||||
Böhmen | 2,370840 | 4 | |||||||
Landseil | |||||||||
Böhmen | 30,820920 | 52 | |||||||
line | |||||||||
USA | 0,00254 | ||||||||
Linie | |||||||||
Böhmen | 0,002058 | 1/12 | |||||||
Nd.Österreich | 0,002195 | 1/12 | |||||||
Preußen | 0,00218 | ||||||||
link | |||||||||
USA | 0,201 | ||||||||
Meile (geograph.) | 7 421,6 (7 442) |
= 4 Seemeilen = 1/15 Äquatorgrad |
|||||||
Anhalt | 7 532,5 | 2 000 | |||||||
Großbritannien (mile) | 1 609(1 524) | ||||||||
Hannover (-1836) | 9 323 | ||||||||
Hannover (1836-) | 9 347 | ||||||||
(alt-) Kulm (1233-) | 4 389,2 | 13 500 | 1 800 | ||||||
Magdeburg (1755-) | 7 532,5 | 2 000 | |||||||
Mecklenburg | 7 532,5 | 2 000 | |||||||
Oletzko (1721-) | 4 169,8 | 1 800 | |||||||
Preußen | 7 532,5 | 2 000 | |||||||
Sachsen | ~9 080 | 16 000 | |||||||
Sachsen | ~6 800 | 12 000 | 1 500 | ||||||
Sachsen (Bann- od. Biermeile) | ~16 000 | 60 Gewende | |||||||
milliarium (milia) | |||||||||
Römisches Reich | 1 478,7 |
=1 000 Doppelschritt zu je 5 römischen Fuß |
|||||||
nautical mile | |||||||||
Großbritannien | 1 853,181 | ||||||||
USA | 1 853,248 | ||||||||
Orgyia | |||||||||
Alt-Griechenland | 1,85 | ||||||||
Palmus | |||||||||
Römisches Reich | 0,074 | ||||||||
Passus | |||||||||
Römisches Reich | 1,48 | ||||||||
Pechys | |||||||||
Alt-Griechenland | 0,462 | ||||||||
Pes | |||||||||
Römisches Reich | 0,30 | ||||||||
Plethron | |||||||||
Alt-Griechenland | 30,83 | ||||||||
pole | |||||||||
Großbritannien | 5,03 | ||||||||
Postmeile | |||||||||
Belgien | 7 800 | ||||||||
Dt. Reich (1872-73) | 7 500 | ||||||||
Frankreich | 3 900 | ||||||||
Italien | 1 820 | ||||||||
Luxemburg | 7 800 | ||||||||
Nd.Österreich | 7 585936 | 4 000 | |||||||
Norwegen | 11 300 | ||||||||
Sachsen (1840-72) | 7 500 | ||||||||
Ungarn | 7 590 | ||||||||
rod | |||||||||
Großbrit., USA | 5,029 | ||||||||
Rut(h)e | |||||||||
Böhmen | 4,741680 | 8 | |||||||
Braunschweig | 4,57 | ||||||||
Erfurt | ~3,95 | 14 | |||||||
Gotha | ~4,6 | ||||||||
Gotha (Feldrute) | ~4,03 | 14 | |||||||
Hannover (1836-) | 4,67 | ||||||||
Mecklenburg-Schwerin | 4,58 | ||||||||
Mecklenburg-Strelitz | 4,66 | ||||||||
Mühlhausen | ~3,93 | 14 | |||||||
Norddeutschland | 16 | ||||||||
Preußen | 3,766 | ||||||||
Rheinland | 3,766 | 12 | |||||||
Sachsen: Bau-R.,Straßen-R., |
|
|
|||||||
Süddeutschland | 10 | ||||||||
Thüringen | 14 | ||||||||
Weimar | 4,51 | ||||||||
Schuh s.Fuß | |||||||||
Seemeile | 1 852 | ||||||||
span | |||||||||
USA | 0,23 | ||||||||
Spann (=Achtel) (Bergbau) | 0,26 | ||||||||
Stadion | |||||||||
Alt-Griechenland | 185 | ||||||||
Griechenland | 1 000 | ||||||||
Strich | |||||||||
Magdeburg (1755-) | 0,001286 | ||||||||
yard | |||||||||
Großbrit., USA | 0,9144 | ||||||||
yard, imperial | |||||||||
Großbritannien | 0,914399 | ||||||||
Zoll | 0,0253995 | ||||||||
Böhmen | 0,024696 | ||||||||
Nd.Österreich | 0,026340 | 1/12 | |||||||
Ostmark | 0,0263401 | ||||||||
Preußen (rheinländischer Z.) | 0,02615 | ||||||||
Sachsen | 0,0236 |