Kreis Grätz/Gemeindeverzeichnis 1908
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zusammenstellung der Städte, Landgemeinden und Gutsbezirke des Kreises Grätz für das Jahr 1908
Quelle:
Königliches statistische Bureau (Preußen) (Hrsg.): Gemeindelexikon für das Königreich Preußen, auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1. Dezember 1905 und anderer amtlicher Quellen bearbeitet - V Provinz Posen, 1908 - Digitalisat der Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
Nr | Status | Gemeinde | Polizeibezirk | Standesamt | evangelisches Kirchspiel | katholisches Kirchspiel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadt | Buk | Buk | Buk | Buk | Buk |
2 | Stadt | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
3 | Stadt | Opalenitza | Opalenitza | Opalenitza | Grätz | Opalenitza |
4 | Landgemeinde | Borzyslaw | Grätz | Grätz | Grätz | Ptaszkowo |
5 | Landgemeinde | Chrustowo | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
6 | Landgemeinde | Dakowy mokre | Buk | Dakowy mokre | Grätz | Dakowy mokre |
7 | Landgemeinde | Dakowy suche | Buk | Dakowy mokre | Buk | Dakowy mokre |
8 | Landgemeinde | Dobiezyn | Buk | Buk | Buk | Buk |
9 | Landgemeinde | Dobra | Buk | Dakowy mokre | Buk | Dakowy mokre |
10 | Landgemeinde | Druzyn | Grätz | Separowo | Grätz | Granowo |
11 | Landgemeinde | Gnin | Grätz | Grätz | Grätz | Gnin |
12 | Landgemeinde | Granowo | Buk | Separowo | Grätz | Granowo |
13 | Landgemeinde | Gromblewo | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
14 | Landgemeinde | Großdorf | Buk | Buk | Buk | Buk |
15 | Landgemeinde | Januschewice | Buk | Separowo | Buk | Slupia |
16 | Landgemeinde | Kalwy | Buk | Niepruschewo | Buk | Niepruschewo |
17 | Landgemeinde | Kobylnik | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
18 | Landgemeinde | Konkolewo | Buk | Separowo | Grätz | Granowo |
19 | Landgemeinde | Kopanke | Opalenitza | Opalenitza | Opalenitza | Opalenitza |
20 | Landgemeinde | Kotowo | Grätz | Grätz | Grätz | Granowo |
21 | Landgemeinde | Kozlowo | Opalenitza | Buk | Buk | Buk |
22 | Landgemeinde | Kubaczyn | Buk | Separowo | Grätz | Granowo |
23 | Landgemeinde | Kurowo | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
24 | Landgemeinde | Lagwy | Opalenitza | Buk | Buk | Buk |
25 | Landgemeinde | Lenker Hauland | Opalenitza | Opalenitza | Opalenitza | Opalenitza |
26 | Landgemeinde | Niegolewo | Opalenitza | Buk | Buk | Buk |
27 | Landgemeinde | Niepruszewo | Buk | Niepruschewo | Buk | Niepruschewo |
28 | Landgemeinde | Otusch | Buk | Niepruschewo | Buk | Niepruschewo |
29 | Landgemeinde | Paulsdorf | Buk | Buk | Buk | Buk |
30 | Landgemeinde | Ptaszkowo | Grätz | Grätz | Grätz | Ptaszkowo |
31 | Landgemeinde | Rudnik | Opalenitza | Opalenitza | Kuschlin | Michorzewo |
32 | Landgemeinde | Schwarzhauland | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
33 | Landgemeinde | Sielinko | Opalenitza | Opalenitza | Opalenitza | Opalenitza |
34 | Landgemeinde | Sliwno | Opalenitza | Sliwno | Duschnik | Duschnik |
35 | Landgemeinde | Slocin | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
36 | Landgemeinde | Slocin, Hauland | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
37 | Landgemeinde | Snowidowo | Grätz | Grätz | Grätz | Ptaszkowo |
38 | Landgemeinde | Strzelce | Grätz | Grätz | Grätz | Ptaszkowo |
39 | Landgemeinde | Strzempin | Buk | Separowo | Grätz | Granowo |
40 | Landgemeinde | Szewce | Opalenitza | Buk | Buk | Buk |
41 | Landgemeinde | Terespototzke | Opalenitza | Opalenitza | Grätz | Opalenitza |
42 | Landgemeinde | Troszczyn | Opalenitza | Opalenitza | Opalenitza | Opalenitza |
43 | Landgemeinde | Trzcionka | Opalenitza | Sliwno | Kuschlin | Brody |
44 | Landgemeinde | Turkowo | Opalenitza | Sliwno | Buk | Duschnik |
45 | Landgemeinde | Ujazdek | Grätz | Grätz | Grätz | Kamienice |
46 | Landgemeinde | Urbanowo | Opalenitza | Opalenitza | Grätz | Opalenitza |
47 | Landgemeinde | Usciencice | Buk | Dakowy mokre | Buk | Dakowy mokre |
48 | Landgemeinde | Waldhorst | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
49 | Landgemeinde | Weißhauland | Grätz | Grätz | Grätz | Bukowiec |
50 | Landgemeinde | Wiktorowo | Buk | Buk | Buk | Buk |
51 | Landgemeinde | Woynowice | Opalenitza | Buk | Buk | Buk |
52 | Landgemeinde | Wysoczka | Buk | Buk | Buk | Buk |
53 | Landgemeinde | Zdroj | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
54 | Landgemeinde | Zegowo | Buk | Buk | Buk | Niepruschewo |
55 | Landgemeinde | Zemsko | Buk | Separowo | Buk | Slupia |
56 | Gutsbezirk | Bielawy | Buk | Separowo | Buk | Slupia |
57 | Gutsbezirk | Ciesle | Buk | Niepruschewo | Buk | Niepruschewo |
58 | Gutsbezirk | Dakowy mokre | Buk | Dakowy mokre | Grätz | Dakowy mokre |
59 | Gutsbezirk | Dobieschin | Buk | Buk | Buk | Buk |
60 | Gutsbezirk | Gnin | Grätz | Grätz | Grätz | Gnin |
61 | Gutsbezirk | Grätz, Schloß | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
62 | Gutsbezirk | Granowo | Buk | Separowo | Grätz | Granowo |
63 | Gutsbezirk | Gromblewo | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
64 | Gutsbezirk | Großdorf | Buk | Buk | Buk | Buk |
65 | Gutsbezirk | Kotowo | Grätz | Grätz | Grätz | Granowo |
66 | Gutsbezirk | Lasuwko | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
67 | Gutsbezirk | Niegolewo | Opalenitza | Buk | Buk | Buk |
68 | Gutsbezirk | Niepruschewo | Buk | Niepruschewo | Buk | Niepruschewo |
69 | Gutsbezirk | Otusch | Buk | Niepruschewo | Buk | Niepruschewo |
70 | Gutsbezirk | Ptaszkowo | Grätz | Grätz | Grätz | Ptaszkowo |
71 | Gutsbezirk | Rudnik | Opalenitza | Opalenitza | Opalenitza | Michorzewo |
72 | Gutsbezirk | Sielinko | Opalenitza | Opalenitza | Opalenitza | Opalenitza |
73 | Gutsbezirk | Sliwno | Opalenitza | Sliwno | Duschnik | Duschnik |
74 | Gutsbezirk | Trzcionka | Opalenitza | Sliwno | Kuschlin | Brody |
75 | Gutsbezirk | Turkowo | Opalenitza | Sliwno | Buk | Duschnik |
76 | Gutsbezirk | Urbanowo | Opalenitza | Opalenitza | Grätz | Opalenitza |
77 | Gutsbezirk | Wojnowice | Opalenitza | Buk | Buk | Buk |
78 | Gutsbezirk | Wysoczka | Buk | Buk | Buk | Buk |
79 | Gutsbezirk | Zborowo | Buk | Niepruschewo | Buk | Konarzewo |
80 | Gutsbezirk | Zborowko | Buk | Niepruschewo | Buk | Konarzewo |
81 | Gutsbezirk | Zdroj | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
Weitere Wohnplätze
Nr | Status | Gemeinde | Wohnplatz |
---|---|---|---|
1 | Stadt | Buk | Bahnhof |
2 | Stadt | Grätz | Bahnhof |
2 | Stadt | Grätz | Jüdischer Friedhof |
3 | Stadt | Opalenitza | Bahnhof |
3 | Stadt | Opalenitza | Erlenhof |
3 | Stadt | Opalenitza | Zuckerfabrik |
6 | Landgemeinde | Dakowy mokre | Hufen Dakowy mokre |
30 | Landgemeinde | Ptaszkowo | Bahnhof Ujazd |
30 | Landgemeinde | Ptaszkowo | Vorwerk |
56 | Gutsbezirk | Bielawy | Separowo |
58 | Gutsbezirk | Dakowy mokre | Dakowy suche |
58 | Gutsbezirk | Dakowy mokre | Forsthaus I |
58 | Gutsbezirk | Dakowy mokre | Forsthaus II |
58 | Gutsbezirk | Dakowy mokre | Siberia |
58 | Gutsbezirk | Dakowy mokre | Sznyfin |
58 | Gutsbezirk | Dakowy mokre | Uscienciee |
60 | Gutsbezirk | Gnin | Oberförsterei |
60 | Gutsbezirk | Gnin | Forsthaus Gnin |
60 | Gutsbezirk | Gnin | Forsthaus Naroznik |
61 | Gutsbezirk | Grätz, Schloß | Bahnhof |
61 | Gutsbezirk | Grätz, Schloß | Heydershof |
61 | Gutsbezirk | Grätz, Schloß | Slocin |
61 | Gutsbezirk | Grätz, Schloß | Forsthaus Slocin |
61 | Gutsbezirk | Grätz, Schloß | Südhof |
62 | Gutsbezirk | Granowo | Konkolewo |
62 | Gutsbezirk | Granowo | Kubaczyn |
62 | Gutsbezirk | Granowo | Niemierzyce |
62 | Gutsbezirk | Granowo | Strzempin |
63 | Gutsbezirk | Gromblewo | Pantaleonowo |
63 | Gutsbezirk | Gromblewo | Strzelce |
65 | Gutsbezirk | Kotowo | Borzyslaw |
65 | Gutsbezirk | Kotowo | Woznik |
66 | Gutsbezirk | Lasuwko | Alte Oberförsterei |
66 | Gutsbezirk | Lasuwko | Schneidemühle Eichenhorst |
66 | Gutsbezirk | Lasuwko | Forsthaus Sworsitz |
66 | Gutsbezirk | Lasuwko | Forsthaus Tiergarten |
66 | Gutsbezirk | Lasuwko | Forsthaus Weißhauland |
68 | Gutsbezirk | Niepruschewo | Kalwy |
68 | Gutsbezirk | Niepruschewo | Forsthaus Niepruszewo |
68 | Gutsbezirk | Niepruschewo | Weinberg Niepruszewo |
69 | Gutsbezirk | Otusch | Bahnhof |
69 | Gutsbezirk | Otusch | Freudenau |
69 | Gutsbezirk | Otusch | Josefshof |
72 | Gutsbezirk | Sielinko | Drapak |
73 | Gutsbezirk | Sliwno | Karlshof |
76 | Gutsbezirk | Urbanowo | Alt Urbanowo |
76 | Gutsbezirk | Urbanowo | Forsthaus |
76 | Gutsbezirk | Urbanowo | Neu Urbanowo |
77 | Gutsbezirk | Wojnowice | Kozlowo |
77 | Gutsbezirk | Wojnowice | Forsthaus Lagwy I |
77 | Gutsbezirk | Wojnowice | Forsthaus Lagwy II |
77 | Gutsbezirk | Wojnowice | Vorwerk Lagwy |
77 | Gutsbezirk | Wojnowice | Neu Zgoda |
77 | Gutsbezirk | Wojnowice | Szewce |
78 | Gutsbezirk | Wysoczka | Forsthaus |