Kreis Grätz/Gemeindeverzeichnis 1888
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zusammenstellung der Städte, Landgemeinden und Gutsbezirke des Kreises Grätz für das Jahr 1888
Quelle:
Königliches statistische Bureau (Preußen) (Hrsg.): Gemeindelexikon für das Königreich Preußen, auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1. Dezember 1885 und anderer amtlicher Quellen bearbeitet - V Provinz Posen, 1888 - Digitalisat der Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
Nr | Status | Gemeinde | Polizeibezirk | Standesamt | evangelisches Kirchspiel | katholisches Kirchspiel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadt | Buk | Buk | Buk | Buk | Buk |
2 | Stadt | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
3 | Stadt | Opalenitza | Opalenitza | Opalenitza | Grätz | Opalenitza |
4 | Landgemeinde | Borzyslaw | Grätz | Grätz | Grätz | Ptaszkowo |
5 | Landgemeinde | Chrustowo | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
6 | Landgemeinde | Dakowy mokre | Buk | Niemierzyce | Grätz | Dakowy mokre |
7 | Landgemeinde | Dakowy suche | Buk | Niemierzyce | Buk | Dakowy mokre |
8 | Landgemeinde | Dobiezyn | Buk | Buk | Buk | Buk |
9 | Landgemeinde | Dobra | Buk | Niemierzyce | Buk | Dakowy mokre |
10 | Landgemeinde | Doktorowo | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
11 | Landgemeinde | Druzyn | Grätz | Separowo | Grätz | Granowo |
12 | Landgemeinde | Gnin | Grätz | Grätz | Grätz | Gnin |
13 | Landgemeinde | Granowo | Grätz | Separowo | Grätz | Granowo |
14 | Landgemeinde | Gromblewo | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
15 | Landgemeinde | Großdorf | Buk | Buk | Buk | Buk |
16 | Landgemeinde | Januszewice | Buk | Separowo | Buk | Slupia |
17 | Landgemeinde | Kalwy | Buk | Niemierzyce | Buk | Niepruszewo |
18 | Landgemeinde | Kobylnik | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
19 | Landgemeinde | Konkolewo | Grätz | Separowo | Grätz | Granowo |
20 | Landgemeinde | Kopanke | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
21 | Landgemeinde | Kotowo | Grätz | Grätz | Grätz | Granowo |
22 | Landgemeinde | Kozlowo | Buk | Buk | Buk | Buk |
23 | Landgemeinde | Kubaczyn | Grätz | Separowo | Grätz | Granowo |
24 | Landgemeinde | Kurowo | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
25 | Landgemeinde | Lagwy | Buk | Buk | Buk | Buk |
26 | Landgemeinde | Lassowko | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
27 | Landgemeinde | Lenker Hauland | Grätz | Opalenitza | Kuschlin | Opalenitza |
28 | Landgemeinde | Niegolewo | Buk | Buk | Buk | Buk |
29 | Landgemeinde | Niepruszewo | Buk | Niepruszewo | Buk | Niepruszewo |
30 | Landgemeinde | Otusz | Buk | Niepruszewo | Buk | Niepruszewo |
31 | Landgemeinde | Paulsdorf | Buk | Buk | Buk | Buk |
32 | Landgemeinde | Piaski | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
33 | Landgemeinde | Ptaszkowo | Grätz | Grätz | Grätz | Ptaszkowo |
34 | Landgemeinde | Rojewo | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
35 | Landgemeinde | Rudnik | Grätz | Opalenitza | Kuschlin | Michorzewo |
36 | Landgemeinde | Schwarzhauland | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
37 | Landgemeinde | Sielinko | Grätz | Opalenitza | Grätz | Opalenitza |
38 | Landgemeinde | Sliwno | Buk | Sliwno | Duschnik | Duschnik |
39 | Landgemeinde | Slocin | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
40 | Landgemeinde | Slocin, Hauland | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
41 | Landgemeinde | Snowidowo | Grätz | Grätz | Grätz | Ptaszkowo |
42 | Landgemeinde | Strzelce | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
43 | Landgemeinde | Strzempin | Grätz | Separowo | Grätz | Granowo |
44 | Landgemeinde | Szewce | Buk | Buk | Buk | Buk |
45 | Landgemeinde | Terespotocke | Grätz | Opalenitza | Grätz | Opalenitza |
46 | Landgemeinde | Troszczyn | Grätz | Opalenitza | Grätz | Opalenitza |
47 | Landgemeinde | Trzcionka | Buk | Sliwno | Kuschlin | Brody |
48 | Landgemeinde | Turkowo | Buk | Sliwno | Buk | Duschnik |
49 | Landgemeinde | Ujazdek | Grätz | Grätz | Grätz | Kamienice |
50 | Landgemeinde | Urbanowo | Grätz | Opalenitza | Grätz | Opalenitza |
51 | Landgemeinde | Usciencice | Buk | Niemierzyce | Buk | Dakowy mokre |
52 | Landgemeinde | Weißhauland | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
53 | Landgemeinde | Wiktorowo | Buk | Buk | Buk | Buk |
54 | Landgemeinde | Woynowice | Buk | Buk | Buk | Buk |
55 | Landgemeinde | Wysoczka | Buk | Buk | Buk | Buk |
56 | Landgemeinde | Zdroj | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
57 | Landgemeinde | Zegowo | Buk | Buk | Grätz | Grätz |
58 | Landgemeinde | Zemsko | Buk | Separowo | Buk | Slupia |
59 | Gutsbezirk | Bielawy | Buk | Separowo | Buk | Slupia |
60 | Gutsbezirk | Ciesle | Buk | Niepruszewo | Buk | Niepruszewo |
61 | Gutsbezirk | Dakowy mokre | Buk | Niemierzyce | Grätz | Dakowy mokre |
62 | Gutsbezirk | Gnin | Grätz | Grätz | Grätz | Gnin |
63 | Gutsbezirk | Grätz, Schloß | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
64 | Gutsbezirk | Granowo | Grätz | Separowo | Grätz | Granowo |
65 | Gutsbezirk | Gromblewo | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
66 | Gutsbezirk | Großdorf | Buk | Buk | Buk | Buk |
67 | Gutsbezirk | Kotowo | Grätz | Grätz | Grätz | Granowo, Ptaszkowo |
68 | Gutsbezirk | Kurowo | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
69 | Gutsbezirk | Niegolewo | Buk | Buk | Buk | Buk |
70 | Gutsbezirk | Niepruszewo | Buk | Niepruszewo | Buk | Niepruszewo |
71 | Gutsbezirk | Opalenitza, Schloß | Grätz | Opalenitza | Grätz, Kuschlin | Opalenitza, Michorzewo |
72 | Gutsbezirk | Otusch | Buk | Niepruszewo | Buk | Niepruszewo |
73 | Gutsbezirk | Ptaszkowo | Grätz | Grätz | Grätz | Ptaszkowo |
74 | Gutsbezirk | Sliwno | Buk | Sliwno | Duschnik | Duschnik |
75 | Gutsbezirk | Trzcionka | Buk | Sliwno | Kuschlin | Brody |
76 | Gutsbezirk | Turkowo | Buk | Sliwno | Buk | Duschnik |
77 | Gutsbezirk | Urbanowo | Grätz | Opalenitza | Grätz | Opalenitza |
78 | Gutsbezirk | Wojnowice | Buk | Buk | Buk | Buk |
79 | Gutsbezirk | Wysoczka | Buk | Buk | Buk | Buk |
80 | Gutsbezirk | Zborowo | Buk | Niepruszewo | Buk | Konarzewo |
81 | Gutsbezirk | Zborowko | Buk | Niepruszewo | Buk | Konarzewo |
82 | Gutsbezirk | Zdroj | Grätz | Grätz | Grätz | Grätz |
Weitere Wohnplätze
Nr | Status | Gemeinde | Wohnplatz |
---|---|---|---|
1 | Stadt | Buk | Bahnhof |
2 | Stadt | Grätz | Bahnhof |
3 | Stadt | Opalenitza | Bahnhof |
6 | Landgemeinde | Dakowy mokre | Hufen Dakowy mokre |
12 | Landgemeinde | Gnin | Forsthaus |
30 | Landgemeinde | Otusz | Bahnhof Otusch |
32 | Landgemeinde | Piaski | Klein Piaski |
32 | Landgemeinde | Piaski | Dorf Mlyniewo |
32 | Landgemeinde | Piaski | Gut Mlyniewo |
33 | Landgemeinde | Ptaszkowo | Groß Ptaszkowo |
33 | Landgemeinde | Ptaszkowo | Klein Ptaszkowo |
50 | Landgemeinde | Urbanowo | Alt Urbanowo |
50 | Landgemeinde | Urbanowo | Neu Urbanowo |
59 | Gutsbezirk | Bielawy | Separowo |
61 | Gutsbezirk | Dakowy mokre | Dakowy suche |
61 | Gutsbezirk | Dakowy mokre | Forstetablissement I |
61 | Gutsbezirk | Dakowy mokre | Forstetablissement II |
61 | Gutsbezirk | Dakowy mokre | Sznyfin |
61 | Gutsbezirk | Dakowy mokre | Usciencie |
62 | Gutsbezirk | Gnin | Forstetablissement |
63 | Gutsbezirk | Grätz, Schloß | Chrustowo |
63 | Gutsbezirk | Grätz, Schloß | Lassowko |
63 | Gutsbezirk | Grätz, Schloß | Piaski |
63 | Gutsbezirk | Grätz, Schloß | Slocin |
64 | Gutsbezirk | Granowo | Konkolewo |
64 | Gutsbezirk | Granowo | Kubaczyn |
64 | Gutsbezirk | Granowo | Niemierzyce |
64 | Gutsbezirk | Granowo | Strzempin |
65 | Gutsbezirk | Gromblewo | Pantaleonowo |
65 | Gutsbezirk | Gromblewo | Strzelce |
67 | Gutsbezirk | Kotowo | Borzyslaw |
67 | Gutsbezirk | Kotowo | Woznik |
70 | Gutsbezirk | Niepruszewo | Kalwy |
70 | Gutsbezirk | Niepruszewo | Forsthaus Niepruszewo |
70 | Gutsbezirk | Niepruszewo | Weinberg Niepruszewo |
71 | Gutsbezirk | Opalenitza, Schloß | Drapak |
71 | Gutsbezirk | Opalenitza, Schloß | Rudnik |
71 | Gutsbezirk | Opalenitza, Schloß | Sielinko |
72 | Gutsbezirk | Otusch | Josefowo |
72 | Gutsbezirk | Otusch | Wygoda |
74 | Gutsbezirk | Sliwno | Wymyslowo |
77 | Gutsbezirk | Urbanowo | Alt Urbanowo |
77 | Gutsbezirk | Urbanowo | Forsthaus |
77 | Gutsbezirk | Urbanowo | Neu Urbanowo |
78 | Gutsbezirk | Wojnowice | Kozlowo |
78 | Gutsbezirk | Wojnowice | Lagwy |
78 | Gutsbezirk | Wojnowice | Szewce |
78 | Gutsbezirk | Wojnowice | Zgoda |