Hohenzollernsche Lande/Gemeindelexikon 1887/10

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Hohenzollernsche Lande/Gemeindelexikon 1887
Inhalt
<<<Vorherige Seite
[08]
Nächste Seite>>>
[12]
Hohenzollersche Lande 1887.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: unkorrigiert
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.



Hohenzollernsche Lande. Hohenzollernsche Lande.
Hauptübersicht für die Oberämter und den Regierungsbezirk, mit Unterscheidung der Stadtgemeinden, Landgemeinden und Gutsbezirke.
Num mer Gemeindegruppen der Oberämter und des Regierungsbezirks Flächeninhalt Nutzungswert vom Hektar Städte Land ge mein den Guts be zir ke Wohn plä tze Be= wohnte und unbe= wohnte Wohnge= bäude Haus hal tungen Anstal ten für gemein samen Aufent halt Orstanwesende Bevölkerung am 1. Dezember Wohn= bevölkerung am 1. Dezember 1885
über haupt (ha) Acker land und Gär ten (ha) Wie sen (ha) Holz ung en (ha) Acker land und Gär ten (M) Wie sen (M) Holz ung en (M) 1871 1873 1880 1885
  A. Die Oberämter nach Gemeindegruppen.
  a) Städte
1 Oberamt Sigmaringen 3470 755 230 2122 55,07 69,28 15,07 1 -- -- 16 506 883 13 3490 3729 4154 4146 4114
2 Oberamt Gammertingen 8271 3977 240 2542 22,33 70,87 10,05 4 -- -- 8 771 872 6 3821 3830 3766 3830 3814
3 Oberamt Hechingen 1985 766 488 498 66,72 86,48 21,28 1 -- -- 5 537 840 7 3276 3469 3687 3620 3602
4 Oberamt Haigerloch 570 360 72 49 69,92 54,76 16,15 1 -- -- 3 222 282 2 1154 1173 1265 1217 1237
  b) Landgemeinden.
1 Oberamt Sigmaringen 39596 17199 5342 14235 47,17 40,83 13,45 -- 55 -- 134 3351 3643 16 17701 17317 17365 17062 16972
2 Oberamt Gammertingen 24601 14008 703 6790 26,61 58,29 9,99 -- 19 -- 38 2029 2262 3 9556 9993 9858 9644 9576
3 Oberamt Hechingen 21649 8781 3067 7015 51,02 71,05 19,66 -- 26 -- 39 3557 3720 2 16105 16438 16838 16370 17058
4 Oberamt Haigerloch 13004 6419 1706 3913 53,05 60,21 31,8 -- 18 -- 34 2323 2522 5 10455 10517 10691 10831 10839
  c) Gutsbezirke.
1 Oberamt Sigmaringen 1078 26 17 1012 35,86 18,69 15,33 -- -- 2 2 -- -- -- -- -- -- -- --
  B. Die Oberämter im Ganzen.
1 Oberamt Sigmaringen 44144 17980 5590 17369 47,48 44,94 13,75 1 55 2 152 3857 4526 29 21191 21046 21519 21208 21086
2 Oberamt Gammertingen 32872 17985 943 9332 25,67 61,49 10,01 4 19 -- 46 2800 3134 9 13377 13823 13624 13474 13390
3 Oberamt Hechingen 23634 9547 3555 7513 52,28 73,18 19,76 1 26 -- 44 4094 4560 9 19381 19907 20525 19990 20660
4 Oberamt Haigerloch 13574 6779 1778 3962 53,95 60 31,61 1 18 -- 37 2545 2804 7 11609 11690 11956 12048 12076
  C. Der Regierungsbezirk Sigmaringen nach Gemeindegruppen.
  a) Städte   14296 5858 1031 5211 35,27 76,85 13,22 7 -- -- 32 2036 2877 28 11741 12201 12872 12813 12767
  b) Landgemeinden   98850 46407 10818 31953 42,51 53,59 16,32 -- 118 -- 245 11260 12147 26 53817 54265 54752 53907 54445
  c) Gutsbezirke   1078 26 17 1012 35,86 18,69 15,33 -- -- 2 2 -- -- -- -- -- -- -- --
  D. Hohenzollernsche Lande im Ganzen 114224 52291 11866 38176 41,69 55,56 15,87 7 118 2 279 13296 15024 54 65558 66466 67624 66720 67212