Hof- und Staatshandbuch des Großherzogtums Baden (1910)/883
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Hof- und Staatshandbuch des Großherzogtums Baden (1910) | |
Inhalt | |
<<<Vorherige Seite [882] |
Nächste Seite>>> [884] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.
|
Gemeinden und abgesonderte Gemarkungen | Namen der Bürgermeister | Notariats-distrikte | Haushaltungen | Anwesende Bevölkerung | Darunter | Verkehrs-anstalten | |||||
Christen | Israeliten | And. u.Unbek. | |||||||||
evangel.(Landesk.) | römisch-kathol. | altkathol. | sonstige | ||||||||
Lindach | G. Haaß | a | 29 | 139 | 115 | 24 | ht | ||||
Michelbach | A. Zimmermann | b | 95 | 394 | 389 | 4 | 1 | ht | |||
Moosbrunn | W. Heß | a | 48 | 232 | 230 | 2 | ht | ||||
Mülben | L. Henrich | a | 44 | 276 | 162 | 114 | ht | ||||
Zwingenberg (Waldgemarkung†) | a | 2 | 19 | 19 | |||||||
Neckargerach | L. Hornung | a | 233 | 924 | 497 | 425 | 2 | et pt | |||
Neunkirchen | A. Brenner I. | b | 234 | 1127 | 716 | 411 | pt | ||||
Oberdielbach | P. H. Backfisch | a | 94 | 557 | 430 | 127 | pt | ||||
Oberschwarzach | K. Backfisch | b | 37 | 199 | 95 | 104 | ht | ||||
Pleutersbach | F. Münch | a | 54 | 274 | 264 | 10 | ht | ||||
Reisenbach | E. Grünwald | c | 95 | 470 | 470 | pt | |||||
Rockenau | K. Schupp | a | 71 | 341 | 323 | 16 | 1 | 1 | ht | ||
Schollbrunn | J. G. Haaß | a | 114 | 545 | 463 | 82 | ht | ||||
Schönbrunn | K. Heß | a | 102 | 457 | 455 | 2 | ht[1] | ||||
Schwanheim | W. Reinmuth | b | 71 | 354 | 463 | 2 | 10 | ht[2] | |||
Strümpfelbrunn | J. Ihrig II. | a | 131 | 629 | 397 | 187 | 45 | pt | |||
Unterschwarzach | Ph. Groß | b | 120 | 585 | 322 | 263 | pt | ||||
Wagenschwend | A. Damm | c | 72 | 428 | 1 | 427 | ht | ||||
Waldkatzenbach | J. Haas jr. | a | 97 | 482 | 429 | 53 | ht | ||||
Weisbach | J. Heisner | a | 76 | 391 | 293 | 97 | 1 | ht | |||
Zwingenberg (Waldgemarkung†) | a | ||||||||||
Zwingenberg | J. Menges | a | 61 | 246 | 178 | 53 | 15 | et pt | |||
Zwingenberg (Waldgemarkung†) | a | ||||||||||
Abgesonderte Gemarkung mit eigener polizeilicher Verwaltung: | |||||||||||
Stabhalter: | |||||||||||
Igelsbach | F. Olbert II. | a | 10 | 48 | 37 | 11 | h | ||||
Schöllenbach | J. J. Farrenkopf | a | 5 | 34 | 11 | 23 | ht | ||||
3464 | 16181 | 10828 | 5121 | 7 | 40 | 184 | 1 | ||||
Amtsbezirk Mosbach. | |||||||||||
Notariatsdistrikte: | a. Mosbach I. | ||||||||||
b. Mosbach II. | |||||||||||
c. Aglasterhausen. | |||||||||||
d. Mudau(A.-G. Buchen). | |||||||||||
e. Neckarbischofsheim(A.-G. Neckarbischofsheim). | |||||||||||
Mosbach | J. Renz | a | 867 | 3980 | 2131 | 1641 | 3 | 13 | 192 | et ε[3] pt | |
Neudenau | G. Großkinsky | a | 271 | 1182 | 23 | 1132 | 27 | et pt | |||
Aglasterhausen | H. Brunn | c | 232 | 1007 | 774 | 232 | 1 | et pt | |||
Allfeld | J. Rehm | b | 162 | 841 | 31 | 794 | 16 | pt | |||
Asbach | G. A. Reinmuth V. | c | 138 | 645 | 362 | 283 | et pt |
† Teile der Waldgemarkung Zwingenberg.