Hof- und Staatshandbuch des Großherzogtums Baden (1910)/877
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Hof- und Staatshandbuch des Großherzogtums Baden (1910) | |
Inhalt | |
<<<Vorherige Seite [876] |
Nächste Seite>>> [878] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.
|
Gemeinden und abgesonderte Gemarkungen | Namen der Bürgermeister | Notariats-distrikte | Haushaltungen | Anwesende Bevölkerung | Darunter | Verkehrs-anstalten | ||||||||||||
Christen | Israeliten | And. u.Unbek. | ||||||||||||||||
evangel.(Landesk.) | römisch-kathol. | altkathol. | sonstige | |||||||||||||||
Wilhelmsfeld | M. Beckenbach | g | 171 | 868 | 735 | 133 | ht | |||||||||||
Ziegelhausen | F. Correll | d | 658 | 2874 | 1299 | 1566 | 3 | 6 | pt | |||||||||
Ziegelhausen Waldgemarkung | d | |||||||||||||||||
Abgesonderte Gemarkungen mit eigener polizeilicher Verwaltung: | ||||||||||||||||||
Stabhalter: | ||||||||||||||||||
Bruchhausen | O. Nix | e | 8 | 48 | 42 | 6 | ||||||||||||
Schwabenheim | J. Platz | d | 21 | 102 | 59 | 43 | h | |||||||||||
21738 | 99659 | 64442 | 32678 | 544 | 780 | 1168 | 47 | |||||||||||
Amtsbezirk Sinsheim. | ||||||||||||||||||
Amtsgerichte: Sinsheim, Neckarbischofsheim. | ||||||||||||||||||
Die mit * versehenen Orte bilden den Amtsgerichtsbezirk Neckarbischofsheim. | ||||||||||||||||||
Notariatsdistrikte: | a. Neckarbischofsheim. | |||||||||||||||||
b. Sinsheim I. | ||||||||||||||||||
c. Sinsheim II. | ||||||||||||||||||
d. Aglasterhausen( A.-G. Mosbach). | ||||||||||||||||||
e. Bruchsal III(A.-G. Bruchsal). | ||||||||||||||||||
Hilsbach | J. Keller | e | 295 | 1263 | 6 84 | 549 | 27 | 3 | ε pt | |||||||||
*Neckarbischofsheim | H. Neuwirth | a | 384 | 1586 | 1355 | 112 | 1 | 28 | 90 | et ε pt[1] | ||||||||
Sinsheim | A. Speiser | b | 717 | 3201 | 2005 | 1048 | 2 | 39 | 107 | et pt | ||||||||
*Waibstadt | A. Wacker | a | 504 | 1940 | 104 | 1780 | 1 | 47 | et pt | |||||||||
*Adersbach | L. Bauer | a | 98 | 413 | 354 | 9 | 50 | ht | ||||||||||
Rauhof | a | 1 | 15 | 14 | 1 | |||||||||||||
Babstadt | L. Hagner | c | 62 | 290 | 272 | 18 | et pt | |||||||||||
*Bargen | G. Brenner | a | 146 | 636 | 488 | 148 | pt | |||||||||||
Bockschaft | W. Rudi | c | 23 | 131 | 108 | 3 | 20 | ht | ||||||||||
Daisbach | L. Horn | c | 137 | 590 | 541 | 148 | 25 | 24 | ht | |||||||||
Dühren | H. Brehm | b | 192 | 817 | 681 | 98 | 38 | pt | ||||||||||
*Ehrstädt | M. Stähle | a | 101 | 463 | 382 | 18 | 63 | 5 | ht | |||||||||
Neuhaus-Eulenhof | a | 7 | 57 | 30 | 9 | 18 | ||||||||||||
Eichtersheim | F. Ries | b | 190 | 814 | 547 | 220 | 47 | ε pt | ||||||||||
*Epfenbach | J. Groß | a | 273 | 1205 | 830 | 345 | 21 | pt | ||||||||||
Eschelbach | M. Rudisile | b | 270 | 1344 | 1176 | 168 | pt | |||||||||||
*Eschelbronn | A. Braun | a | 234 | 1072 | 1007 | 29 | 36 | et pt | ||||||||||
*Flinsbach | G. Senges | a | 88 | 400 | 384 | 8 | 8 | ht | ||||||||||
Grombach | E. Vowinkel | c | 148 | 657 | 103 | 503 | 13 | 38 | et pt |
- ↑ auch ε ht Helmhof.