Hof- und Staatshandbuch des Großherzogtums Baden (1910)/871
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Hof- und Staatshandbuch des Großherzogtums Baden (1910) | |
Inhalt | |
<<<Vorherige Seite [870] |
Nächste Seite>>> [872] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.
|
Gemeinden und abgesonderte Gemarkungen | Namen der Bürgermeister | Notariats-distrikte | Haushaltungen | Anwesende Bevölkerung | Darunter | Verkehrs-anstalten | |||||
Christen | Israeliten | And. u.Unbek. | |||||||||
evangel.(Landesk.) | römisch-kathol. | altkathol. | sonstige | ||||||||
Amtsbezirk Pfozheim. | |||||||||||
Notariatsdistrikte: | a. Pforzheim I. | ||||||||||
b. Pforzheim II. | |||||||||||
c. Pforzheim III. | |||||||||||
d. Pforzheim IV. | |||||||||||
e. Pforzheim V. | |||||||||||
c. Langensteinbach (A.-G. Durlach). | |||||||||||
Pforzheim | Oberbürgermstr.: F. Habermehl Bürbermeister: Dr. K. Schweickert A. Schultze | a* bis c | 12525 | 59389 | 46405 | 11139 | 262 | 882 | 660 | 41 | et ε ptReferenzfehler: Ungültige Verwendung von <ref> : Der Parameter „name“ ist ungültig oder zu lang.
|
Haidach | a | 2 | 17 | 10 | 1 | 6 | |||||
Bauschlott | W. Arny | d | 182 | 791 | 744 | 10 | 37 | pt | |||
Bilfingen | K. A. Brenk | d | 188 | 892 | 26 | 866 | et ht | ||||
Büchenbronn | K. Schlafer | c | 338 | 1616 | 1541 | 38 | 36 | 1 | pt | ||
Dietenhausen | K. Berger | c | 37 | 155 | 155 | ht | |||||
Dietlingen | Ch. F. Bischoff | c | 444 | 2062 | 2025 | 15 | 22 | ε pt | |||
Dill-Weißenstein | E. A. Haug | c | 846 | 4003 | 3383 | 595 | 24 | 1 | et[1] pt | ||
Dürrn | J. Barth | d | 195 | 941 | 937 | 4 | ht | ||||
Eisingen | G. Schmidt | d | 257 | 1082 | 1034 | 5 | 43 | pt | |||
Ellmendingen | W. Schlittenhardt | c | 250 | 1175 | 1118 | 7 | 50 | ε pt | |||
Ersingen | A. Reiling | d | 399 | 1593 | 25 | 1560 | 8 | et pt | |||
Eutingen | J. Heydegger | d | 540 | 2499 | 2364 | 120 | 1 | 14 | et pt | ||
Göbrichen | Ch. Elsässer | d | 236 | 1123 | 1091 | 11 | 21 | pt | |||
Hamberg | F. Ph. Mühlthaler | e | 104 | 436 | 22 | 414 | ht | ||||
Hohenwart | G. Morlock | e | 117 | 444 | 34 | 408 | 2 | ht | |||
Huchenfeld | Ph. A. Stiegele | e | 339 | 1527 | 1489 | 38 | pt | ||||
Ispringen | A. Benz | d | 377 | 1772 | 1550 | 35 | 187 | et pt | |||
Ittersbach | W. F. Kappler | f | 247 | 1124 | 1082 | 42 | ε pt | ||||
Kieselbronn | L. Wolf | d | 260 | 1306 | 1295 | 11 | pt | ||||
Langenalb | J. Finter | f | 136 | 655 | 642 | 13 | ht | ||||
Lehningen | K. Sparn | e | 62 | 247 | 16 | 231 | ht | ||||
Mühlhausen | K. Maurer | e | 100 | 461 | 175 | 285 | 1 | pt | |||
Mutschelbach (Ober-) | W. Wildenmann | f | 75 | 328 | 327 | 1 | h[2] pt | ||||
Neuhausen | G. Stotz | e | 172 | 683 | 54 | 629 | pt | ||||
Niefern | Ch. Kling | e | 550 | 2631 | 2532 | 98 | 1 | et pt |
- *Distrikt Pforzheim I.: Die nördlich durch die Staatseisenbahn nach Stuttgart und westlich durch den Schloßberg, die Deimlingstraße, die Auerbrücke und die Nagold begrenzten Stadtteile, ferner die Zwangsvollstreckungen in der ganzen Gemarkung der Stadt Pforzheim.
- Distrikt Pforzheim II.: Die übrigen Teile der Stadt Pforzheim.
- Distrikt Pforzheim II.: Der Stadtteil Brötzingen und die mit c bezeichneten Landgemeinden.