Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1887/054

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1887
<<<Vorherige Seite
[053]
Nächste Seite>>>
[055]
Grossherzogtum Hessen Regierungsblatt 1887.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: korrigiert
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.


Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen.



Nr. 11.


Normalsteuerkapitalien.
Steuer-
Kommissariate.
Steueransätze.
Gewerb-
steuer.
Grund-
steuer.
Kapital-
renten-
steuer.
Einkommen-
steuer.
Gewerb-
steuer.
Grund-
steuer.
Kapital-
renten-
steuer.
Einkommen-
steuer.
Mark 5.svg
Mark 5.svg
Mark 5.svg
Mark 5.svg
Mark 5.svg
Pfennig.svg
Mark 5.svg
Pfennig.svg
Mark 5.svg
Pfennig.svg
Mark 5.svg
Pfennig.svg
56510 474372 30745 358750 Alsfeld 9606 72 71155 80 5226 66 60987 48
105841 816652 31498 479420 Alzey 17992 98 122497 80 5354 64 81501 42
60065 319421 18933 219675 Beerfelden 10211 04 47913 18 3218 58 37344 78
200840 864228 57729 846960 Bingen 34142 82 129634 20 9813 90 143983 20
39613 475861 30423 323775 Büdingen 6734 22 71379 12 5171 94 55041 78
42466 557085 27988 269780 Butzbach 7219 20 83562 78 4757 94 45862 62
595425 1295713 523326 3460750 Darmstadt 101222 28 194356 92 88965 42 588327 48
64576 595722 29048 366060 Dieburg 10977 90 89358 30 4938 18 62230 20
146102 1245225 77609 909665 Friedberg 24837 36 186783 72 13193 52 154643 04
49748 406602 17020 214855 Fürth 8457 18 60990 30 2893 38 36525 36
239224 633288 130414 1279055 Gießen 40668 06 94993 20 22170 36 217439 34
128576 956246 36954 539740 Groß-Gerau 21857 94 143436 90 6282 18 91755 78
41180 385447 19116 264810 Grünberg 7000 62 57817 02 3249 72 45017 70
97136 655714 23853 510310 Heppenheim 16513 14 98357 10 4055 04 86752 68
44391 307053 10917 177970 Höchst 7546 50 46057 92 1855 92 30254 88
20846 297422 9892 154240 Homberg 3543 84 44613 30 1681 62 26220 78
61568 682938 29003 365490 Hungen 10466 58 102440 70 4930 50 62133 30
53585 488234 15182 332545 Langen 9109 44 73235 10 2580 96 56532 66
59259 567146 23470 305450 Lauterbach 10074 00 85071 90 3989 88 51926 52
1411153 1958216 433902 5156215 Mainz 239896 02 293732 40 73763 34 876556 56
60861 321074 25917 286400 Michelstadt 10346 34 48161 10 4405 92 48688 02
64926 609129 22957 336340 Nidda 11037 42 91369 38 3902 70 57177 78
92308 567234 36477 491645 Ober-Ingelheim 15692 34 85085 10 6201 12 83579 64
545105 740171 114842 1978865 Offenbach 92667 84 111025 68 19523 16 336407 04
101931 762246 36953 555210 Oppenheim 17328 24 114336 90 6282 00 94385 70
70512 790886 28752 452150 Osthofen 11987 04 118632 90 4887 84 76865 52
25252 220648 10816 165280 Schotten 4292 82 33097 20 1838 70 28097 58
74399 372106 18415 326115 Seligenstadt 12647 82 55815 90 3130 56 55439 58
52135 746900 16344 385955 Wörrstadt 8862 96 112035 00 2778 48 65612 34
404542 1034617 121646 1478250 Worms 68772 12 155192 58 20679 78 251302 50
149187 689274 57104 756190 Zwingenberg 25361 76 103391 10 9707 70 128552 28
5159262 20836870 2067245 23747915 Summe 877074 54 3125530 50 351431 64 4037145 54
Mark 5.svg 51 811 292
Hauptsumme
Mark 5.svg 8 391 182. 22 Pfennig.svg