Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1885/B043
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1885 | |
<<<Vorherige Seite [B042] |
Nächste Seite>>> [B044] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen. |
1) | Kassevorrath aus vorhergehenden Jahren | 21 655 | 28 | ||||||||||
2) | Kapitalzinsen: | ||||||||||||
§ 1. | Von angekauften Obligationen | 3 482 | 75 | ||||||||||
Betrag der Kapitalien Ende 1881/82 | 100 400 | - | |||||||||||
§ 2. | Von ausgeliehenen Kapitalien | 23 777 | 58 | ||||||||||
Betrag der Kapitalien Ende 1881/82 | 429 300 | 61 | |||||||||||
§ 3. | Von ausstehenden Kapitaleinschüssen | 205 | 18 | ||||||||||
Betrag der Kapitalien Ende 1881/82 | 1 400 | 31 | |||||||||||
§ 4. | Von bei der Volksbank und Sparkasse deponirten Beträgen | 435 | 92 | 27 901 | 43 | ||||||||
3) | Zurückempfangene Kapitalien: | ||||||||||||
§ 1. | Von angekauften Obligationen | 1 200 | - | ||||||||||
§ 2. | Von ausgeliehenen Kapitalien | 60 092 | 06 | ||||||||||
§ 3. | Von ausstehenden Kapitaleinschüssen | 2 084 | 53 | 63 376 | 59 | ||||||||
4) | Außerordentliche Einnahme | 832 | 50 | ||||||||||
Gesammtsumme der Einnahme |
113 765 | 80 | |||||||||||
5) | Zuschüsse aus vorderen Jahren an unbemittelte Gemeinden: | ||||||||||||
§ 1. | Gewöhnliche: | ||||||||||||
Gemeinde | Erbesbüdesheim | - | |||||||||||
" | Liefersheim[GWR 1] | 600 | - | ||||||||||
Kath. | Kirche | Sprendlingen | 300 | - | |||||||||
" | " | Weinheim für die Gemeinde Offstein | 140 | - | |||||||||
Kirchengemeinde Neubamberg | 600 | - | |||||||||||
Gemeinde | Nieder-Ingelheim | 428 | 57 | ||||||||||
" | Freiweinheim | 450 | - | ||||||||||
" | Ockenheim | 400 | - | ||||||||||
Kath. Kirche Sauerschwabenheim | 300 | - | |||||||||||
Gemeinde | Kempten | 100 | - | ||||||||||
Kath. Kirche Ober-Ingelheim | 900 | - | |||||||||||
Zu übertragen |
4 818 | 57 |
Anmerkungen der GenWiki-Redaktion (GWR)
- ↑ wahrscheinlich: Siefersheim