Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1882/092

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1882
<<<Vorherige Seite
[091]
Nächste Seite>>>
[093]
Ghzglhess regbl 1882.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: korrigiert
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.



Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen.



Nr. 6.


Normalsteuerkapitalien.
Steuer-
Commissariate.
Steueransätze.
Gewerb-
steuer.
Grund-
steuer.
Einkommen-
steuer.
Gewerb-
steuer.
Grund-
steuer.
Einkommen-
steuer.
fl.
fl.
fl.
Mark 5.svg
1/100
Mark 5.svg
1/100
Mark 5.svg
1/100
34400 274940 175770 Alsfeld 11204 58 82482
-
57250 80
63028 472162 258695 Alzey 20529 12 141648 60 84260 64
37639 183493 123345 Beerfelden 12259 56 55047 90 40175 22
105843 496564 391625 Bingen 34474 56 148969 20 127557 84
26540 276443 167575 Büdingen 8644 44 82932 90 54581 58
26467 323898 151835 Butzbach 8620 68 97169 40 49454 82
334206 718086 1338890 Darmstadt 108855 66 215425 80 436095 60
36401 344849 183890 Dieburg 11856 30 103454 70 59895 60
83922 716923 423400 Friedberg 27334 62 215076 90 137907 42
30645 235689 126320 Fürth 9981 54 70706 70 41144 22
114882 344876 517650 Gießen 37418 70 103462 80 168606
-
69832 550263 282780 Groß-Gerau 22745 28 165078 90 92105 46
28422 223637 135635 Grünberg 9257 46 67091 10 44178 24
53009 375808 247200 Heppenheim 17265 78 112742 40 80516 58
27649 177988 109150 Höchst 9005 70 53396 40 35551 74
12729 172780 83055 Homberg 4146
-
51834
-
27052 20
35666 394774 217320 Hungen 11616 90 118432 20 70784 22
30095 282239 160255 Langen 9802 38 84671 70 52197 36
36877 329453 168650 Lauterbach 12011 34 98835 90 54931 74
756863 1035401 2007280 Mainz 246521 10 310620 30 653799 78
36497 186160 142885 Michelstadt 11887 62 55848
-
46539 66
36171 352754 180290 Nidda 11781 42 105826 20 58723 02
48228 323564 234555 Ober-Ingelheim 15708 54 97069 20 76397 94
292418 404578 874115 Offenbach 95244 72 121373 40 284711 76
64723 440213 252820 Oppenheim 21081 18 132063 90 82347 12
43446 457483 248055 Osthofen 14151
-
137244 90 80795 04
15712 127969 79745 Schotten 5117 64 38390 70 25974 06
37239 214116 154025 Seligenstadt 12129 30 64234 80 50168 16
31580 432213 189565 Wörrstadt 10286 04 129663 90 61744 02
191634 576828 603680 Worms 62417 94 173048 40 196627 20
79374 393800 326360 Zwingenberg 25853 22 118140
-
106300 14
2822137 11839944 10556415
Summe

Totalsumme
919210 32 3551983 20 3438375 18
25 218 496 fl.
7 909 568 Mark 5.svg 70 Pfennig 5.svg
§ 2.

      Die Steuercommissariate haben hiernach die einem jeden Bezirk zur Last fallenden Gewerb-, Grund- und Einkommensteuerbeträge nach Verhältniß der entsprechenden Normalsteuerkapitalien