Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1881/026

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1881
<<<Vorherige Seite
[025]
Nächste Seite>>>
[027]
Grossherzoglich Hessisches Regierungsblatt 1881.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: korrigiert
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.


Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen.



Nr. 6.


Normalsteuerkapitalien.
Steuer-
Commissariate.
Steueransätze.
Gewerb-
steuer.
Grund-
steuer.
Einkommen-
steuer.
Gewerb-
steuer.
Grund-
steuer.
Einkommen-
steuer.
fl.
fl.
fl.
Mark 5.svg
1/100
Mark 5.svg
1/100
Mark 5.svg
1/100
34244 274448 174875 Alsfeld 11153 76 82334 40 56959 26
61402 471343 254835 Alzey 19999 50 141402 90 83003 40
37815 183421 121630 Beerfelden 12316 86 55026 30 39616 62
103669 495806 387515 Bingen 33766 50 148741 80 126219 18
25936 276403 167915 Büdingen 8447 70 82920 90 54692 34
26342 323741 150390 Butzbach 8579 94 97122 30 48984 18
331661 711295 1331955 Darmstadt 108026 70 213388 50 433836 78
36559 344481 182985 Dieburg 11907 78 103344 30 59600 82
83218 715726 424970 Friedberg 27105 30 214717 80 138418 80
30451 235412 126225 Fürth 9918 36 70623 60 41113 26
114126 342446 490920 Gießen 37172 46 102733 80 159899 64
68945 548845 278885 Groß-Gerau 22456 38 164653 50 90836 82
27803 223385 133995 Grünberg 9055 86 67015 50 43644 06
52831 374614 245345 Heppenheim 17207 82 112384 20 79912 38
27859 177602 109865 Höchst 9074 10 53280 60 35784 60
12759 172603 83315 Homberg 4155 78 51780 90 27136 92
34711 394308 215325 Hungen 11305 86 118292 40 70134 42
30096 281038 159055 Langen 9802 68 84311 40 51806 46
36486 329068 166985 Lauterbach 11884 02 98720 40 54389 40
746612 1021045 1959690 Mainz 243182 16 306313 50 638299 02
36544 185595 144405 Michelstadt 11902 92 55678 50 47034 78
35770 352859 179385 Nidda 11650 80 105857 70 58428 24
46264 321982 226680 Ober-Ingelheim 15068 82 96594 60 73832 94
285292 397404 852270 Offenbach 92923 68 119221 20 277596 54
64855 438784 247075 Oppenheim 21124 20 131635 20 80475 84
44265 456477 244845 Osthofen 14417 76 136943 10 79749 54
15333 127623 78990 Schotten 4994 16 38286 90 25728 18
37187 213803 153790 Seligenstadt 12112 32 64140 90 50091 60
31051 431514 186545 Wörrstadt 10113 78 129454 20 60760 38
186967 572143 584665 Worms 60897 84 171642 90 190433 76
77515 391402 329875 Zwingenberg 25247 76 117420 60 107445 -
2784568 11786616 10395200
Summe
906973 56 3535984 80 3385865 16
24966384 fl.
Totalsumme
7828823 Mark 5.svg 52 Pfennig 5.svg.
§ 2.

      Die Steuercommissariate haben hiernach die einem jeden Bezirk zur Last fallenden Gewerb-, Grund- und Einkommensteuerbeträge nach Verhältniß der entsprechenden Normalsteuerkapitalien