Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1860/116
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nr. 9.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1860 | |
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis: ABC DEF GHI/JKL MNOP RS TUVWZ Alphabetisches Namensverzeichnis: ABC DEFGH I/JKLM NOPRS TUVWZ | |
<<<Vorherige Seite [115] |
Nächste Seite>>> [117] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen. |
O r d n u n u g s n u m m e r |
der Gemeinden |
||||||||||||||
oder Ge- nußtheile der Orts- bürger. |
malsteuerkapital der Ortseinwohner. |
malsteuerkapital der Ortseinwohner und Forensen. | |||||||||||||
schlag. |
schlag. |
1 Gulden Normal- steuerkapital. |
E r h e b. Z i e l e. |
schlag. |
1 Gulden Normal- steuerkapital. |
E r h e b. Z i e l e. |
schlag. |
1 Gulden Normal- steuerkapital. |
E r h e b. Z i e l e. |
Art des Ausschlags und der Reparti- tionsnorm. | |||||
18 | Maibach | - | - | - | - | - | 226 | 5 | 2,566 | 4 | a 80 | 2 | 0,195 | 4 | a. Wie zu 3. |
b 300 | 11 | 0,450 | 4 | b Wie zu 4. | |||||||||||
19 | Melbach | - | - | - | - | - | 300 | 0 | 3,125 | 4 | a 900 | 2 | 2,913 | 4 | a. Wie zu 3. |
b 100 | 0 | 1,151 | 4 | b. Wie zu 4. | |||||||||||
20 | Münster | - | - | - | - | - | 500 | 9 | 1,319 | 4 | 95 | 1 | 3,914 | 4 | Wie zu 4. |
21 | Münzenberg | - | - | - | - | - | 601 | 1 | 3,754 | 4 | 74 | 0 | 1,352 | 4 | Wle zu 3. |
22 | Nieder- mit Ober-Florstadt | - | - | - | - | - | 2170 | 4 | 3,869 | 4 | 547 | 1 | 2,646 | 4 | Wle zu 3. |
23 | Nieder-Mörlen | - | - | - | - | - | 700 | 2 | 1,714 | - | - | - | - | ||
24 | Nieder-Roßbach | - | - | - | - | - | 100 | - | 1,815 | 4 | a 121 | - | 2,448 | 4 | a. Wie zu 3. |
b 300 | 1 | 2,36 | 4 | b. Wie zu 4. | |||||||||||
25 | Nieder-Weisel | - | - | - | - | - | 2650 | 4 | 1,985 | 4 | a 910 | 2 | 0,184 | 4 | a. Wie zu 3. |
b 2060 | 4 | 0,847 | 4 | b. Wie zu 4. | |||||||||||
26 | Nieder-Wöllstadt | - | - | - | - | - | 1300 | 2 | 2,783 | 4 | - | - | - | - | |
27 | Ober-Mörlen | - | - | - | - | - | 600 | 0 | 3,996 | 4 | a 775 | 1 | 1,667 | 4 | a. Wie zu 3. |
b 800 | 1 | 2,805 | 4 | b. Wie zu 4. | |||||||||||
28 | Ober-Roßbach | - | - | - | - | - | 730 | 1 | 3,78 | 4 | a 310 | - | 3,663 | 4 | Wie zu 3. |
b 600 | 1 | 3,934 | 4 | b. Wie zu 4. | |||||||||||
29 | Ober-Wöllstadt | - | - | - | - | - | 900 | 2 | 3,952 | 4 | - | - | - | - | |
30 | Oes | - | 35 | 7 | 1,990 | 4 | 53 | 10 | 1,801 | 4 | - | - | - | - | |
31 | Ockstadt | - | - | - | - | - | 1659 | 3 | 3,313 | 4 | 585 | 1 | 3,943 | 4 | Wie zu 3. |
32 | Oppershofen | - | - | - | - | - | 1298 | 5 | 0,050 | 4 | a 570 | 2 | 3,251 | 4 | a. Wie zu 3. |
b 400 | 1 | 3,953 | 4 | b. Wie zu 4. | |||||||||||
33 | Ossenheim | - | - | - | - | - | 993 | 4 | 3,269 | 4 | 158 | 1 | 0,163 | 4 | Wie zu 3. |
34 | Ostheim | - | - | - | - | - | 420 | 1 | 3,610 | 4 | a 318 | 1 | 3,127 | 4 | Wie zu 3. |
b 260 | 1 | 1,635 | 4 | b. Wie zu 4. | |||||||||||
35 | Pohl-Göns | - | 150 | 1 | 0,047 | 4 | 623 | 3 | 3,346 | 4 | a 217 | 1 | 1,461 | 4 | a. Wie zu 3. |
b 800 | 6 | 1,740 | 4 | Wie zu 4. | |||||||||||
36 | Rockenberg | - | - | - | - | - | 1600 | 3 | 3,946 | 4 | a 721 | 2 | 2,314 | 4 | a. Wie zu 3. |
b 700 | 2 | 1,452 | 4 | b. Wie zu 4. | |||||||||||
37 | Södel | - | - | - | - | - | 450 | 2 | 1,494 | 4 | - | - | - | - | |
38 | Staden | - | - | - | - | - | 1370 | 8 | 0,167 | 4 | - | - | - | - | |
39 | Steinfurth | - | - | - | - | - | 1523 | 5 | 0,987 | 4 | 695 | 4 | 2,364 | 4 | Wie zu 3. |
40 | Straßheim [GWR 1], Gemarkung | - | - | - | - | - | 333 | 5 | 1,788 | 4 | - | - | - | - | |
41 | Weckesheim | - | 500 | 3 | 0,951 | 4 | 920 | 5 | 2,368 | 4 | 230 | 1 | 2,304 | 4 | Wle zu 3. |
42 | Wisselsheim | - | 465 | 4 | 2,607 | 4 | 555 | 5 | 1,555 | 4 | - | - | - | - | |
43 | Wölfersheim | - | - | - | - | - | 1907 | 5 | 0,576 | 4 | 145 | - | 1,872 | 4 | Wie zu 3. |
44 | Wohnbach | - | - | - | - | - | 804 | 3 | 0,569 | 4 | a 198 | - | 0,966 | 4 | a. Wie zu 3. |
b 200 | - | 3,671 | 4 | b. Wie zu 4. |
Anmerkungen der GenWiki-Redaktion (GWR)
- ↑ "Straßheim, Terminei der Friedberger Franziskaner, Wetteraukreis“, in: Historisches Ortslexikon <http://www.lagis-hessen.de/en/subjects/idrec/sn/ol/id/12979> (Stand: 5.12.2011); heute Wüstung