Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1860/070
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nr. 6.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1860 | |
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis: ABC DEF GHI/JKL MNOP RS TUVWZ Alphabetisches Namensverzeichnis: ABC DEFGH I/JKLM NOPRS TUVWZ | |
<<<Vorherige Seite [069] |
Nächste Seite>>> [071] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen. |
Beschädigten. |
|||||||||||||
Entschädigung. |
Kosten. | ||||||||||||
und Monat. |
|||||||||||||
1857 | |||||||||||||
d) | 'Gertrude, Martin Weirich`s Wtb | 291 | fl. | 30 | kr. | 1515 | 30 | 6 | - | ||||
October | 12. | Rhein-Dürkheim | 1) | Bürgermeister Schilling als Curator des Wendel Rhein , modo Rudolph Orth | 2487 | fl. | 12 | kr. | |||||
2) | Paul Ohlweiler | 8 | " | - | " | 2495 | 12 | 14 | - | ||||
Juli | 30. | Worms | Karl Wetzel`s Wtb | 7 | - | 2 | - | ||||||
Summe im Kreise Worms |
9411 | 44 | 57 | 24 | |||||||||
a) | im Kreise | Gießen | 17429 | 8 | 79 | - | |||||||
b) | " " | Alsfeld | 6068 | 54 | 35 | - | |||||||
c) | " " | Biedenkopf | 1830 | 59 | 48 | 30 | |||||||
d) | " " | Büdingen | 338 | 47 | 9 | - | |||||||
e) | " " | Friedberg | 12546 | 40 | 33 | 30 | |||||||
f) | " " | Grünberg | 3866 | 25 | 28 | - | |||||||
g) | " " | Lauterbach | 2963 | 48 | 25 | - | |||||||
h) | " " | Nidda | 3451 | 22 | 66 | - | |||||||
i) | " " | Schotten | 2896 | 20 | 27 | - | |||||||
k) | " " | Vilbel | 1477 | 6 | 21 | - | |||||||
l) | " " | Vöhl | 2255 | - | 7 | - | |||||||
Summe in der Provinz Oberhessen |
55124 | 29 | 379 | - | |||||||||
a) | im Kreise | Darmstadt | 6368 | 1 | 67 | 45 | |||||||
b) | " " | Bensheim | 4614 | 18 | 44 | 30 | |||||||
c) | " " | Dieburg | 2293 | 13 | 75 | - | |||||||
d) | " " | Erbach | 5483 | - | 39 | 56 | |||||||
e) | " " | Groß-Gerau | 7423 | 8 | 37 | 30 | |||||||
f) | " " | Heppenheim | 2048 | 10 | 28 | - | |||||||
g) | " " | Lindenfels | 7336 | 38 | 73 | - | |||||||
h) | " " | Neustadt | 1952 | 36 | 49 | - | |||||||
i) | " " | Offenbach | 4416 | 41 | 27 | - | |||||||
k) | " " | Wimpfen | - | - | - | - | |||||||
Summe in der Provinz Starkenburg |
41935 | 45 | 441 | 41 |