Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1860/067
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nr. 6.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1860 | |
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis: ABC DEF GHI/JKL MNOP RS TUVWZ Alphabetisches Namensverzeichnis: ABC DEFGH I/JKLM NOPRS TUVWZ | |
<<<Vorherige Seite [066] |
Nächste Seite>>> [068] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen. |
Beschädigten. |
|||||||||||||
Entschädigung. |
Kosten. | ||||||||||||
und Monat. |
|||||||||||||
1857 | |||||||||||||
6) | Johann Grosch | 6 | fl. | - | kr. | 6585 | 10 | 14 | - | ||||
7) | Conrad Braden | 39 | " | - | " | ||||||||
8) | Adam Senger | 15 | " | 10 | " | ||||||||
Septbr. | 10. | Büdesheim | Besichtigungs- und Abschätzungskosten |
- | - | 7 | - | ||||||
" | 18. | " | 1) | Gemeinderathsmitglied Mathias Walter als Curator für: | 3428 | 42 | 17 | - | |||||
a) | Philipp Jacob Brück | 741 | fl. | - | kr. | ||||||||
b) | Heinrich Walter IV. | 70 | " | 54 | " | ||||||||
c) | Jacob Schüler I. | 110 | " | 20 | " | ||||||||
2) | Jacob Westrich | 74 | " | 36 | " | ||||||||
3) | Franz Anton Braden | 7 | " | 22 | " | ||||||||
4) | Wilhelm Seiler als Verwalter resp. Bevollmächtigter des Carl Utsch zu Rheinböllen | 12 | " | - | " | ||||||||
5) | Anton Heinz | 1 | " | 30 | " | ||||||||
6) | Conrad Braden | 2411 | " | - | " | ||||||||
August | 19. | Heidesheim | 1) | Karl Schmelzer I. und Joseph Schmelzer II. | 55 | fl. | 30 | kr. | 57 | 30 | 7 | - | |
2) | Michael Schmitt II. | 2 | " | - | " | ||||||||
Novbr. | 16. | Ober-Ingelheim | Johann Rößler | 48 | 10 | 5 | - | ||||||
" | 13. | Sauer-Schwabenheim | 1) | Heinrich Dünges als Curator für: | 539 | 54 | 10 | - | |||||
a) | Peter Kopf, modo dessen Wittwe und Johann Delcker | 117 | " | - | " | ||||||||
b) | Paul Guth | 290 | " | 48 | " | ||||||||
c) | Anton Gebhard | 121 | " | 6 | " | ||||||||
2) | Philipp Hamm | 5 | " | - | " | ||||||||
3) | Die katholische Gemeinde resp. der katholische Kirchenfonds und Namens desselben Rechner Friedrich Deister | 6 | " | - | " | ||||||||
Summe im Kreise Bingen |
48774 | 32 | 126 | 12 | |||||||||
Juli | 4. | Bechtolsheim | Philipp Kussel | 1070 | 34 | 7 | - |