Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1860/064
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nr. 6.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1860 | |
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis: ABC DEF GHI/JKL MNOP RS TUVWZ Alphabetisches Namensverzeichnis: ABC DEFGH I/JKLM NOPRS TUVWZ | |
<<<Vorherige Seite [063] |
Nächste Seite>>> [065] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen. |
Beschädigten. |
|||||||||||||
Entschädigung. |
Kosten. | ||||||||||||
und Monat. |
|||||||||||||
1857 | |||||||||||||
August | 3. | Bosenheim | Lehrer Johann Wendel von der Au als Curator für: | ||||||||||
a) | Christoph Mees | 15 | fl. | - | kr. | ||||||||
b) | Friedrich Wallhäuser und Peter Wallhäuser | 615 | " | 30 | " | ||||||||
c) | Wilhelm Eckweiler II | 405 | " | - | " | ||||||||
d) | Heinrich Limp | 1277 | " | 32 | " | ||||||||
e) | Christian Boller | 600 | " | 20 | " | ||||||||
f) | Nicolaus Möbus | 875 | " | - | " | 3788 | 22 | 7 | - | ||||
" | 25. | Framersheim | Bürgermeister Rodrian als Curator für: | ||||||||||
a) | Michael Hofmann II. | 826 | fl. | - | kr. | ||||||||
b) | Philipp Jacob Rupp II. Wtb. | 297 | " | - | " | ||||||||
c) | Peter Reiß und Consorten | 8 | " | - | " | ||||||||
d) | Simon Schloß | 20 | " | - | " | ||||||||
e) | Peter Hinkel II. | 528 | " | - | " | ||||||||
f) | Georg Rothmann | 22 | " | - | " | ||||||||
g) | Gabriel Deichmann | 59 | " | - | " | 1760 | - | 7 | - | ||||
Novbr. | 16/17. | " | Bürgermeister Rodrian als Curator für: | ||||||||||
a) | Georg Kratz | 239 | fl. | 12 | kr. | ||||||||
b) | Heinrich Hinkel | 860 | " | 50 | " | ||||||||
c) | Michael Stellwagen | 362 | " | - | " | ||||||||
d) | Johann Stauf II. | 846 | " | 10 | " | ||||||||
e) | Adam Hagemann | 52 | " | 48 | " | 2361 | - | 14 | - | ||||
April | 6. | Odernheim | Gemeindeeinnehmer Diehl als Curator des Adam Scheuer II. | 220 | 32 | 7 | - | ||||||
Januar | 27. | Uffhofen | Gemeinderathsmitglied Heinrich Schweitzer als Curator des Valentin Trapp | 176 | - | 7 | - | ||||||
Summe im Kreise Alzey |
9073 | 8 | 50 | - | |||||||||
Februar | 4. | Aspisheim | Johann Baptist Derscheid | 516 | - | 7 | - | ||||||
August | 29/30. | Bingen | 1) | Johann Baptist Allmann II. | 4 | fl. | 30 | kr. | |||||
2) | Johann Spielmann, modo Johann Embach | 50 | " | 22 | " | ||||||||
3) | Wendel Immerschitt | 25 | " | - | " | ||||||||
4) | Löb Nathan | 144 | " | 10 | " | ||||||||
5) | Albert Gröbner | 82 | " | 24 | " |