Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1853/085
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nr. 9.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1853 | |
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis: A BC DEF GHI/J KLMNO PQR S TUVWZ Alphabetisches Namensverzeichnis: ABCD EFGH JKL MNOPQR STU VWYZ | |
<<<Vorherige Seite [084] |
Nächste Seite>>> [086] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen. |
Uebersicht der für das Jahr 1853 genehmigten Umlagen zur Bestreitung von Communalbedürfnissen in den Gemeinden des Kreises Alsfeld.
O r d n u n u g s n u m m e r |
der Gemeinden |
||||||||||||||
oder Ge- nußtheile der Orts- bürger. |
malsteuerkapital der Ortseinwohner. |
malsteuerkapital der Ortseinwohner und Forensen. | |||||||||||||
schlag. |
schlag. |
1 Gulden Normal- steuerkapital. |
E r h e b. Z i e l e. |
schlag. |
1 Gulden Normal- steuerkapital. |
E r h e b. Z i e l e. |
schlag. |
1 Gulden Normal- steuerkapital. |
E r h e b. Z i e l e. |
Art des Ausschlags und der Reparti- tionsnorm. | |||||
1 | Alsfeld | - | 2400 | 2 | 2,361 | 6 | 2630 | 2 | 2,065 | 6 | 1230 | 1 | 0,970 | 6 | Aeltere Kriegskosten; auf das Steuercapital der immersteuerbaren Objecte. |
2 | Altenburg | - | 670 | 5 | 0,207 | 6 | 150 | 1 | 0,264 | 6 | - | - | - | - | |
3 | Angenrod | - | 288 | 2 | 2,691 | 6 | 340 | 3 | 0,241 | 6 | 32 | - | 1,345 | 6 | Wie Ordn.-Nr. 1. Auf das Steuercapi- tal der christlichen Einwohner. |
4 | Appenrod | - | 465 | 6 | 0,228 | 6 | 228 | 2 | 1,609 | 6 | - | - | - | - | |
5 | Arnshain | - | 1100 | 9 | 0,881 | 6 | 185 | 1 | 1,252 | 6 | 215 | 1 | 2,947 | 6 | Wie Ordn.-Nr. 1. |
6 | Bernsburg | - | 278 | 3 | 3,605 | 6 | 178 | 2 | 0,739 | 6 | 95 | 1 | 1,106 | 6 | Desgl. |
7 | Bieben | - | 440 | 8 | 3,8 | 6 | 52 | - | 3,791 | 6 | 108 | 2 | 0,509 | 6 | Desgl. |
8 | Billertshausen | - | 376 | 4 | 1,608 | 6 | 286 | 2 | 3,366 | 6 | 34 50 |
- - |
1,461 2,342 |
6 6 |
Desgl. Grundbuchkosten; auf das Grundsteuer- capital. |
9 | Bleidenrod | - | 613 | 8 | 0,080 | 6 | 23 | - | 1,160 | 6 | - | - | - | - | |
10 | Brauerschwend | - | 1100 | 8 | 0,05 | 6 | 200 | 1 | 1,554 | 6 | - | - | - | - | |
11 | Büßfeld | - | 348 | 5 | 0,028 | 6 | 312 | 4 | 1,549 | 6 | 32 | - | 1,809 | 6 | Wie Ordn.-Nr. 1. |
12 | Burggemünden | - | 170 | 1 | 6 | 362 | 3 | 0,329 | 6 | 53 | - | 2,286 | 6 | Desgl. | |
13 | Dannenrod | - | 626 | 10 | 0,877 | 6 | 305 | 4 | 3,102 | 6 | 24 | - | 1,609 | 6 | Desgl. |
14 | Deckenbach | - | 300 | 3 | 2,855 | 6 | 273 | 3 | 1,434 | 6 | 77 | - | 3,789 | 6 | Desgl. |
15 | Ehringshausen | - | 890 | 7 | 2,664 | 6 | 113 | - | 3,606 | 6 | - | - | - | - | |
16 | Eifa | - | 505 | 4 | 0,813 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | Elbenrod | - | 380 | 5 | 0,654 | 6 | 209 | 2 | 2,892 | 6 | 25 | - | 1,339 | 6 | Wie Ordn.-Nr. 1. |
18 | Elpenrod | - | 170 | 1 | 2,062 | 6 | 353 | 3 | 0,445 | 6 | 79 | - | 2,793 | 6 | Desgl. |
19 | Erbenhausen | - | 660 | 7 | 2,931 | 6 | 192 | 2 | 0,102 | 6 | 39 | - | 1,727 | 6 | Desgl. |
20 | Eudorf | - | 440 | 3 | 3,584 | 6 | 272 | 2 | 0,188 | 6 | 110 | 1 | 0,071 | 6 | Desgl. |
21 | Eulersdorf | - | 355 | 9 | 1,692 | 6 | 18 | - | 1,892 | 6 | - | - | - | - | |
22 | Felda | - | 1112 | 4 | 3,468 | 6 | 789 | 3 | 1,038 | 6 | - | - | - | - | |
23 | Fischbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hat keine Umlagen. |
24 | Gleimenhain | - | 240 | 4 | 3,147 | 6 | 150 | 2 | 3,298 | 6 | 50 | - | 3,838 | 6 | Wie Ordn.-Nr. 1. |
25 | Gontershausen | - | 138 | 2 | 3,946 | 6 | 272 | 5 | 0,877 | 6 | - | - | - | - | |
26 | Grebenau | - | 1175 475 |
10 5 |
3,389 1,894 |
6 6 |
178 - |
1 - |
1,586 - |
6 - |
165 - |
1 - |
1,932 - |
6 - |
Wie Ordn.-Nr. 1. Auf das Steuercapi- tal der christlichen Einwohner. |
27 | Haarhausen | - | 173 | 2 | 2,563 | 6 | 96 | 1 | 1,296 | 6 | 23 | - | 1,344 | 6 | Wie Ordn.-Nr. 1. |
28 | Hainbach | - | 560 | 8 | 1,334 | 6 | 117 | 1 | 2,732 | 6 | - | - | - | - |