Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1851/159
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1851 | |
Alphabetisches Inhaltsverzeichniß: AB CDE FGHI/J KLMNOP QRSUV WZ Alphabetisches Namensregister: ABCD EFGHI/JK LMNOPQRS TUVWZ | |
<<<Vorherige Seite [158] |
Nächste Seite>>> [160] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen. |
No. 16.
denen Brand schadens. 1848 |
entschädigung nebst Besichtigungs und Taxationskosten. | |||||||
Monat | Tag | |||||||
Aug. | 21/22. | 1) Dem Simon Lösch I. zu Hofheim | 895 | fl. | - | kr. | ||
2) Dem Philipp Lameli daselbst | 9 | " | - | " | ||||
3) Besichtigungs- und Abschätzungskosten | 7 | " | - | " | 911 | - | ||
" | 27. | 1) Dem Bürgermeister Montag zu Bobstadt, als Curator: a. des Philipp Eckel daselbst |
200 | fl. | - | kr. | ||
b. des Bauaufsehers Adam Lösch daselbst | 725 | " | - | " | ||||
2) Besichtigungs- und Abschätzungskosten | 7 | " | - | " | 932 | - | ||
Sept. | 7. | Dem Bürgermeister Montag zu Bobstadt, als Curator des Wilhelm Montag daselbst | 135 | 30 | ||||
" | 16/17. | Dem Ortsbürger Johannes Böhm zu Gadernheim, als Curator des Peter Raimund daselbst | 434 | 8 ½ | ||||
" | 25. | Dem Bürgermeister Kadel zu Niederliebersbach, als Curator des Johannes Heckmann daselbst | 375 | 30 | ||||
" | 26. | Dem Nicolaus Lennert zu Fürth, als Curator des Nicolaus Friedrich daselbst | 692 | 30 | ||||
Oct. | 5. | Dem Valentin Scharnofsky zu Pfungstadt | 36 | - | ||||
" | 8. | Dem Bürgermeister Arnold zu Lörzenbach, als Curator des Adam Dörsam I. daselbst | 802 | - | ||||
" | 31. | Dem Georg Bitsch zu Glattbach | 1190 | - | ||||
Nov. | 23. | Dem Lorenz Müller zu Mörlenbach und Gemeinde-Baumeister Köbler in Heppenheim, als Curatoren des Philipp Kopp daselbst | 4255 | 9 | ||||
Dzbr. | 13. | 1) Dem Beigeordneten Lickrath zu Lorsch, als Curator: a. des Anton Degen daselbst |
124 | fl. | kr. | |||
b. des Philipp Huber daselbst | 4 | " | - | " | ||||
2) Besichtigungs- und Abschätzungskosten | 5 | " | 30 | " | 133 | 30 | ||
" | 17/20. | Dem Beigeordneten Bumann zu Seidenbuch, als Curator des Valentin Steinmann, dermalen zu Glattbach | 26 | - | ||||
Summe im Regierungsbezirk Heppenheim</div |
30062 | 35 ¾ | ||||||
a. Im Regierungsbezirk Darmstadt | 50741 | 29 ¼ | ||||||
b. Im Regierungsbezirk Dieburg | 13810 | 44 | ||||||
c. Im Regierungsbezirk Erbach | 63675 | 40 ¼ | ||||||
d. Im Regierungsbezirk Heppenheim | 30062 | 29 ¼ | ||||||
Summe in der Provinz Starkenburg |
158290 | 29 ¼ | ||||||
Im Regierungsbezirk Mainz. |
||||||||
Jan. | 2. | 1) Dem Heinrich Kaltenborn in Abenheim | 5 | fl. | - | kr. | ||
2) Dem Georg Lenz daselbst | 261 | " | 40 | " | ||||
3) Besichtigungs- und Abschätzungskosten | 7 | " | - | " | 273 | 40 |