Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1820/524
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1820 | |
<<<Vorherige Seite [523] |
Nächste Seite>>> [525] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen. |
Uebertrag |
30341 | 361/2 | |||||||||
1) dem Schultheißen Ruths | 135 | fl. | - | kr. | |||||||
2) demselben weiter | 1 | " | 49 | " | |||||||
3) dem Friedrich Stork | 11 | " | - | " | |||||||
4) an Besichtigungs- und Taxations-Gebühren | 6 | " | 10 | " | |||||||
153 | 59 | ||||||||||
dem Gemeindsmann Johannes Benz | 527 | fl. | - | kr. | |||||||
der Eckhard Zellschen Wittwe | 611 | " | - | " | |||||||
dem Gemeindsmann Justus Berz | 4 | " | - | " | |||||||
an Besichtigungs- und Taxations-Kosten | 5 | " | 30 | " | |||||||
1147 | 30 | ||||||||||
Dem, Burger und Hübner Georg Schmitt zu Igelsbach, Hoheitsamts Heppenheim, den 8. Septbr. 1818, incl. der Besichtigungs- und Abschätzungs-Kosten à 6 fl. 30 kr. | 406 | 30 | |||||||||
dem | Friedrich Scholl | 113 | fl. | 45 | kr. | ||||||
" | Adam Hartmann | 97 | " | 30 | " | ||||||
" | Michael Ihrig | 113 | " | 45 | " | ||||||
den beiden letzteren wegen des gemeinschaftlichen Nebenbaues | 18 | " | 45 | " | |||||||
an Besichtigungs- und Abschätzungs-Kosten | 8 | " | 44 | " | |||||||
352 | 29 | ||||||||||
Dem Georg Adam zu Fränkisch-Crumbach, Hoheitsamts Lichtenberg, den 10. Sepbr. 1818, incl der Besichtigungs- und Abschätzungs-Kosten à 6 fl 30 kr. | 110 | - | |||||||||
Dem Gemeindsmann Johannes Lösch zu Hofheim, Amts Lampertheim, den 10. Septbr. 1818, incl. der Besichtigungs- und Taxations-Kosten à 8 fl. 30 kr. | 276 | - | |||||||||
dem | Jacob Voll | 940 | fl. | - | kr. | ||||||
" | Ulrich Busch | 4350 | " | - | " | ||||||
der Gemeindskasse für das beschädigte Rathhaus | 520 | " | - | " | |||||||
an Besichtigungs- und Taxations-Kosten | 6 | " | 30 | " | |||||||
5816 | 30 | ||||||||||
Dem Marcus Römer modo Michael Schmitt auf den Obermengelbacher Höfen, Amts Waldmichelbach, den 29/30. Septbr. 1818, incl. der Besichtigungs- und Taxations-Kosten à 6.fl. 30 kr. | 2506 | 30 | |||||||||
Dem Johannes Zulauf jun zu Oberbreidenbach, Amts Romrod, den 18. 0ktbr. 1818, incl. der Besichtigungs- und Taxations-Kosten à 17 fl. 33 kr. | 1377 | 33 | |||||||||
Dem Dietrich Noll zu Schlitz, Hoheitsamts Lauterbach, den 18. Oktbr. 1818, incl. der Besichtigungs- und Taxations-Kosten à 2 fl. | 25 | - | |||||||||
Seite |
42513 | 371/2 |