Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1820/345
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1820 | |
<<<Vorherige Seite [344] |
Nächste Seite>>> [346] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen. |
der Aemter. |
der Gemeinden. |
Gemeinds- Glieder. |
steuerbaren Nichtsgemeinds- Glieder. |
vorhin Freien. | |||
12. Rodheim | 2 | 2,0 | 7 | 1,7454 | 3 | 2,7454 | |
13. Steinheim | 2 | 2,8418 | 7 | 2,5546 | 3 | 3,7856 | |
14. Unterschmitten | 9 | 3,681 | 8 | 1,222 | 3 | 2,7 | |
15. Wallernhausen | 3 | 1,343 | 4 | 2,566 | 3 | 1,606 | |
LI. Niederweisel | 1. Eberstadt | 10 | 0,2716 | 9 | 2,696 | 3 | 3,7775 |
2. Niederweisel m. Hausen | 7 | 2,505 | 9 | 0,345 | 5 | 3,497 | |
3. Oberhörgern | 6 | 1,4315 | 7 | 2,2625 | 4 | 2,0112 | |
LII. Niederwöllstadt | 1. Niederwöllstadt | 2 | 2,0 | 8 | 0,7231 | 4 | 3,7004 |
2. Bauernheim | 2 | 2,0 | 6 | 3,3647 | 3 | 1,6414 | |
3. Einartshausen | 2 | 2,0 | 6 | 2,3973 | 3 | 2,7966 | |
4. Fauerbach | 2 | 2,0 | 8 | 0,0474 | 5 | 0,3238 | |
5. Ossenheim | 2 | 2,0 | 7 | 0,4783 | 4 | 1,2027 | |
6. Wickstadt | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | |
LIII. Oberohmen. | 1. Oberohmen | 9 | 1,69 | 10 | 1,11 | 9 | 2,45 |
2. Groseneichen | 9 | 0,45 | 10 | 2,24 | 9 | 1,91 | |
3. Kleineichen | 9 | 0,82 | 8 | 1,19 | 6 | 3,97 | |
4. Ruppertenrod | 10 | 0,02 | 14 | 2,25 | 11 | 3,05 | |
5. Unterseibertenrod | 9 | 1,6385 | 8 | 3,3623 | 8 | 1,8923 | |
6. Zeilbach | 7 | 2,60 | 5 | 3,50 | 5 | 3,50 | |
LIV. Obererlenbach. | Obererlenbach | 3 | 3,633 | 2 | 0,3179 | 2 | 0,3179 |
LV. Ockstadt. | Ockstadt | 6 | 3,8585 | 5 | 3,739 | 2 | 2,8858 |
LVI. Doman. Amt Or- tenberg. |
1. Bergheim | 9 | 2,614 | 7 | 0,6187 | 5 | 3,09518 |
2. Bleichenbach | 6 | 3,69647 | 7 | 1,13558 | 5 | 2,9659 | |
3. Enzheim | 9 | 3,01756 | 10 | 0,97722 | 10 | 0,00594 | |
4. Gelnhaar | 9 | 2,391 | 10 | 0,64092 | 7 | 0,37636 | |
5. Hainchen | 5 | 1,3113 | 12 | 2,014 | 12 | 2,014 | |
6. Selters | 9 | 3,52828 | 7 | 0,39207 | 7 | 0,39207 | |
7. Wippenbach | 11 | 2,138 | 11 | 2,252 | 11 | 2,252 | |
LVII. Standesherrl. Amt Ortenberg |
1. Hirzenhain | 15 | 1,93293 | 3 | 0,5999 | 3 | 0,5999 |
2. Mittelseemen | 9 | 3,85432 | 10 | 2,47404 | 10 | 0,8712 | |
3. Niederseemen | 9 | 1,10048 | 8 | 1,81346 | 7 | 3,09912 | |
4. Oberseemen | 8 | 3,09596 | 9 | 0,01936 | 8 | 1,4954 | |
5. Steinberg | 31 | 3,1637 | 11 | 2,01032 | 11 | 0,1772 | |
LVIII. Bau-Amt Orten- berg. |
Ortenberg | 4 | 0,6601 | 12 | 1,239 | 8 | 3,3675 |
LIX. Bau-Amt Petter- weil. |
Petterweil | 8 | 1,0902 | 18 | 1,2951 | 12 | 3,5035 |
LX. Rödelheim. | 1. Rödelheim | vid. unten. | |||||
2. Niederursel | - | - | - | - | - | - | |
LXI. Romrod. | 1. Romrod | 5 | 3,47 | 5 | 2,94 | 4 | 1,81 |
2. Angerod | 9 | 0,99 | 7 | 0,25 | 4 | 1,21 |